芬蘭Katko防爆開關(guān)箱KER,KEA等系列
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
芬蘭Katko防爆開關(guān)系列
ATEX Switches 16-160A
- Conforming to Directive 2014/34/EU, EN 60079-0 (2012), EN 60079-31 (2014)
- Suitable for use in Zone 22 (Category 3D)
- IP66
- Frontal impact test of 7 Joules
- Temperature range from -20 °C to +40°C
- Available in aluminium and stainless steel
- Padlockable with three locks
- Door interlock with defeat mechanism
- Separate ATEX-enclosures upon request
- ATEX cable glands included
- Tested according to IEC 60947-3
Type |
|
|
|
|
|
| EAN code | Enclosure | Cable glands | kg | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium enclosure | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 316U EX | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410305508 | A2EX | 2xM25 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEA 325U EX | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410305515 | A2EX | 2xM25 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEA 340U EX | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410305522 | A2EX | 2xM25 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
KEA 363U EX | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410305560 | A3EX | 2xM40 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 380U EX | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410305577 | A3EX | 2xM40 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
KEA 3125U EX | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410305584 | A3EX | 2xM40 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 3160U EX | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410305591 | A3EX | 2xM40 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||
KEA 3160U EX Y/R | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | A3EX | 2xM40 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||
4-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 416U EX | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410305539 | A2EX | 2xM25 | 1 | ||||||||||||||||||||||
KEA 425U EX | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410305546 | A2EX | 2xM25 | 1 | ||||||||||||||||||||||
KEA 440U EX | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410305553 | A2EX | 2xM25 | 1 | ||||||||||||||||||||||
KEA 463U EX | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410305607 | A3EX | 2xM40 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 480U EX | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410305614 | A3EX | 2xM40 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||
KEA 4125U EX | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 64194101305621 | A3EX | 2xM40 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||
KEA 4160U EX | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410305638 | A3EX | 2xM40 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||
6-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 616U EX | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410306208 | A3EX | 4xM25 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||
KEA 625U EX | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410306215 | A3EX | 4xM25 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||
KEA 640U EX | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410306222 | A3EX | 4xM32 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||
KEA 663U EX | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410306239 | A3EX | 4xM40 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||
KEA 680U EX | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410306246 | A3EX | 4xM40 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||
8-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KEA 816U EX | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410306253 | A3EX | 4xM25 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||
KEA 825U EX | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410306260 | A3EX | 4xM25 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||
KEA 840U EX | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410306277 | A3EX | 4xM32 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||
KEA 863U EX | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410306284 | A3EX | 4xM40 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||
KEA 880U EX | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410306291 | A3EX | 4xM40 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||
Stainless steel enclosure | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KER 316 EX | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410305645 | H23EX | 2xM25 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||
KER 325 EX | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410305652 | H23EX | 2xM25 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||
KER 340 EX | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410305669 | H23EX | 2xM25 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||
KER 363 EX | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410305706 | H32EX | 2xM32 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
KER 380 EX | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410305713 | H32EX | 2xM32 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
KER 3125 EX | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410305720 | H02EX | 2xM40 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||
KER 3160 EX | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410305737 | H02EX | 2xM40 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||
4-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KER 416 EX | 25 A | 16 A | 26 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410305676 | H23EX | 2xM25 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||
KER 425 EX | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410305683 | H23EX | 2xM25 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||
KER 440 EX | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410305690 | H23EX | 2xM25 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||
KER 463 EX | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410305744 | H32EX | 2xM32 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||
KER 480 EX | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410305751 | H32EX | 2xM32 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||
KER 4125 EX | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410305768 | H02EX | 2xM40 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||
KER 4160 EX | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410305775 | H02EX | 2xM40 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||
6-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KER 616 EX | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410306406 | H32EX | 4xM25 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||
KER 625 EX | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410306413 | H32EX | 4xM25 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||
KER 640 EX | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410306420 | H32EX | 4xM25 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||
KER 663 EX | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410306437 | H32EX | 4xM32 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||
KER 680 EX | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410306444 | H32EX | 4xM32 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||
KER 6125 EX | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410306505 | H02EX | 4xM40 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||
KER 6160 EX | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410306512 | H02EX | 4xM40 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||
8-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KER 816 EX | 25 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410306451 | H32EX | 4xM25 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||
KER 825 EX | 40 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410306468 | H32EX | 4xM25 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||
KER 840 EX | 63 A | 40 A | 40 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410306475 | H32EX | 4xM32 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||
KER 863 EX | 80 A | 63 A | 40 A | 22 kW | 40 A | 37 kW | 6419410306482 | H32EX | 4xM32 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||
KER 880 EX | 100 A | 80 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 641941306499 | H32EX | 4xM32 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||
KER 8125 EX | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410306529 | H02EX | 4xM40 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||
KER 8160 EX | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410306536 | H02EX | 4xM40 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||
Data subject to change without notice |
KATKO成立于1941年,位于芬蘭首都赫爾辛基。KATKO產(chǎn)品銷售市場遍及,生產(chǎn)基地分別于芬蘭及愛爾蘭南部地區(qū)。KATKO專注于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、可靠性和價(jià)格,所有的開關(guān)均已獲得zui高標(biāo)準(zhǔn)和獨(dú)立測試,部分通過UL認(rèn)證和ATEX防爆認(rèn)證。KATKO主要產(chǎn)品系列如下:
KATKO成立于1941年,位于芬蘭首都赫爾辛基。KATKO產(chǎn)品銷售市場遍及,生產(chǎn)基地分別于芬蘭及愛爾蘭南部地區(qū)。KATKO專注于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、可靠性和價(jià)格,所有的開關(guān)均已獲得zui高標(biāo)準(zhǔn)和獨(dú)立測試,部分通過UL認(rèn)證和ATEX防爆認(rèn)證。KATKO主要產(chǎn)品系列如下:
KU 316N / KU 416N (16-25A) KU 325N / KU 425N (25-40A) KU 340N / KU 440N (40-63A) KU 363N / KU 463N(40-80A) KU 380N / KU 480N (63-100A) KU 3125N / KU 4125N (63-125A) KEM Polycarbonate 10-630A KEM ABS 10-80A EMC switches 10-630A Side operated polycarbonate switches 16-40A Side operated aluminium switches 16-40A SIDE ATEX Switches 16-160AKUE Toggle Switches 16-125A EVA Toggle switches 125-250A VKE Modular Switches 125-630A Photovoltaics / DC Load break switches KD Photovoltaics / DC Enclosed Switches KD Photovoltaics / DC Load break switches UL Listed Stainless Steel Enclosed Manual Motor Controllers 25-125A UL Listed KU Series 16-63A UL Listed VKA Series 80-150A Cable Connectors Metric Cable Glands - Plastic Metric Cable Glands - Metal
相關(guān)產(chǎn)品
- 芬蘭Katko-PC開關(guān)箱(KEM系列)
- 芬蘭Katko-ABS開關(guān)箱(KEM系列)
- 芬蘭Katko屏蔽開關(guān)箱(KEM,KEA,KET系列)
- 芬蘭Katko碳鋼開關(guān)箱(KET系列16-150A)
- 芬蘭Katko鑄鋁開關(guān)箱KEA系列
- 芬蘭Katko不銹鋼開關(guān)箱KER系列16-1600A
- 芬蘭Katko不銹鋼開關(guān)箱KER系列
- 芬蘭Katko聚碳酸酯開關(guān)箱KSM系列
- 芬蘭Katko防火鑄鋁開關(guān)箱KEA系列
- 芬蘭Katko防爆開關(guān)箱KE,KEF等系列
- 芬蘭Katko防爆開關(guān)箱KER,KEA等系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱TKM,KVKEM,KEA等系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱KKVM,KVKEM,KVKET,KUM等系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱VKE,KU系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱VKA,EVA系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱KVKE,KKV系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱DC-PVA/PVM/PV系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱DC-KEM,VKEM,KU,VKE系列
- 芬蘭Katko開關(guān)配套附件Handles系列等
- 芬蘭Katko開關(guān)配套附件系列
- 芬蘭Katko開關(guān)柜門安裝組件
- 芬蘭Katko開關(guān)端子臺(tái)Terminal Blocks
- 芬蘭Katko開關(guān)配套電纜連接Cable Connectors
- 芬蘭Katko開關(guān)配套尼龍附件
- 芬蘭Katko開關(guān)配套附件
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: