芬蘭Katko開(kāi)關(guān)箱KVKE,KKV系列
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
芬蘭Katko開(kāi)關(guān)配件系列
KVKE Switch Fuses 20-630A
- 20-32 A:
- 10x38 & BS fuse versions
- DIN rail and screw base mounting as standard
- Available as 3-pole and 4-pole version, 1-pole and 2-pole versions on request
- Handle LK10 and shaft L=180 mm included, suitable for 250 mm deep panel boards
- Fuse covers included
- Black or yellow/red handle, add Y/R to description
- 63-630 A:
- DIN & BS fuse versions
- Four breaking points per phase
- Connecting silver rivets have a silver alloy 350 um thick, thus ensuring a long life expectancy and safe use in demanding conditions
- Compact size saves space
- Modular structure enables position of drive mechanism to be varied, mention when ordering
- Available as 1-, 2-, 3- and 4-pole (200-630 A also 6-pole)
- Black or yellow/red handle (add Y/R to description)
- Auxiliary contacts are easy to install
- Fuse covers included, terminal covers as accessory
- 63-160 A includes handle LK12 and shaft L=220
- 200-630 A includes handle LK14 and shaft LVK=228
Type |
|
|
|
|
|
| EAN code | kg | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||
3-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||
KVKE 363 | 63 A | 63 A | 63 A | 30 kW | 63 A | 55 kW | 6419410286029 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 363 NT | 63 A | 63 A | 63 A | 30 kW | 63 A | 55 kW | 6419410285640 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 363 NL | 63 A | 63 A | 63 A | 30 kW | 63 A | 55 kW | 6419410285749 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 380 | 80 A | 80 A | 80 A | 45 kW | 80 A | 75 kW | 6419410286043 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 380 NT | 80 A | 80 A | 80 A | 45 kW | 80 A | 75 kW | 6419410284377 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 380 NL | 80 A | 80 A | 80 A | 45 kW | 80 A | 75 kW | 6419410284452 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3100 | 100 A | 100 A | 100 A | 55 kW | 100 A | 90 kW | 6419410286067 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3100 NT | 100 A | 100 A | 100 A | 55 kW | 100 A | 90 kW | 6419410284384 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3100 NL | 100 A | 100 A | 100 A | 55 kW | 100 A | 90 kW | 6419410284469 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3125 | 125 A | 125 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410286081 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3125 NT | 125 A | 125 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410285657 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3125 NL | 125 A | 125 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410285756 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3160 | 160 A | 160 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410286104 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3160 NT | 160 A | 160 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410285664 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3160 NL | 160 A | 160 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410285763 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3200 | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410287682 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3200 NT | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410284391 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3200 NL | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410284476 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3250 | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410287705 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3250 NT | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410285671 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3250 NL | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410285770 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3315 | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410284537 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3315 NT | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410284407 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3315 NL | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410284483 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3400 | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410287835 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3400 NT | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410285688 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3400 NL | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410285787 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3630 | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410284759 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3630 NT | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410284766 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3630 NL | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410284773 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||
4-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||
KVKE 463 | 63 A | 63 A | 63 A | 30 kW | 63 A | 55 kW | 6419410286128 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 463 F | 63 A | 63 A | 63 A | 30 kW | 63 A | 55 kW | 6419410285541 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 480 | 80 A | 80 A | 80 A | 45 kW | 80 A | 75 kW | 6419410286142 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 480 F | 80 A | 80 A | 80 A | 45 kW | 80 A | 75 kW | 6419410284292 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4100 | 100 A | 100 A | 100 A | 55 kW | 100 A | 90 kW | 6419410286166 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4100 F | 100 A | 100 A | 100 A | 55 kW | 100 A | 90 kW | 6419410284308 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4125 | 125 A | 125 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410286180 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4125 F | 125 A | 125 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410285558 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4160 | 160 A | 160 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410286203 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4160 F | 160 A | 160 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410285565 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4200 | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410287699 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4200 F | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410284315 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4250 | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410287712 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4250 F | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410285572 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4400 | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410287841 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4400 F | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410285589 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4315 | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410284544 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4315 F | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410284322 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4630 | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410284827 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4630 F | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410284834 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||
BS fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||
3-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||
KVKE 320 BS | 20 A* | 20 A* | 20 A | 10 kW | 6419410285220 | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||
KVKE 332 BS | 32 A* | 32 A* | 32 A | 15 kW | 6419410285244 | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||
KVKE 363 BS | 63 A | 63 A | 63 A | 30 kW | 63 A | 55 kW | 6419410286227 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 363 NT BS | 63 A | 63 A | 63 A | 30 kW | 63 A | 55 kW | 6419410285695 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 363 NL BS | 63 A | 63 A | 63 A | 30 kW | 63 A | 55 kW | 6419410285794 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 380 BS | 80 A | 80 A | 80 A | 45 kW | 80 A | 75 kW | 6419410286241 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 380 NT BS | 80 A | 80 A | 80 A | 45 kW | 80 A | 75 kW | 6419410284414 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 380 NL BS | 80 A | 80 A | 80 A | 45 kW | 80 A | 75 kW | 6419410284490 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3100 BS | 100 A | 100 A | 100 A | 55 kW | 100 A | 90 kW | 6419410286265 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3100 NT BS | 100 A | 100 A | 100 A | 55 kW | 100 A | 90 kW | 6419410284421 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3100 NL BS | 100 A | 100 A | 100 A | 55 kW | 100 A | 90 kW | 6419410284506 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3125 BS | 125 A | 125 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410286289 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3125 NT BS | 125 A | 125 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410285701 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3125 NL BS | 125 A | 125 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410285800 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3160 BS | 160 A | 160 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410285312 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3160 NT BS | 160 A | 160 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410285718 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3160 NL BS | 160 A | 160 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410285817 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3200 BS | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410287644 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3200 NT BS | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410284438 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3200 NL BS | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410284513 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3250 BS | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410287651 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3250 NT BS | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410285725 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3250 NL BS | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410285824 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3315 BS | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410284551 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3315 NT BS | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410284445 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3315 NL BS | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410284520 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3400 BS | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410287941 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3400 NT BS | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410285732 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3400 NL BS | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410285831 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3630 BS | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410284780 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3630 NT BS | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410284797 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 3630 NL BS | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410284803 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||
4-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||
KVKE 420 BS | 20 A* | 20 A* | 20 A | 10 kW | 6419410285237 | 0,68 | ||||||||||||||||||||||||
KVKE 432 BS | 32 A* | 32 A* | 32 A | 15 kW | 6419410285251 | 0,68 | ||||||||||||||||||||||||
KVKE 463 BS | 63 A | 63 A | 63 A | 30 kW | 63 A | 55 kW | 6419410286302 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 463 F BS | 63 A | 63 A | 63 A | 30 kW | 63 A | 55 kW | 6419410285596 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 480 BS | 80 A | 80 A | 80 A | 45 kW | 80 A | 75 kW | 6419410286326 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 480 F BS | 80 A | 80 A | 80 A | 45 kW | 80 A | 75 kW | 6419410284339 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4100 BS | 100 A | 100 A | 100 A | 55 kW | 100 A | 90 kW | 6419410286340 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4100 F BS | 100 A | 100 A | 100 A | 55 kW | 100 A | 90 kW | 6419410284346 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4125 BS | 125 A | 125 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410286364 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4125 F BS | 125 A | 125 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410285602 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4160 BS | 160 A | 160 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410285350 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4160 F BS | 160 A | 160 A | 125 A | 55 kw | 125 a | 110 Kw | 6419410285619 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4200 BS | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410387668 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4200 F BS | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410284353 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4250 BS | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410287675 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4250 F BS | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410285626 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4315 BS | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410284568 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4315 F BS | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410284360 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4400 BS | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410287958 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4400 F BS | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410285633 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4630 BS | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410284735 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||
KVKE 4630 F BS | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410284919 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||
* 400 V/415 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data subject to change without notice |
KKV Switch fuses 16-32A
- Available as 3-pole and 4-pole
- Consists of KU switch and KV 10 x 38 fuse holder
- Compatible with handles LK10 and LK11
- Shafts L=100/200/300 AD11 and L=100/200/300 AD11/VT
- Tested according to IEC 60269
Type |
|
|
|
|
|
| EAN code | kg | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||
KKV 316 | 16 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410212608 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||
KKV 325 | 25 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410212707 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||
KKV 332 | 32 A | 32 A | 32 A | 15 kW | 32 A | 30 kW | 6419410212806 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||
4-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||
KKV 416 | 16 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410212653 | 0,36 | ||||||||||||||||||||||
KKV 425 | 25 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410212752 | 0,36 | ||||||||||||||||||||||
KKV 432 | 32 A | 32 A | 32 A | 15 kW | 32 A | 30 kW | 6419410212851 | 0,36 | ||||||||||||||||||||||
Data subject to change without notice |
KATKO成立于1941年,位于芬蘭首都赫爾辛基。KATKO產(chǎn)品銷售市場(chǎng)遍及,生產(chǎn)基地分別于芬蘭及愛(ài)爾蘭南部地區(qū)。KATKO專注于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、可靠性和價(jià)格,所有的開(kāi)關(guān)均已獲得zui高標(biāo)準(zhǔn)和獨(dú)立測(cè)試,部分通過(guò)UL認(rèn)證和ATEX防爆認(rèn)證。KATKO主要產(chǎn)品系列如下:
KATKO成立于1941年,位于芬蘭首都赫爾辛基。KATKO產(chǎn)品銷售市場(chǎng)遍及,生產(chǎn)基地分別于芬蘭及愛(ài)爾蘭南部地區(qū)。KATKO專注于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、可靠性和價(jià)格,所有的開(kāi)關(guān)均已獲得zui高標(biāo)準(zhǔn)和獨(dú)立測(cè)試,部分通過(guò)UL認(rèn)證和ATEX防爆認(rèn)證。KATKO主要產(chǎn)品系列如下:
KU 316N / KU 416N (16-25A) KU 325N / KU 425N (25-40A) KU 340N / KU 440N (40-63A) KU 363N / KU 463N(40-80A) KU 380N / KU 480N (63-100A) KU 3125N / KU 4125N (63-125A) KEM Polycarbonate 10-630A KEM ABS 10-80A EMC switches 10-630A Side operated polycarbonate switches 16-40A Side operated aluminium switches 16-40A SIDE ATEX Switches 16-160AKUE Toggle Switches 16-125A EVA Toggle switches 125-250A VKE Modular Switches 125-630A Photovoltaics / DC Load break switches KD Photovoltaics / DC Enclosed Switches KD Photovoltaics / DC Load break switches UL Listed Stainless Steel Enclosed Manual Motor Controllers 25-125A UL Listed KU Series 16-63A UL Listed VKA Series 80-150A Cable Connectors Metric Cable Glands - Plastic Metric Cable Glands - Metal
相關(guān)產(chǎn)品
- 芬蘭Katko-PC開(kāi)關(guān)箱(KEM系列)
- 芬蘭Katko-ABS開(kāi)關(guān)箱(KEM系列)
- 芬蘭Katko屏蔽開(kāi)關(guān)箱(KEM,KEA,KET系列)
- 芬蘭Katko碳鋼開(kāi)關(guān)箱(KET系列16-150A)
- 芬蘭Katko鑄鋁開(kāi)關(guān)箱KEA系列
- 芬蘭Katko不銹鋼開(kāi)關(guān)箱KER系列16-1600A
- 芬蘭Katko不銹鋼開(kāi)關(guān)箱KER系列
- 芬蘭Katko聚碳酸酯開(kāi)關(guān)箱KSM系列
- 芬蘭Katko防火鑄鋁開(kāi)關(guān)箱KEA系列
- 芬蘭Katko防爆開(kāi)關(guān)箱KE,KEF等系列
- 芬蘭Katko防爆開(kāi)關(guān)箱KER,KEA等系列
- 芬蘭Katko開(kāi)關(guān)箱TKM,KVKEM,KEA等系列
- 芬蘭Katko開(kāi)關(guān)箱KKVM,KVKEM,KVKET,KUM等系列
- 芬蘭Katko開(kāi)關(guān)箱VKE,KU系列
- 芬蘭Katko開(kāi)關(guān)箱VKA,EVA系列
- 芬蘭Katko開(kāi)關(guān)箱KVKE,KKV系列
- 芬蘭Katko開(kāi)關(guān)箱DC-PVA/PVM/PV系列
- 芬蘭Katko開(kāi)關(guān)箱DC-KEM,VKEM,KU,VKE系列
- 芬蘭Katko開(kāi)關(guān)配套附件Handles系列等
- 芬蘭Katko開(kāi)關(guān)配套附件系列
- 芬蘭Katko開(kāi)關(guān)柜門安裝組件
- 芬蘭Katko開(kāi)關(guān)端子臺(tái)Terminal Blocks
- 芬蘭Katko開(kāi)關(guān)配套電纜連接Cable Connectors
- 芬蘭Katko開(kāi)關(guān)配套尼龍附件
- 芬蘭Katko開(kāi)關(guān)配套附件
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: