芬蘭Katko開關(guān)箱DC-KEM,VKEM,KU,VKE系列
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
芬蘭Katko開關(guān)配件系列
Photovoltaics / DC Enclosed Switches
- IP66; Enclosure types U2, U3, U4
- IP65; Enclosure types MF11, MF04
- Self-extinguishing material
- Wide operating temperature range
- Padlockable with three locks
- Excellent insulating properties
- Good UV resistance
- Good resistance against many chemicals
- Available in grey/black and yellow/red (Y/R)
- Excellent for photovoltaic systems
Type |
|
|
| DC-21B | DC-21B | DC-22B |
|
| EAN code | Enclosure | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||
KEM 316U DC | 800 | 8 | 25 | 16A 320V | 2,5 | 1,7 | 6419410327982 | U2 | ||||||||||||||||||||||
KEM 316U DC Y/R | 800 | 8 | 25 | 16A 320V | 2,5 | 1,7 | 6419410327999 | U2 | ||||||||||||||||||||||
KEM 325U DC | 800 | 8 | 40 | 25A 320V | 2,5 | 1,7 | 6419410328002 | U2 | ||||||||||||||||||||||
KEM 325U DC Y/R | 800 | 8 | 40 | 25A 320V | 2,5 | 1,7 | 6419410328019 | U2 | ||||||||||||||||||||||
KEM 340U DC | 800 | 8 | 40 | 40A 320V | 16A 440V | 2,5 | 1,7 | 6419410328026 | U2 | |||||||||||||||||||||
KEM 340U DC Y/R | 800 | 8 | 40 | 40A 320V | 16A 440V | 2,5 | 1,7 | 6419410328033 | U2 | |||||||||||||||||||||
4-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||
KEM 416U DC | 800 | 8 | 25 | 12A 500V | 10A 600V | 2,5 | 1,7 | 6419410327807 | U2 | |||||||||||||||||||||
KEM 416U DC Y/R | 800 | 8 | 25 | 12A 500V | 10A 600V | 2,5 | 1,7 | 6419410327883 | U2 | |||||||||||||||||||||
KEM 425U DC | 800 | 8 | 40 | 16A 500V | 12A 600V | 2,5 | 1,7 | 6419410327821 | U2 | |||||||||||||||||||||
KEM 425U DC Y/R | 800 | 8 | 40 | 16A 500V | 12A 600V | 2,5 | 1,7 | 6419410327906 | U2 | |||||||||||||||||||||
KEM 440U DC | 800 | 8 | 40 | 20A 500V | 16A 600V | 2,5 | 1,7 | 6419410327845 | U2 | |||||||||||||||||||||
KEM 440U DC Y/R | 800 | 8 | 40 | 20A 500V | 16A 600V | 2,5 | 1,7 | 6419410327920 | U2 | |||||||||||||||||||||
KEM 480U DC | 800 | 8 | 40 | 32A 500V | 3,3 | 2,3 | 6419410328149 | U3 | ||||||||||||||||||||||
KEM 480U DC Y/R | 800 | 8 | 40 | 32A 500V | 3,3 | 2,3 | 6419410328149 | U3 | ||||||||||||||||||||||
8-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||
KEM 816U DC | 1000 | 8 | 25 | 16A 800V | 2,5 | 1,7 | 6419410327814 | U3 | ||||||||||||||||||||||
KEM 816U DC Y/R | 1000 | 8 | 25 | 16A 800V | 2,5 | 1,7 | 6419410327890 | U3 | ||||||||||||||||||||||
KEM 825U DC | 1000 | 8 | 40 | 20A 800V | 2,5 | 1,7 | 6419410327838 | U3 | ||||||||||||||||||||||
KEM 825U DC Y/R | 1000 | 8 | 40 | 20A 800V | 2,5 | 1,7 | 6419410327913 | U3 | ||||||||||||||||||||||
KEM 840U DC | 1000 | 8 | 40 | 25A 800V | 2,5 | 1,7 | 6419410327852 | U3 | ||||||||||||||||||||||
KEM 840U DC Y/R | 1000 | 8 | 40 | 25A 800V | 2,5 | 1,7 | 6419410327937 | U3 | ||||||||||||||||||||||
KEM 863U DC | 1000 | 8 | 40 | 25A 1000V | 3,3 | 2,3 | 6419410327944 | U3 | ||||||||||||||||||||||
KEM 863U DC Y/R | 1000 | 8 | 40 | 25A 1000V | 3,3 | 2,3 | 6419410327968 | U3 | ||||||||||||||||||||||
KEM 880U DC | 1000 | 8 | 40 | 32A 1000V | 3,3 | 2,3 | 6419410327951 | U3 | ||||||||||||||||||||||
KEM 880U DC Y/R | 1000 | 8 | 40 | 32A 1000V | 3,3 | 2,3 | 6419410327975 | U3 | ||||||||||||||||||||||
VKEM | ||||||||||||||||||||||||||||||
VKEM 420U DC | 1000 | 8 | 20 | 20A 800V | 3,3 | 2,3 | 6419410328040 | U4 | ||||||||||||||||||||||
VKEM 420U DC Y/R | 1000 | 8 | 20 | 20A 800V | 3,3 | 2,3 | 6419410328057 | U4 | ||||||||||||||||||||||
VKEM 432U DC | 1000 | 8 | 32 | 32A 800V | 3,3 | 2,3 | 6419410328064 | U4 | ||||||||||||||||||||||
VKEM 432U DC Y/R | 1000 | 8 | 32 | 32A 800V | 3,3 | 2,3 | 6419410328071 | U4 | ||||||||||||||||||||||
VKEM 440U DC | 1000 | 8 | 40 | 40A 600V | 3,3 | 2,3 | 6419410328088 | U4 | ||||||||||||||||||||||
VKEM 440U DC Y/R | 1000 | 8 | 40 | 40A 600V | 3,3 | 2,3 | 6419410328095 | U4 | ||||||||||||||||||||||
VKEM 380 DC | 1000 | 8 | 80 | 80A 600V | 6 | 4 | 6419410328101 | MF11 | ||||||||||||||||||||||
VKEM 380 DC Y/R | 1000 | 8 | 80 | 80A 600V | 6 | 4 | 6419410328118 | MF11 | ||||||||||||||||||||||
KEM 6250 DC | 1000 | 12 | 250 | 200A 1000V | 7 | 5 | 6419410328125 | MF04 | ||||||||||||||||||||||
KEM 6250 DC Y/R | 1000 | 12 | 250 | 200A 1000V | 7 | 5 | 6419410328132 | MF04 | ||||||||||||||||||||||
Data subject to change without notice |
Photovoltaics / DC Load break switches
- Compact size
- DIN-rail mounting
- 6-pole and 8-pole versions consist of two 3-pole or 4-pole KU-switches connected by a parallel kit
- Switch technology by means of silver contacts ensures safe and durable operation
- Excellent for photovoltaic systems
Type |
|
|
| DC-21B | DC-21B | DC-22B |
|
| EAN code | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KU 316N DC | 800 | 8 | 25 | 16A 320V | 2,5 | 1,7 | 6419410212158 | ||||||||||||||||||||||
KU 325N DC | 800 | 8 | 40 | 25A 320V | 2,5 | 1,7 | 6419410212165 | ||||||||||||||||||||||
KU 340N DC | 800 | 8 | 40 | 40A 320V | 16A 440V | 2,5 | 1,7 | 6419410212172 | |||||||||||||||||||||
KU 416N DC | 800 | 8 | 25 | 12A 500V | 10A 600V | 2,5 | 1,7 | 6419410212189 | |||||||||||||||||||||
KU 425N DC | 800 | 8 | 40 | 16A 500V | 12A 600V | 2,5 | 1,7 | 6419410212196 | |||||||||||||||||||||
KU 440N DC | 800 | 8 | 40 | 20A 500V | 16A 600V | 2,5 | 1,7 | 6419410212202 | |||||||||||||||||||||
KU 480N DC | 800 | 8 | 40 | 32A 500V | 3,3 | 2,3 | 6419410212318 | ||||||||||||||||||||||
KU 816 DC | 1000 | 8 | 25 | 16A 800V | 2,5 | 1,7 | 6419410212219 | ||||||||||||||||||||||
KU 825 DC | 1000 | 8 | 40 | 20A 800V | 2,5 | 1,7 | 6419410212226 | ||||||||||||||||||||||
KU 840 DC | 1000 | 8 | 40 | 25A 800V | 2,5 | 1,7 | 6419410212233 | ||||||||||||||||||||||
KU 863 DC | 1000 | 8 | 40 | 25A 1000V | 3,3 | 2,3 | 6419410212240 | ||||||||||||||||||||||
KU 880 DC | 1000 | 8 | 40 | 32A 1000V | 3,3 | 2,3 | 6419410212257 | ||||||||||||||||||||||
VKE 420 DC | 1000 | 8 | 20 | 20A 800V | 3,3 | 2,3 | 6419410212264 | ||||||||||||||||||||||
VKE 432 DC | 1000 | 8 | 32 | 32A 800V | 3,3 | 2,3 | 6419410212271 | ||||||||||||||||||||||
VKE 440 DC | 1000 | 8 | 40 | 40A 600V | 3,3 | 2,3 | 6419410212288 | ||||||||||||||||||||||
VKE 380 DC | 1000 | 8 | 80 | 80A 600V | 6 | 4 | 6419410212295 | ||||||||||||||||||||||
VKE 6250 DC | 1000 | 12 | 250 | 200A 1000V | 7 | 5 | 6419410212301 | ||||||||||||||||||||||
Data subject to change without notice |
KATKO成立于1941年,位于芬蘭首都赫爾辛基。KATKO產(chǎn)品銷售市場(chǎng)遍及,生產(chǎn)基地分別于芬蘭及愛爾蘭南部地區(qū)。KATKO專注于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、可靠性和價(jià)格,所有的開關(guān)均已獲得zui高標(biāo)準(zhǔn)和獨(dú)立測(cè)試,部分通過UL認(rèn)證和ATEX防爆認(rèn)證。KATKO主要產(chǎn)品系列如下:
KATKO成立于1941年,位于芬蘭首都赫爾辛基。KATKO產(chǎn)品銷售市場(chǎng)遍及,生產(chǎn)基地分別于芬蘭及愛爾蘭南部地區(qū)。KATKO專注于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、可靠性和價(jià)格,所有的開關(guān)均已獲得zui高標(biāo)準(zhǔn)和獨(dú)立測(cè)試,部分通過UL認(rèn)證和ATEX防爆認(rèn)證。KATKO主要產(chǎn)品系列如下:
KU 316N / KU 416N (16-25A) KU 325N / KU 425N (25-40A) KU 340N / KU 440N (40-63A) KU 363N / KU 463N(40-80A) KU 380N / KU 480N (63-100A) KU 3125N / KU 4125N (63-125A) KEM Polycarbonate 10-630A KEM ABS 10-80A EMC switches 10-630A Side operated polycarbonate switches 16-40A Side operated aluminium switches 16-40A SIDE ATEX Switches 16-160AKUE Toggle Switches 16-125A EVA Toggle switches 125-250A VKE Modular Switches 125-630A Photovoltaics / DC Load break switches KD Photovoltaics / DC Enclosed Switches KD Photovoltaics / DC Load break switches UL Listed Stainless Steel Enclosed Manual Motor Controllers 25-125A UL Listed KU Series 16-63A UL Listed VKA Series 80-150A Cable Connectors Metric Cable Glands - Plastic Metric Cable Glands - Metal
相關(guān)產(chǎn)品
- 芬蘭Katko-PC開關(guān)箱(KEM系列)
- 芬蘭Katko-ABS開關(guān)箱(KEM系列)
- 芬蘭Katko屏蔽開關(guān)箱(KEM,KEA,KET系列)
- 芬蘭Katko碳鋼開關(guān)箱(KET系列16-150A)
- 芬蘭Katko鑄鋁開關(guān)箱KEA系列
- 芬蘭Katko不銹鋼開關(guān)箱KER系列16-1600A
- 芬蘭Katko不銹鋼開關(guān)箱KER系列
- 芬蘭Katko聚碳酸酯開關(guān)箱KSM系列
- 芬蘭Katko防火鑄鋁開關(guān)箱KEA系列
- 芬蘭Katko防爆開關(guān)箱KE,KEF等系列
- 芬蘭Katko防爆開關(guān)箱KER,KEA等系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱TKM,KVKEM,KEA等系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱KKVM,KVKEM,KVKET,KUM等系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱VKE,KU系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱VKA,EVA系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱KVKE,KKV系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱DC-PVA/PVM/PV系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱DC-KEM,VKEM,KU,VKE系列
- 芬蘭Katko開關(guān)配套附件Handles系列等
- 芬蘭Katko開關(guān)配套附件系列
- 芬蘭Katko開關(guān)柜門安裝組件
- 芬蘭Katko開關(guān)端子臺(tái)Terminal Blocks
- 芬蘭Katko開關(guān)配套電纜連接Cable Connectors
- 芬蘭Katko開關(guān)配套尼龍附件
- 芬蘭Katko開關(guān)配套附件
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: