芬蘭Katko開關箱KKVM,KVKEM,KVKET,KUM等系列
【簡單介紹】
【詳細說明】
芬蘭Katko開關系列
Enclosed Switch Fuses 16-630A
- Available as 1P, 2P, 3P and 4P versions
- KKVT/M/R (16 - 32 A) with KU switch and KV 10x38 fuse holder
- KVKET/M/R (20-630 A) with KVKE switch fuse
- Available as BS and DIN fuse version. For BS version add BS at the end of the product code
- All versions available in grey/black or yellow/red: for yellow/red version: add Y/R at the end of the product code
- M=polycarbonate, T=steel, R=stainless steel
Type |
|
|
|
|
|
| EAN code | Enclosure | kg | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polycarbonate enclosure | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KKVM 316 | 16 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410377000 | U3 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||
KKVM 325 | 25 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410377109 | U3 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||
KKVM 332 | 32 A | 32 A | 32 A | 15 kW | 32 A | 30 kW | 6419410377208 | U3 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||
KVKEM 320 | 20 A | 20 A | 20 A | 10 kW | 6419410391709 | U3 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
KVKEM 332 | 32 A | 32 A | 32 A | 15 kW | 6419410391723 | U3 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
KVKEM 363 | 63 A | 63 A | 63 A | 30 kW | 63 A | 55 kW | 6419410394052 | MF11 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||
KVKEM 380 | 80 A | 80 A | 80 A | 45 kW | 80 A | 75 kW | 6419410394151 | MF11 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||
KVKEM 3100 | 100 A | 100 A | 100 A | 55 kW | 100 A | 90 kW | 6419410394250 | MF11 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||
KVKEM 3125 | 125 A | 125 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410394359 | MF11 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||
KVKEM 3160 | 160 A | 160 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410394458 | MF11 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||
KVKEM 3200 | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410397565 | MF03 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||
KVKEM 3250 | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | W250 kW | 6419410391303 | MF03 | 8,7 | ||||||||||||||||||||||||
KVKEM 3315 | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410303108 | MF04 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||
KVKEM 3400 | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410391501 | MF04 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||
KVKEM 3630 | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410391600 | MF04 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||
Sheet steel enclosure | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KKVT 316 | 16 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410379004 | TR01 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||
KKVT 325 | 25 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410379103 | TR01 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||
KKVT 332 | 32 A | 32 A | 32 A | 15 kW | 32 A | 30 kW | 6419410379202 | TR01 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||
KVKET 320 | 20 A | 20 A | 20 A | 10 kW | 6419410393154 | TR02 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
KVKET 332 | 32 A | 32 A | 32 A | 15 kW | 6419410393161 | TR02 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
KVKET 363 | 63 A | 63 A | 63 A | 30 kW | 63 A | 55 kW | 6419410395059 | TR03 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
KVKET 380 | 80 A | 80 A | 80 A | 45 kW | 80 A | 75 kW | 6419410395158 | TR03 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
KVKET 3100 | 100 A | 100 A | 100 A | 55 kW | 100 A | 90 kW | 6419410395257 | TR03 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
KVKET 3125 | 125 A | 125 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410395455 | TR03 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
KVKET 3160 | 160 A | 160 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410395455 | TR03 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
KVKET 3200 | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410393208 | TR03 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
KVKET 3250 | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410393307 | TR03 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
KVKET 3315 | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410303245 | TR04 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
KVKET 3400 | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410393505 | TR04 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
KVKET 3630 | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410393604 | TR04 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Stainless steel enclosure | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KKVR 316 | 16 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 16 A | 11 kW | 6419410378007 | H32 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
KKVR 325 | 25 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410378014 | H32 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
KKVR 332 | 32 A | 32 A | 32 A | 15 kW | 32 A | 30 kW | 6419410378021 | H32 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
KVKER 320 | 20 A | 20 A | 20 A | 10 kW | 6419410378038 | ||||||||||||||||||||||||||||
KVKER 332 | 32 A | 32 A | 32 A | 15 kW | 6419410378045 | ||||||||||||||||||||||||||||
KVKER 363 | 63 A | 63 A | 63 A | 30 kW | 63 A | 55 kW | 6419410378052 | H03 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
KVKER 380 | 80 A | 80 A | 80 A | 45 kW | 80 A | 75 kW | 6419410378069 | H03 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
KVKER 3100 | 100 A | 100 A | 100 A | 55 kW | 100 A | 90 kW | 6419410378076 | H03 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
KVKER 3125 | 125 A | 125 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410378083 | H03 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
KVKER 3160 | 160 A | 160 A | 125 A | 55 kW | 125 A | 110 kW | 6419410378090 | H03 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
KVKER 3200 | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 200 A | 160 kW | 6419410378106 | H03 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
KVKER 3250 | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 250 A | 250 kW | 6419410378113 | H03 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
KVKER 3315 | 315 A | 315 A | 315 A | 160 kW | 315 A | 315 kW | 6419410378120 | H04 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
KVKER 3400 | 400 A | 400 A | 400 A | 200 kW | 400 A | 355 kW | 6419410378137 | H04 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
KVKER 3630 | 630 A | 630 A | 630 A | 355 kW | 500 A | 500 kW | 6419410378144 | H04 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
Data subject to change without notice |
Bypass switch for frequency inverter 16-63A
- Polycarbonate (IP65), sheet steel (IP65) or aluminium (IP66) enclosed
- R.M.S value 50kA
- Padlockable with three locks
- Door interlock with defeat mechanism
- Tested according to IEC 60 947-3
- CB certificates
Type |
|
|
|
|
|
| EAN code | Enclosure | kg | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polycarbonate | |||||||||||||||||||||||||||||||
KUM 616/316 VV.1-0-2 2xKU1.V | 20 A | 20 A | 25 A | 7,5 kW | 20 A | 15 kW | 6419410301661 | MF11 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||
KUM 625/325 VV.1-0-2 2xKU1.V | 25 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410302057 | MF11 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||
KUM 640/340 VV.1-0-2 2xKU1.V | 40 A | 50 A | 50 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410302453 | MF11 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||
KUM 663/363 VV.1-0-2 2xKU1.V | 63 A | 63 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410302903 | MF11 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||
Sheet steel | |||||||||||||||||||||||||||||||
KUT 616/316 VV.1-0-2 EMC 2xKU1.V | 20 A | 20 A | 20 A | 7,5 kW | 20 A | 15 kW | 6419410311509 | TR02 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||
KUT 625/325 VV.1-0-2 EMC 2xKU1.V | 25 A | 25 A | 25 A | 11 kW | 25 A | 22 kW | 6419410311554 | TR02 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||
KUT 640/340 VV.1-0-2 EMC 2xKU1.V | 40 A | 40 A | 50 A | 22 kW | 32 A | 30 kW | 6419410311608 | TR02 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||
KUT 663/363 VV.1-0-2 EMC 2xKU1.V | 63 A | 63 A | 63 A | 30 kW | 40 A | 37 kW | 6419410311653 | TR02 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||
Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||
TKA 616/316 VV 2xSS EMC | 16 A | 16 A | 16 A | 7,5 kW | 6419410311684 | A3 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||
Data subject to change without notice |
KATKO成立于1941年,位于芬蘭首都赫爾辛基。KATKO產(chǎn)品銷售市場遍及,生產(chǎn)基地分別于芬蘭及愛爾蘭南部地區(qū)。KATKO專注于產(chǎn)品設計、可靠性和價格,所有的開關均已獲得zui高標準和獨立測試,部分通過UL認證和ATEX防爆認證。KATKO主要產(chǎn)品系列如下:
KATKO成立于1941年,位于芬蘭首都赫爾辛基。KATKO產(chǎn)品銷售市場遍及,生產(chǎn)基地分別于芬蘭及愛爾蘭南部地區(qū)。KATKO專注于產(chǎn)品設計、可靠性和價格,所有的開關均已獲得zui高標準和獨立測試,部分通過UL認證和ATEX防爆認證。KATKO主要產(chǎn)品系列如下:
KU 316N / KU 416N (16-25A) KU 325N / KU 425N (25-40A) KU 340N / KU 440N (40-63A) KU 363N / KU 463N(40-80A) KU 380N / KU 480N (63-100A) KU 3125N / KU 4125N (63-125A) KEM Polycarbonate 10-630A KEM ABS 10-80A EMC switches 10-630A Side operated polycarbonate switches 16-40A Side operated aluminium switches 16-40A SIDE ATEX Switches 16-160AKUE Toggle Switches 16-125A EVA Toggle switches 125-250A VKE Modular Switches 125-630A Photovoltaics / DC Load break switches KD Photovoltaics / DC Enclosed Switches KD Photovoltaics / DC Load break switches UL Listed Stainless Steel Enclosed Manual Motor Controllers 25-125A UL Listed KU Series 16-63A UL Listed VKA Series 80-150A Cable Connectors Metric Cable Glands - Plastic Metric Cable Glands - Metal
相關產(chǎn)品
- 芬蘭Katko-PC開關箱(KEM系列)
- 芬蘭Katko-ABS開關箱(KEM系列)
- 芬蘭Katko屏蔽開關箱(KEM,KEA,KET系列)
- 芬蘭Katko碳鋼開關箱(KET系列16-150A)
- 芬蘭Katko鑄鋁開關箱KEA系列
- 芬蘭Katko不銹鋼開關箱KER系列16-1600A
- 芬蘭Katko不銹鋼開關箱KER系列
- 芬蘭Katko聚碳酸酯開關箱KSM系列
- 芬蘭Katko防火鑄鋁開關箱KEA系列
- 芬蘭Katko防爆開關箱KE,KEF等系列
- 芬蘭Katko防爆開關箱KER,KEA等系列
- 芬蘭Katko開關箱TKM,KVKEM,KEA等系列
- 芬蘭Katko開關箱KKVM,KVKEM,KVKET,KUM等系列
- 芬蘭Katko開關箱VKE,KU系列
- 芬蘭Katko開關箱VKA,EVA系列
- 芬蘭Katko開關箱KVKE,KKV系列
- 芬蘭Katko開關箱DC-PVA/PVM/PV系列
- 芬蘭Katko開關箱DC-KEM,VKEM,KU,VKE系列
- 芬蘭Katko開關配套附件Handles系列等
- 芬蘭Katko開關配套附件系列
- 芬蘭Katko開關柜門安裝組件
- 芬蘭Katko開關端子臺Terminal Blocks
- 芬蘭Katko開關配套電纜連接Cable Connectors
- 芬蘭Katko開關配套尼龍附件
- 芬蘭Katko開關配套附件
請輸入產(chǎn)品關鍵字: