產(chǎn)品展示
Peppers防爆格蘭頭(Peppers CR-1 type glands)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
英國Peppers防爆格蘭系列Peppers cable Gland
上海頤品自動化,:
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
“CR” type glands, certified Flameproof Ex d, Increased Safety Ex e & Restricted Breathing Ex nR are suitable for use in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 and in Gas Groups IIA, IIB and IIC. They provide a controlled Ex d & IP displacement seal on the cable inner sheath minimising damage to cables that exhibit “cold flow” characteristics, an environmental seal on the outer sheath and “CROCLOCK®”, a unique non reversible multi clamping system for wire (W), braid (X) and tape (Z) armoured cables. The gland maintains IP66 & IP68 to 25 metres and is deluge proof without the use of an additional seal or deluge boot. It is supplied with an IP O-ring seal as standard on metric entry threads. Options are available for use with lead sheath, LSOH cables and extreme temperature applications. | ||||||||||||||||||||||||||||
COMPLIANCE STANDARD | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-15, EN 61241-0, EN 61241-1 EN 61241-1, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 61241-0, IEC 61241-1 & IEC 60529 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICATION | ATEX II 2 GD Ex d IIC / Ex e II / Ex tD A21 II 3 GD Ex nR II IECEx Ex d IIC / Ex e II / Ex tD A21 GOST-R Ex d IICU / Ex e IIU CSA Ex d IIC / Ex e II Class I Zone 1 Class I Division 2, Groups A, B, C & D Class II Division 2, Groups E, F & G Class III, Enclosure Types 3, 4 & 4X NEPSI Ex d IIC / Ex e II INMETRO BR - Ex d IIC / Ex e II / Ex nR II / Ex tD A21 ABS 1-1-4/7.7, 4.8-3/1.7, 4-8-3/13 and 4-8-4/27.5 MODU Rules 4-3-3/9 LLOYD’S Enclosure Systems (Part 1B) RMRS Part XI of Rules for sea-going ships (ed.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERTIFICATE | ATEX BAS 01ATEX2271X & SIRA 09ATEX1221X IECEx SIR 07.0099X GOST-R POCC GB.06.00853 CSA CSA 1356011 NEPSI GYJ06189X INMETRO NCC 5877/09 X ABS 09-LD463991-PDA LLOYD’S 10/00056 RMRS 09.00784.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP RATING | IP66 & IP68 (25 metres - 30 minutes), NEMA 4X & DTS01 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLICATION |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALS | Brass CZ121 (CR-*B) 316 Stainless Steel (CR-*S) Inner & outer sheath material: Standard (CR-1) Neoprene, black. Option (CR-3) Silicone, white. Reduced bore outer sheath seal (R) Silicone, red. (CR-**R) Entry thread seal: Nitrile is supplied with neoprene seal version. Silicone is supplied with silicone seal version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIATIONS | For Lead Sheath Cables the gland is fitted with a metallic continuity washer: Brass (CR-2B); 316 Stainless Steel (CR-2S) Omission of outer seal: Brass (CR-DB); Stainless Steel (CR-DS) Omission of inner seal [Exe Only]: Brass (CR-OB); Stainless Steel (CR-OS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXAMPLE PART NUMBERING | Sample: CR-1B R K1/ZP/20S/M20 CR-1: CR-* - Gland type **1 - Seal material (Neoprene) B - Body material (Brass) R - Reduced bore outer seal K1 - Supplied complete with accessories (PVC Shroud) ZP - Zinc plating 20s - Gland size with regards to cable acceptance range M20 - Entry thread | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONS | R | Reduced Bore Seal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | PVC Shroud (C) - PCP Shroud (P) - LSOH Shroud (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K or V | Locknut, Earth Tag & Nylon (K) or Fibre (V) IP Washer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | Including Serrated Washer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Quantity per kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP | Nickel Plated (NP) - Zinc Plated (ZP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING TEMPERATURES | Standard Seals -20ºC to +85ºC Silicone Seals -60ºC to +180ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONAL ACCESSORIES | Locknut: Brass (ACBLN) / Stainless Steel (ACSLN) Earth tag: Brass (ACBET) / Stainless Steel (ACSET) IP Washers: Nylon (ACNSW) / Fibre (ACFSW) / PTFE (ACPSW) Serrated Washer: Stainless Steel (ACSSW) Shrouds: PVC (ACSPVC) / PCP (ACSPCP) / LSOH (ACSSIO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中國區(qū)分銷商:
上海頤品自動化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:
因為專業(yè),所以放心!
相關(guān)產(chǎn)品
- OSSP(H/R/T)系列OSCG防爆堵頭系列(Ex Stopping plug)
- Jacob cable glandJacob黃銅鍍鎳電纜接頭價格(UL認(rèn)證)
- Jacob cable gland上海頤品Jacob尼龍電纜接頭價格(UL認(rèn)證)
- Bimed cable gland上海頤品Bimed金屬電纜接頭價格及庫存
- Bimed cable gland上海頤品代理Bimed尼龍電纜接頭系列
- Peppers防爆密封接頭(A2LF type glands)
- Peppers鎧裝防爆格蘭(E1WF type glands)
- Peppers防爆格蘭頭(Peppers CR-1 type glands)
- Peppers防爆格蘭頭(Peppers E1WF type glands)
- Peppers防爆格蘭頭(Peppers CWLE type glands)
- Peppers防爆格蘭頭(Peppers A2LF type glands)
- Peppers防爆格蘭頭(Peppers A2LDSF type glands)
- Peppers接管式防爆密封接頭(Peppers A*LCF type glands)
- Peppers尼龍防爆密封接頭(Peppers PF type glands)
- Peppers扁電纜防爆密封接頭(Peppers E8XF type glands)
- Peppers扁電纜防爆密封接頭(Peppers A8F type glands)
- UL認(rèn)證Peppers防爆密封接頭(Peppers UL-U type glands)
- UL認(rèn)證Peppers防爆密封接頭(Peppers UL-C type glands)
- Peppers防爆接管式密封接頭(Peppers CR-S type glands)
- Peppers防爆密封接頭(Peppers CR-U type glands)
- Peppers防爆密封接頭(Peppers CR-X type glands)
- Peppers防爆密封接頭(Peppers CR-C type glands)
- Peppers非防爆格蘭(Peppers A2L type glands)
- Peppers非防爆格蘭(Peppers E1W type glands)
- Peppers非防爆格蘭(Peppers CWL type glands)
- Peppers防爆接頭附件(locknuts, earthtags, sealing washers
- Peppers防爆呼吸閥(ACDPE Series Breather Drain)
- Peppers防爆螺紋堵頭(SPA or SPB Series Stopping Plugs)
- Peppers尼龍防爆堵頭(SPMHN Series Dome Head Stopping Plug
- Peppers防爆堵頭(SPMH Series Dome Head Stopping Plugs )
- Peppers防爆變徑接頭(ARN Series Adaptors and Reducers )
- Peppers防爆變徑接頭(AR Series Adaptors and Reducers )
- Cembre黃銅鍍鎳縮減接頭(2043,20A4 metal cable gland)
- Cembre黃銅鍍鎳增擴(kuò)接頭(2093,1800 metal cable gland)
- Cembre不銹鋼電纜接頭(7900 metal cable gland)
- Cembre平口金屬電纜接頭(2001-2003 metal cable gland)
- Cembre屏蔽金屬電纜接頭(23M3 metal cable gland)
- Cembre金屬電纜接頭(2900,2910PG,metal cable gland)
- Cembre防爆金屬電纜接頭(5900,5901,metal cable gland)
- Cembre金屬電纜接頭(2900,2910,metal cable gland)
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式