產(chǎn)品展示
Cembre不銹鋼電纜接頭(7900 metal cable gland)
【簡單介紹】
【詳細說明】
意大利Cembre不銹鋼電纜防水接頭(Cembre metal cable gland)
上海頤品自動化,:
MAXIblock CABLE GLANDS Code 27900
Standard, metric thread M 1,5 pitch
Cable glands and accessories for control panels and engineering applications.
Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | E | C | L Min | L Max | Pack qty | Min. pack qty |
7900.M12 | M12X1,5 | 12.2 mm | 3 mm | 7 mm | 16 mm | 18 mm | 6.5 mm | 16 mm | 20 mm | 90 | 30 |
7900.M16 | M16X1,5 | 16.2 mm | 4.5 mm | 10 mm | 20 mm | 23 mm | 7 mm | 20 mm | 25 mm | 120 | 30 |
7900.M20 | M20X1,5 | 20.5 mm | 7 mm | 13 mm | 24 mm | 27 mm | 8 mm | 20 mm | 27 mm | 75 | 25 |
7900.M25 | M25X1,5 | 25.4 mm | 10 mm | 17 mm | 29 mm | 32 mm | 8 mm | 24 mm | 30 mm | 40 | 20 |
7900.M32 | M32X1,5 | 32.5 mm | 11 mm | 21 mm | 36 mm | 40 mm | 9 mm | 27 mm | 34 mm | 15 | |
7900.M40 | M40X1,5 | 40.5 mm | 19 mm | 28 mm | 45 mm | 50 mm | 9 mm | 34 mm | 42 mm | 15 | |
7900.M50 | M50X1,5 | 50.5 mm | 26 mm | 35 mm | 54 mm | 60 mm | 10 mm | 35 mm | 43 mm | 10 | |
7900.M63 | M63X1,5 | 64 mm | 34 mm | 45 mm | 67 mm | 74 mm | 15 mm | 40 mm | 52 mm | 5 | |
Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | E | C | L Min | L Max | Pack qty | Min. pack qty |
7900A.M12 | M12X1,5 | 12.2 mm | 3 mm | 7 mm | 16 mm | 18 mm | 6.5 mm | 16 mm | 20 mm | 60 | 20 |
7900A.M16 | M16X1,5 | 16.2 mm | 4.5 mm | 10 mm | 20 mm | 23 mm | 7 mm | 20 mm | 25 mm | 80 | 20 |
7900A.M20 | M20X1,5 | 20.5 mm | 7 mm | 13 mm | 24 mm | 27 mm | 8 mm | 20 mm | 27 mm | 60 | 20 |
7900A.M25 | M25X1,5 | 25.4 mm | 10 mm | 17 mm | 29 mm | 32 mm | 8 mm | 24 mm | 30 mm | 30 | 15 |
7900A.M32 | M32X1,5 | 32.5 mm | 11 mm | 21 mm | 36 mm | 40 mm | 9 mm | 27 mm | 34 mm | 12 | |
7900A.M40 | M40X1,5 | 40.5 mm | 19 mm | 28 mm | 45 mm | 50 mm | 9 mm | 34 mm | 42 mm | 10 | |
7900A.M50 | M50X1,5 | 50.5 mm | 26 mm | 35 mm | 54 mm | 60 mm | 10 mm | 35 mm | 43 mm | 7 | |
7900A.M63 | M63X1,5 | 64 mm | 34 mm | 45 mm | 67 mm | 74 mm | 15 mm | 40 mm | 52 mm | 5 | |
Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | E | C | L Min | L Max | Pack qty | Min. pack qty |
7900.M12 | M12X1,5 | 12.2 mm | 3 mm | 7 mm | 16 mm | 18 mm | 6.5 mm | 16 mm | 20 mm | 90 | 30 |
7900.M16 | M16X1,5 | 16.2 mm | 4.5 mm | 10 mm | 20 mm | 23 mm | 7 mm | 20 mm | 25 mm | 120 | 30 |
7900.M20 | M20X1,5 | 20.5 mm | 7 mm | 13 mm | 24 mm | 27 mm | 8 mm | 20 mm | 27 mm | 75 | 25 |
7900.M25 | M25X1,5 | 25.4 mm | 10 mm | 17 mm | 29 mm | 32 mm | 8 mm | 24 mm | 30 mm | 40 | 20 |
7900.M32 | M32X1,5 | 32.5 mm | 11 mm | 21 mm | 36 mm | 40 mm | 9 mm | 27 mm | 34 mm | 15 | |
7900.M40 | M40X1,5 | 40.5 mm | 19 mm | 28 mm | 45 mm | 50 mm | 9 mm | 34 mm | 42 mm | 15 | |
7900.M50 | M50X1,5 | 50.5 mm | 26 mm | 35 mm | 54 mm | 60 mm | 10 mm | 35 mm | 43 mm | 10 | |
7900.M63 | M63X1,5 | 64 mm | 34 mm | 45 mm | 67 mm | 74 mm | 15 mm | 40 mm | 52 mm | 5 | |
Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | E | C | L Min | L Max | Pack qty | Min. pack qty |
7900.07 | Pg7 | 12.7 mm | 3 mm | 7 mm | 16 mm | 18 mm | 5 mm | 20 mm | 16 mm | 90 | 30 |
7900.09 | Pg9 | 15.5 mm | 4 mm | 8 mm | 17 mm | 19 mm | 6 mm | 23 mm | 17 mm | 90 | 30 |
7900.11 | Pg11 | 18.8 mm | 4.5 mm | 10 mm | 20 mm | 23 mm | 6 mm | 25 mm | 20 mm | 60 | 30 |
7900.13 | Pg13,5 | 20.5 mm | 5 mm | 12 mm | 22 mm | 25 mm | 6.5 mm | 26 mm | 20 mm | 90 | 30 |
7900.16 | Pg16 | 22.6 mm | 7 mm | 13 mm | 24 mm | 27 mm | 6.5 mm | 27 mm | 20 mm | 60 | 30 |
7900.21 | Pg21 | 28.5 mm | 10 mm | 17 mm | 30 mm | 33 mm | 7 mm | 30 mm | 24 mm | 40 | 20 |
7900.29 | Pg29 | 37.2 mm | 17 mm | 25 mm | 40 mm | 45 mm | 8 mm | 37 mm | 3 mm | 30 | 15 |
7900.36 | Pg36 | 47.2 mm | 20 mm | 32 mm | 50 mm | 55 mm | 8 mm | 48 mm | 38 mm | 10 | |
7900.42 | Pg42 | 54.2 mm | 28 mm | 38 mm | 57 mm | 63 mm | 10 mm | 46 mm | 36 mm | 5 | |
7900.48 | Pg48 | 60 mm | 34 mm | 45 mm | 67 mm | 74 mm | 15 mm | 52 mm | 40 mm | 5 | |
Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | E | C | L Min | L Max | Pack qty | Min. pack qty |
7900A.M12 | M12X1,5 | 12.2 mm | 3 mm | 7 mm | 16 mm | 18 mm | 6.5 mm | 16 mm | 20 mm | 60 | 20 |
7900A.M16 | M16X1,5 | 16.2 mm | 4.5 mm | 10 mm | 20 mm | 23 mm | 7 mm | 20 mm | 25 mm | 80 | 20 |
7900A.M20 | M20X1,5 | 20.5 mm | 7 mm | 13 mm | 24 mm | 27 mm | 8 mm | 20 mm | 27 mm | 60 | 20 |
7900A.M25 | M25X1,5 | 25.4 mm | 10 mm | 17 mm | 29 mm | 32 mm | 8 mm | 24 mm | 30 mm | 30 | 15 |
7900A.M32 | M32X1,5 | 32.5 mm | 11 mm | 21 mm | 36 mm | 40 mm | 9 mm | 27 mm | 34 mm | 12 | |
7900A.M40 | M40X1,5 | 40.5 mm | 19 mm | 28 mm | 45 mm | 50 mm | 9 mm | 34 mm | 42 mm | 10 | |
7900A.M50 | M50X1,5 | 50.5 mm | 26 mm | 35 mm | 54 mm | 60 mm | 10 mm | 35 mm | 43 mm | 7 | |
7900A.M63 | M63X1,5 | 64 mm | 34 mm | 45 mm | 67 mm | 74 mm | 15 mm | 40 mm | 52 mm | 5 | |
Type | P | Fixing hole diameter | ØA Min | ØA Max | B | E | C | L Min | L Max | Pack qty | Min. pack qty |
7900A.07 | Pg7 | 12.7 mm | 3 mm | 7 mm | 16 mm | 18 mm | 5 mm | 16 mm | 20 mm | 60 | 20 |
7900A.09 | Pg9 | 15.5 mm | 4 mm | 8 mm | 17 mm | 19 mm | 6 mm | 17 mm | 23 mm | 60 | 20 |
7900A.11 | Pg11 | 18.8 mm | 4.5 mm | 10 mm | 20 mm | 23 mm | 6 mm | 20 mm | 25 mm | 100 | 20 |
7900A.13 | Pg13,5 | 20.5 mm | 5 mm | 12 mm | 22 mm | 25 mm | 6.5 mm | 20 mm | 26 mm | 100 | 20 |
7900A.16 | Pg16 | 22.6 mm | 7 mm | 13 mm | 24 mm | 27 mm | 6.5 mm | 20 mm | 27 mm | 40 | 20 |
7900A.21 | Pg21 | 28.5 mm | 10 mm | 17 mm | 30 mm | 33 mm | 7 mm | 24 mm | 30 mm | 60 | 15 |
7900A.29 | Pg29 | 37.2 mm | 17 mm | 25 mm | 40 mm | 45 mm | 8 mm | 30 mm | 37 mm | 20 | 10 |
7900A.36 | Pg36 | 47.2 mm | 20 mm | 32 mm | 50 mm | 55 mm | 8 mm | 38 mm | 48 mm | 7 | |
7900A.42 | Pg42 | 54.2 mm | 28 mm | 38 mm | 57 mm | 63 mm | 10 mm | 36 mm | 46 mm | 5 | |
7900A.48 | Pg48 | 60 mm | 34 mm | 45 mm | 67 mm | 74 mm | 15 mm | 40 mm | 52 mm | 5 |
CEMBRE連接器,CEMBRE接線端子,CEMBRE電纜套管護套,CEMBRE電纜防水接頭。
上海頤品自動化,:(總機)
相關(guān)產(chǎn)品
- OSSP(H/R/T)系列OSCG防爆堵頭系列(Ex Stopping plug)
- Jacob cable glandJacob黃銅鍍鎳電纜接頭價格(UL認證)
- Jacob cable gland上海頤品Jacob尼龍電纜接頭價格(UL認證)
- Bimed cable gland上海頤品Bimed金屬電纜接頭價格及庫存
- Bimed cable gland上海頤品代理Bimed尼龍電纜接頭系列
- Peppers防爆密封接頭(A2LF type glands)
- Peppers鎧裝防爆格蘭(E1WF type glands)
- Peppers防爆格蘭頭(Peppers CR-1 type glands)
- Peppers防爆格蘭頭(Peppers E1WF type glands)
- Peppers防爆格蘭頭(Peppers CWLE type glands)
- Peppers防爆格蘭頭(Peppers A2LF type glands)
- Peppers防爆格蘭頭(Peppers A2LDSF type glands)
- Peppers接管式防爆密封接頭(Peppers A*LCF type glands)
- Peppers尼龍防爆密封接頭(Peppers PF type glands)
- Peppers扁電纜防爆密封接頭(Peppers E8XF type glands)
- Peppers扁電纜防爆密封接頭(Peppers A8F type glands)
- UL認證Peppers防爆密封接頭(Peppers UL-U type glands)
- UL認證Peppers防爆密封接頭(Peppers UL-C type glands)
- Peppers防爆接管式密封接頭(Peppers CR-S type glands)
- Peppers防爆密封接頭(Peppers CR-U type glands)
- Peppers防爆密封接頭(Peppers CR-X type glands)
- Peppers防爆密封接頭(Peppers CR-C type glands)
- Peppers非防爆格蘭(Peppers A2L type glands)
- Peppers非防爆格蘭(Peppers E1W type glands)
- Peppers非防爆格蘭(Peppers CWL type glands)
- Peppers防爆接頭附件(locknuts, earthtags, sealing washers
- Peppers防爆呼吸閥(ACDPE Series Breather Drain)
- Peppers防爆螺紋堵頭(SPA or SPB Series Stopping Plugs)
- Peppers尼龍防爆堵頭(SPMHN Series Dome Head Stopping Plug
- Peppers防爆堵頭(SPMH Series Dome Head Stopping Plugs )
- Peppers防爆變徑接頭(ARN Series Adaptors and Reducers )
- Peppers防爆變徑接頭(AR Series Adaptors and Reducers )
- Cembre黃銅鍍鎳縮減接頭(2043,20A4 metal cable gland)
- Cembre黃銅鍍鎳增擴接頭(2093,1800 metal cable gland)
- Cembre不銹鋼電纜接頭(7900 metal cable gland)
- Cembre平口金屬電纜接頭(2001-2003 metal cable gland)
- Cembre屏蔽金屬電纜接頭(23M3 metal cable gland)
- Cembre金屬電纜接頭(2900,2910PG,metal cable gland)
- Cembre防爆金屬電纜接頭(5900,5901,metal cable gland)
- Cembre金屬電纜接頭(2900,2910,metal cable gland)
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式