您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:寧波東煌軸承有限公司>>深溝球軸承6700系列>> 薄壁軸承6700-6711
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-08-18 09:11:25瀏覽次數(shù):573次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)軸承 型號 Bearing NO | 外形尺寸 Shape dimenion | 額定負(fù)荷 Load Rating | 參考 重量 kg | ||||||||||
內(nèi)徑 d mm inch | 外徑 D mm inch | 寬度 B | 倒角 Chamfer mm inch | 動負(fù)荷 Cr N | 靜負(fù)荷 Cor N | ||||||||
開式 mm inch | 閉式 mm inch | ||||||||||||
6700 | 10 | 0.3937 | 15 | 0.5906 | 3 | 0.1181 | 4 | 0.1575 | 0.1 | 0.004 | 800 | 390 | 0.0019 |
6701 | 12 | 0.4724 | 18 | 0.7087 | 4 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 910 | 530 | 0.0031 |
6702 | 15 | 0.5906 | 21 | 0.8268 | 4 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 850 | 490 | 0.0036 |
6703 | 17 | 0.6693 | 23 | 0.9055 | 4 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 960 | 610 | 0.0040 |
6704 | 20 | 0.7874 | 27 | 1.0630 | 4 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 1030 | 720 | 0.0059 |
6705 | 25 | 0.9843 | 32 | 1.2598 | 4 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 1090 | 830 | 0.0070 |
6706 | 30 | 1.1811 | 37 | 1.4567 | 4 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 1170 | 980 | 0.0083 |
6707 | 35 | 1.3780 | 44 | 1.7323 | 5 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 0.012 | 1850 | 1630 | 0.0150 |
6708 | 40 | 1.5748 | 50 | 1.9685 | 6 | 0.2362 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 2519 | 2234 | 0.0230 |
6709 | 45 | 1.7717 | 55 | 2.1654 | 6 | 0.2362 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 2577 | 2401 | 0.0250 |
6710 | 50 | 1.9685 | 62 | 2.4409 | 6 | 0.2362 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 2666 | 2636 | 0.034 |
6711 | 55 | 2.1654 | 68 | 2.6772 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 2880 | 3070 | 0.0550 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。