您好, 歡迎來(lái)到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:寧波東煌軸承有限公司>>深溝球軸承6700系列>> 6705ZZ/2RS軸承
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-08-18 09:02:45瀏覽次數(shù):403次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 d mm | 外徑 D mm | 寬度W(mm) | 倒角 r mm | 額定負(fù)荷(N) | 極限轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
開(kāi)式式 | 封閉式 | ||||||||
動(dòng)負(fù)荷 Cr | 靜負(fù)荷 Cor | 脂 | 油 | ||||||
6700 | 10 | 15 | 3/4 | 0.15 | 853 | 431 | 26000 | 30000 | |
6701 | 12 | 18 | 4 | 0.2 | 921 | 529 | 22000 | 25000 | |
6702 | 15 | 21 | 4 | 0.2 | 941 | 578 | 18000 | 21000 | |
6703 | 17 | 23 | 4 | 0.2 | 100 | 657 | 17000 | 19000 | |
6704 | 20 | 27 | 4 | 0.2 | 104 | 725 | 14000 | 16000 | |
6705 | 25 | 32 | 4 | 0.2 | 109 | 843 | 12000 | 13000 | |
6706 | 30 | 37 | 4 | 0.2 | 115 | 951 | 10000 | 11000 | |
6707 | 35 | 44 | 4 | 0.3 | — | — | — | — | |
6708 | 40 | 50 | 6 | 0.3 | — | — | — | — | |
6709 | 45 | 55 | 6 | 0.3 | — | — | — | — | |
6710 | 50 | 62 | 6 | 0.3 | — | — | — | — |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。