您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:河南明泰鋁業(yè)有限公司>>鋁箔>> 3003鋁箔
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-07-23 09:21:20瀏覽次數(shù):402次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)3003鋁箔是AL-Mn系列合金的一款常用產(chǎn)品。該款產(chǎn)品具有良好的防銹特性,強(qiáng)度比1100約高百分之十,成形性、溶接性、耐蝕性均良好。用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蝕性可焊性好的零件部件。
典型合金 | 3003鋁箔 |
材料狀態(tài) | F,O,H14,H16,H18,H19,H22,H24,H26,H28 |
厚度(mm) | 0.006-0.2 |
寬度(mm) | 100-1700 |
長度(mm) | C |
典型產(chǎn)品 | 電子箔,蜂窩基材,餐盒料 |
批次號 | 規(guī)格型號 | 合金型號 | 合金狀態(tài) | 可供應(yīng)噸數(shù) |
---|
ZC1802-346-13 | 0.05*280*C | 3003 | H24 | 0.245 | 獲取價格 |
ZC1802-346-15/17 | 0.05*280*C | 3003 | H24 | 0.52 | 獲取價格 |
ZC1802-454-14 | 0.045*300*C | 3003 | H18 | 0.153 | 獲取價格 |
ZC1802-556-16/18 | 0.05*280*C | 3003 | H24 | 0.445 | 獲取價格 |
ZC1806-1541-10 | 0.036*590*C | 3003 | H19 | 0.729 | 獲取價格 |
ZC1806-1541-11/12 | 0.036*590*C | 3003 | H19 | 1.458 | 獲取價格 |
ZC1806-1541-13/14 | 0.036*590*C | 3003 | H19 | 1.433 | 獲取價格 |
ZC1807-1855-11/12 | 0.036*590*C | 3003 | H19 | 1.55 | 獲取價格 |
ZC1807-1855-13/14 | 0.036*590*C | 3003 | H19 | 1.545 | 獲取價格 |
ZC1807-1855-1/2 | 0.036*590*C | 3003 | H19 | 1.543 | 獲取價格 |
ZC1807-1855-3/4 | 0.036*590*C | 3003 | H19 | 1.543 | 獲取價格 |
ZC1807-1855-5/6 | 0.036*590*C | 3003 | H19 | 1.547 | 獲取價格 |
ZC1807-1855-7/8 | 0.036*590*C | 3003 | H19 | 1.549 | 獲取價格 |
ZC1807-1855-9/10 | 0.036*590*C | 3003 | H19 | 1.549 | 獲取價格 |
ZC1808-2272-15/16 | 0.076*590*C | 3003 | H19 | 0.751 | 獲取價格 |
ZC1809-2410-20/21/22 | 0.084*374*C | 3003 | H24 | 0.671 | 獲取價格 |
ZC1810-2725-13/14 | 0.038*590*C | 3003 | H19 | 1.455 | 獲取價格 |
ZC1810-2725-3/4 | 0.038*590*C | 3003 | H19 | 1.444 | 獲取價格 |
ZC1810-2725-7/8 | 0.038*590*C | 3003 | H19 | 1.452 | 獲取價格 |
ZC1810-2725-9/10 | 0.038*590*C | 3003 | H19 | 1.462 | 獲取價格 |
ZC1812-3368-21/22 | 0.035*315*C | 3003 | H18 | 0.577 | 獲取價格 |
ZC1812-3368-23/24 | 0.035*315*C | 3003 | H18 | 0.578 | 獲取價格 |
ZC1812-3368-29/30 | 0.035*315*C | 3003 | H18 | 0.537 | 獲取價格 |
ZC1812-3368-31/32 | 0.035*315*C | 3003 | H18 | 0.512 | 獲取價格 |
ZC1812-3368-39/40 | 0.035*315*C | 3003 | H18 | 0.595 | 獲取價格 |
ZC1812-3375-17/18 | 0.047*620*C | 3003 | H18 | 1.125 | 獲取價格 |
ZC1812-3375-19/20 | 0.047*620*C | 3003 | H18 | 1.053 | 獲取價格 |
ZC1812-3375-21/22 | 0.047*620*C | 3003 | H18 | 1.054 | 獲取價格 |
ZC1812-3375-23/24 | 0.047*620*C | 3003 | H18 | 1.055 | 獲取價格 |
ZC1812-3375-25/26 | 0.047*620*C | 3003 | H18 | 1.054 | 獲取價格 |
ZC1812-3376-11/12 | 0.047*620*C | 3003 | H18 | 1.111 | 獲取價格 |
ZC1812-3376-13/14 | 0.043*620*C | 3003 | H18 | 0.905 | 獲取價格 |
ZC1812-3376-15/16 | 0.043*620*C | 3003 | H18 | 1.017 | 獲取價格 |
ZC1812-3376-1/2 | 0.043*620*C | 3003 | H18 | 1.016 | 獲取價格 |
ZC1812-3376-3/4 | 0.043*620*C | 3003 | H18 | 1.112 | 獲取價格 |
ZC1812-3376-5/6 | 0.047*620*C | 3003 | H18 | 1.116 | 獲取價格 |
ZC1812-3376-7/8 | 0.047*620*C | 3003 | H18 | 1.112 | 獲取價格 |
ZC1812-3376-9/10 | 0.043*620*C | 3003 | H18 | 1.019 | 獲取價格 |
ZC1812-3472-20/19 | 0.048*520*C | 3003 | H18 | 0.815 | 獲取價格 |
ZC1812-3472-25 | 0.048*520*C | 3003 | H18 | 0.353 | 獲取價格 |
ZC1812-3566-11/12 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.386 | 獲取價格 |
ZC1812-3566-13/14 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.393 | 獲取價格 |
ZC1812-3566-1/2 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.412 | 獲取價格 |
ZC1812-3566-3/4 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.391 | 獲取價格 |
ZC1812-3566-5/6 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.392 | 獲取價格 |
ZC1812-3566-7/8 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.392 | 獲取價格 |
ZC1812-3566-9/10 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.396 | 獲取價格 |
ZC1812-3567-5/6 | 0.068*590*C | 3003 | H19 | 1.496 | 獲取價格 |
ZC1812-3567-7/8 | 0.068*590*C | 3003 | H19 | 1.498 | 獲取價格 |
ZC1812-3571-41/42/43 | 0.021*445*C | Z3003 | O | 0.527 | 獲取價格 |
ZC1812-3571-45/46/47 | 0.021*445*C | Z3003 | O | 0.532 | 獲取價格 |
ZC1812-3576-13/14 | 0.058*520*C | 3003 | H19 | 0.776 | 獲取價格 |
ZC1812-3576-9/10 | 0.058*520*C | 3003 | H19 | 0.798 | 獲取價格 |
ZC1812-3636-3/4 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.089 | 獲取價格 |
ZC1812-3638-11/12 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.033 | 獲取價格 |
ZC1812-3638-13/14 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.039 | 獲取價格 |
ZC1812-3638-15/16 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.038 | 獲取價格 |
ZC1812-3638-17/18 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.038 | 獲取價格 |
ZC1812-3638-19/20 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.039 | 獲取價格 |
ZC1812-3638-1/2 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.034 | 獲取價格 |
ZC1812-3638-21/22 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 0.919 | 獲取價格 |
ZC1812-3638-3/4 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.039 | 獲取價格 |
ZC1812-3638-5/6 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.041 | 獲取價格 |
ZC1812-3638-7/8 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.039 | 獲取價格 |
ZC1812-3638-9/10 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.034 | 獲取價格 |
ZC1901-004-17/18/19 | 0.048*315*C | 3003 | H18 | 1.322 | 獲取價格 |
ZC1901-004-1/2/3/4 | 0.048*315*C | 3003 | H18 | 1.325 | 獲取價格 |
ZC1901-004-5/6/7/8 | 0.048*315*C | 3003 | H18 | 1.323 | 獲取價格 |
ZC1901-004-9/10/11 | 0.048*315*C | 3003 | H18 | 1.324 | 獲取價格 |
ZC1901-006-15/16 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.892 | 獲取價格 |
ZC1901-006-1/2 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.893 | 獲取價格 |
ZC1901-006-23/24 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.893 | 獲取價格 |
ZC1901-006-25/26 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.896 | 獲取價格 |
ZC1901-046-31/32 | 0.078*520*C | 3003 | H19 | 0.78 | 獲取價格 |
ZC1901-046-34 | 0.078*520*C | 3003 | H19 | 0.388 | 獲取價格 |
ZC1901-178-1 | 0.038*870*C | 3003 | H19 | 0.59 | 獲取價格 |
ZC1901-178-11 | 0.038*870*C | 3003 | H19 | 0.589 | 獲取價格 |
ZC1901-178-13 | 0.038*870*C | 3003 | H19 | 0.588 | 獲取價格 |
ZC1901-178-15 | 0.038*870*C | 3003 | H19 | 0.589 | 獲取價格 |
ZC1901-178-17 | 0.038*870*C | 3003 | H19 | 0.59 | 獲取價格 |
ZC1901-178-19 | 0.038*870*C | 3003 | H19 | 0.589 | 獲取價格 |
ZC1901-178-21 | 0.038*870*C | 3003 | H19 | 0.606 | 獲取價格 |
ZC1901-178-23 | 0.038*870*C | 3003 | H19 | 0.603 | 獲取價格 |
ZC1901-178-27 | 0.038*870*C | 3003 | H19 | 0.588 | 獲取價格 |
ZC1901-178-3 | 0.038*870*C | 3003 | H19 | 0.598 | 獲取價格 |
ZC1901-178-5 | 0.038*870*C | 3003 | H19 | 0.588 | 獲取價格 |
ZC1901-178-9 | 0.038*870*C | 3003 | H19 | 0.589 | 獲取價格 |
ZC1901-190-11/12 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.777 | 獲取價格 |
ZC1901-190-14/15 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.789 | 獲取價格 |
ZC1901-190-19/20 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.781 | 獲取價格 |
ZC1901-190-2/3 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.778 | 獲取價格 |
ZC1901-190-35 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.348 | 獲取價格 |
ZC1901-190-4/5 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.779 | 獲取價格 |
ZC1901-190-7/8 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.783 | 獲取價格 |
ZC1901-190-9/10 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.779 | 獲取價格 |
ZC1901-247-10 | 0.045*700*C | 3003 | H24 | 0.539 | 獲取價格 |
ZC1901-247-12 | 0.045*700*C | 3003 | H24 | 0.54 | 獲取價格 |
ZC1901-247-14 | 0.045*700*C | 3003 | H24 | 0.687 | 獲取價格 |
ZC1901-247-2 | 0.045*700*C | 3003 | H24 | 0.543 | 獲取價格 |
ZC1901-247-4 | 0.045*700*C | 3003 | H24 | 0.539 | 獲取價格 |
ZC1901-247-6 | 0.045*700*C | 3003 | H24 | 0.684 | 獲取價格 |
ZC1901-247-8 | 0.045*700*C | 3003 | H24 | 0.685 | 獲取價格 |
ZC1901-250-13/14/16 | 0.084*374*C | 3003 | H24 | 0.973 | 獲取價格 |
ZC1901-250-15/18/19 | 0.084*374*C | 3003 | H24 | 0.962 | 獲取價格 |
ZC1901-250-17/20/23 | 0.084*374*C | 3003 | H24 | 0.965 | 獲取價格 |
ZC1901-250-1/2/4 | 0.084*374*C | 3003 | H24 | 0.96 | 獲取價格 |
ZC1901-250-21/22/24 | 0.084*374*C | 3003 | H24 | 0.952 | 獲取價格 |
ZC1901-250-3/7/12 | 0.084*374*C | 3003 | H24 | 1.007 | 獲取價格 |
ZC1901-250-9/10/11 | 0.084*374*C | 3003 | H24 | 0.99 | 獲取價格 |
ZC1902-352-11/12 | 0.038*480*C | 3003 | H19 | 0.815 | 獲取價格 |
ZC1902-352-15/16 | 0.038*480*C | 3003 | H19 | 0.809 | 獲取價格 |
ZC1902-352-19/20 | 0.038*480*C | 3003 | H19 | 0.82 | 獲取價格 |
ZC1902-352-1/2 | 0.038*480*C | 3003 | H19 | 0.827 | 獲取價格 |
ZC1902-352-23/24 | 0.038*480*C | 3003 | H19 | 0.83 | 獲取價格 |
ZC1902-352-27 | 0.038*480*C | 3003 | H19 | 0.414 | 獲取價格 |
ZC1902-352-5/6 | 0.038*480*C | 3003 | H19 | 0.825 | 獲取價格 |
ZC1902-352-9/10 | 0.038*480*C | 3003 | H19 | 0.817 | 獲取價格 |
ZC1902-353-10/11 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.899 | 獲取價格 |
ZC1902-353-13/14 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.899 | 獲取價格 |
ZC1902-353-15/16 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.902 | 獲取價格 |
ZC1902-353-19/21 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.899 | 獲取價格 |
ZC1902-353-1/2 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.899 | 獲取價格 |
ZC1902-353-23/24 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.958 | 獲取價格 |
ZC1902-353-25/26 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.899 | 獲取價格 |
ZC1902-353-27/28 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.889 | 獲取價格 |
ZC1902-353-29 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.479 | 獲取價格 |
ZC1902-353-3/6 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.888 | 獲取價格 |
ZC1902-353-4/5 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.891 | 獲取價格 |
ZC1902-353-7/8 | 0.048*480*C | 3003 | H19 | 0.892 | 獲取價格 |
ZC1902-354-10/11 | 0.045*510*C | 3003 | H19 | 1.036 | 獲取價格 |
ZC1902-354-1/5 | 0.045*510*C | 3003 | H19 | 0.996 | 獲取價格 |
ZC1902-354-3/6 | 0.045*510*C | 3003 | H19 | 0.997 | 獲取價格 |
ZC1902-354-4/2 | 0.045*510*C | 3003 | H19 | 1.002 | 獲取價格 |
ZC1902-354-7/8 | 0.045*510*C | 3003 | H19 | 1.003 | 獲取價格 |
ZC1902-354-9/12 | 0.045*510*C | 3003 | H19 | 1.019 | 獲取價格 |
ZC1902-355-11/12 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.865 | 獲取價格 |
ZC1902-355-13/16 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.85 | 獲取價格 |
ZC1902-355-14/15 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.864 | 獲取價格 |
ZC1902-355-17/18 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.833 | 獲取價格 |
ZC1902-355-19/22 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.827 | 獲取價格 |
ZC1902-355-1/2 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.863 | 獲取價格 |
ZC1902-355-20/21 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.833 | 獲取價格 |
ZC1902-355-23/24 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.833 | 獲取價格 |
ZC1902-355-25 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.414 | 獲取價格 |
ZC1902-355-26/27 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.834 | 獲取價格 |
ZC1902-355-3/4 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.863 | 獲取價格 |
ZC1902-355-5/6 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.863 | 獲取價格 |
ZC1902-355-7/8 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.862 | 獲取價格 |
ZC1902-355-9/10 | 0.038*520*C | 3003 | H19 | 0.864 | 獲取價格 |
ZC1902-357-11/12 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.453 | 獲取價格 |
ZC1902-357-13/14 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1 | 獲取價格 |
ZC1902-357-1/2 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.69 | 獲取價格 |
ZC1902-357-3/4 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.48 | 獲取價格 |
ZC1902-357-9/10 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.462 | 獲取價格 |
ZC1902-359-5/6 | 0.048*590*C | 3003 | H19 | 1.603 | 獲取價格 |
ZC1902-394-35/36 | 0.038*510*C | 3003 | H19 | 0.879 | 獲取價格 |
ZC1902-397-11/12 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.428 | 獲取價格 |
ZC1902-397-13/14 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.497 | 獲取價格 |
ZC1902-397-1/2 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.424 | 獲取價格 |
ZC1902-397-3/4 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.431 | 獲取價格 |
ZC1902-397-5/6 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.429 | 獲取價格 |
ZC1902-397-7/8 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.425 | 獲取價格 |
ZC1902-397-9/10 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.425 | 獲取價格 |
ZC1902-404-1 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.617 | 獲取價格 |
ZC1902-404-10 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.618 | 獲取價格 |
ZC1902-404-11 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.616 | 獲取價格 |
ZC1902-404-12 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.616 | 獲取價格 |
ZC1902-404-13 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.531 | 獲取價格 |
ZC1902-404-14 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.531 | 獲取價格 |
ZC1902-404-2 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.615 | 獲取價格 |
ZC1902-404-3 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.616 | 獲取價格 |
ZC1902-404-4 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.617 | 獲取價格 |
ZC1902-404-5 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.599 | 獲取價格 |
ZC1902-404-6 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.597 | 獲取價格 |
ZC1902-404-7 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.616 | 獲取價格 |
ZC1902-404-8 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.613 | 獲取價格 |
ZC1902-404-9 | 0.081*712*C | 3003 | H24 | 0.617 | 獲取價格 |
ZC1902-405-15/16 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.859 | 獲取價格 |
ZC1902-405-19/20 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.837 | 獲取價格 |
ZC1902-405-1/6 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.834 | 獲取價格 |
ZC1902-405-21/28 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.782 | 獲取價格 |
ZC1902-405-25/26 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.776 | 獲取價格 |
ZC1902-405-4/5 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.83 | 獲取價格 |
ZC1902-405-7/8 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.833 | 獲取價格 |
ZC1902-405-9/10 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.835 | 獲取價格 |
ZC1902-406-21/1 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.747 | 獲取價格 |
ZC1902-406-22/10 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.748 | 獲取價格 |
ZC1902-406-8/9 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.749 | 獲取價格 |
ZC1902-407-16/17 | 0.167*471*C | 3003 | H24 | 0.827 | 獲取價格 |
ZC1902-431-1/2 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.414 | 獲取價格 |
ZC1902-431-3/4 | 0.045*590*C | 3003 | H19 | 1.379 | 獲取價格 |
ZC1902-431-5/6 | 0.048*590*C | 3003 | H19 | 1.396 | 獲取價格 |
ZC1902-431-7/8 | 0.048*590*C | 3003 | H19 | 1.41 | 獲取價格 |
ZC1902-434-15/16 | 0.048*520*C | 3003 | H19 | 0.797 | 獲取價格 |
ZC1902-434-27/28 | 0.048*520*C | 3003 | H19 | 0.783 | 獲取價格 |
ZC1902-434-29/30 | 0.048*520*C | 3003 | H19 | 0.783 | 獲取價格 |
ZC1902-434-31/32 | 0.048*520*C | 3003 | H19 | 0.785 | 獲取價格 |
ZC1902-434-33/34 | 0.048*520*C | 3003 | H19 | 0.786 | 獲取價格 |
ZC1902-446-11/12 | 0.068*590*C | 3003 | H19 | 1.558 | 獲取價格 |
ZC1902-446-13/14 | 0.068*590*C | 3003 | H19 | 1.56 | 獲取價格 |
ZC1902-446-1/2 | 0.068*590*C | 3003 | H19 | 1.524 | 獲取價格 |
ZC1902-446-3/4 | 0.068*590*C | 3003 | H19 | 1.523 | 獲取價格 |
ZC1902-446-5/6 | 0.068*590*C | 3003 | H19 | 1.551 | 獲取價格 |
ZC1902-446-7/8 | 0.068*590*C | 3003 | H19 | 1.548 | 獲取價格 |
ZC1902-446-9/10 | 0.068*590*C | 3003 | H19 | 1.545 | 獲取價格 |
ZC1902-447-11/12 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.528 | 獲取價格 |
ZC1902-447-13/14 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.534 | 獲取價格 |
ZC1902-447-1/2 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.513 | 獲取價格 |
ZC1902-447-3/4 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.516 | 獲取價格 |
ZC1902-447-5/6 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.505 | 獲取價格 |
ZC1902-447-7/8 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.519 | 獲取價格 |
ZC1902-447-9/10 | 0.058*590*C | 3003 | H19 | 1.522 | 獲取價格 |
ZC1902-448-11/12 | 0.048*590*C | 3003 | H19 | 1.452 | 獲取價格 |
ZC1902-448-13/14 | 0.048*590*C | 3003 | H19 | 1.512 | 獲取價格 |
ZC1902-448-1/2 | 0.048*590*C | 3003 | H19 | 1.44 | 獲取價格 |
ZC1902-448-3/4 | 0.048*590*C | 3003 | H19 | 1.455 | 獲取價格 |
ZC1902-448-5/6 | 0.048*590*C | 3003 | H19 | 1.449 | 獲取價格 |
ZC1902-448-7/8 | 0.048*590*C | 3003 | H19 | 1.455 | 獲取價格 |
ZC1902-448-9/10 | 0.048*590*C | 3003 | H19 | 1.455 | 獲取價格 |
ZC1902-449-11/12 | 0.073*590*C | 3003 | H19 | 1.497 | 獲取價格 |
ZC1902-449-13/14 | 0.073*590*C | 3003 | H19 | 1.548 | 獲取價格 |
ZC1902-449-1/2 | 0.073*590*C | 3003 | H19 | 1.435 | 獲取價格 |
ZC1902-449-3/4 | 0.073*590*C | 3003 | H19 | 1.428 | 獲取價格 |
ZC1902-449-5/6 | 0.073*590*C | 3003 | H19 | 1.439 | 獲取價格 |
ZC1902-449-7/8 | 0.073*590*C | 3003 | H19 | 1.438 | 獲取價格 |
ZC1902-449-9/10 | 0.073*590*C | 3003 | H19 | 1.489 | 獲取價格 |
ZC1902-473-1/2 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.761 | 獲取價格 |
ZC1902-473-3/4 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.767 | 獲取價格 |
ZC1902-473-5/6 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.69 | 獲取價格 |
ZC1902-473-7/8 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.763 | 獲取價格 |
ZC1902-473-9 | 0.148*471*C | 3003 | H24 | 0.286 | 獲取價格 |
ZC1902-475-19/20 | 0.161*471*C | 3003 | H24 | 0.858 | 獲取價格 |
ZC1902-475-1/2 | 0.167*471*C | 3003 | H24 | 0.483 | 獲取價格 |
ZC1902-475-21 | 0.161*471*C | 3003 | H24 | 0.427 | 獲取價格 |
ZC1902-475-3/4 | 0.167*471*C | 3003 | H24 | 0.486 | 獲取價格 |
ZC1902-475-5/6 | 0.167*471*C | 3003 | H24 | 0.484 | 獲取價格 |
ZC1902-498-2 | 0.05*1240*C | 3003 | H24 | 1.115 | 獲取價格 |
ZC1902-498-7 | 0.05*1240*C | 3003 | H24 | 1.218 | 獲取價格 |
ZC1902-501-13 | 0.05*1240*C | 3003 | H24 | 1.056 | 獲取價格 |
ZC1902-538-3/6 | 0.021*500*17200C/16600C | 3003 | LH18 | 0.999 | 獲取價格 |
ZC1902-540-11/10 | 0.021*500*16400C | 3003 | LH18 | 0.954 | 獲取價格 |
ZC1902-540-14/15 | 0.021*500*16600C | 3003 | LH18 | 0.969 | 獲取價格 |
ZC1902-540-17/19 | 0.021*500*16500C/16400C | 3003 | LH18 | 0.975 | 獲取價格 |
ZC1902-540-1/2 | 0.021*500*16600C | 3003 | LH18 | 0.967 | 獲取價格 |
ZC1902-540-4/5 | 0.021*500*16600C | 3003 | LH18 | 0.972 | 獲取價格 |
ZC1902-540-6/7 | 0.021*500*16600C | 3003 | LH18 | 0.976 | 獲取價格 |
ZC1902-540-9/8 | 0.021*500*16600C | 3003 | LH18 | 0.979 | 獲取價格 |
ZC1902-541-10/15 | 0.026*500*12400C/12200C | 3003 | LH18 | 0.899 | 獲取價格 |
ZC1902-541-12/11 | 0.026*500*12400C/12600C | 3003 | LH18 | 0.907 | 獲取價格 |
ZC1902-541-1/2 | 0.026*500*12300C/12200C | 3003 | LH18 | 0.889 | 獲取價格 |
ZC1902-541-21/20 | 0.026*500*13400C/13700C | 3003 | LH18 | 1.011 | 獲取價格 |
ZC1902-551-11/12 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.038 | 獲取價格 |
ZC1902-551-13/14 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.041 | 獲取價格 |
ZC1902-551-15/16 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 0.994 | 獲取價格 |
ZC1902-551-17/18 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.041 | 獲取價格 |
ZC1902-551-19/20 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.042 | 獲取價格 |
ZC1902-551-1/2 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.041 | 獲取價格 |
ZC1902-551-3/4 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.041 | 獲取價格 |
ZC1902-551-5/6 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.04 | 獲取價格 |
ZC1902-551-7/8 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.04 | 獲取價格 |
ZC1902-551-9/10 | 0.038*620*C | 3003 | H18 | 1.04 | 獲取價格 |
ZC1902-552-13/14 | 0.048*620*C | 3003 | H18 | 1.054 | 獲取價格 |
ZC1902-552-15/16 | 0.048*620*C | 3003 | H18 | 1.057 | 獲取價格 |
ZC1902-552-17/18 | 0.048*620*C | 3003 | H18 | 1.055 | 獲取價格 |
ZC1902-552-19/20 | 0.048*620*C | 3003 | H18 | 1.053 | 獲取價格 |
ZC1902-552-1/2 | 0.048*620*C | 3003 | H18 | 1.051 | 獲取價格 |
ZC1902-552-21/22 | 0.048*620*C | 3003 | H18 | 1.133 | 獲取價格 |
ZC1902-552-27/28 | 0.048*620*C | 3003 | H18 | 1.054 | 獲取價格 |
ZC1902-552-3/4 | 0.048*620*C | 3003 | H18 | 1.054 | 獲取價格 |
ZC1902-552-5/6 | 0.048*620*C | 3003 | H18 | 1.052 | 獲取價格 |
ZC1902-552-7/8 | 0.048*620*C | 3003 | H18 | 1.054 | 獲取價格 |
ZC1902-552-9/10 | 0.048*620*C | 3003 | H18 | 1.056 | 獲取價格 |
3003鋁箔應(yīng)用電子箔、蜂窩料、食品包裝、餐盒料多方面
電子箔
膠帶箔 藥品包裝箔
包裝用鋁箔
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。