您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:河南明泰鋁業(yè)有限公司>>鋁箔>> 1235鋁箔
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-07-23 09:20:10瀏覽次數(shù):380次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 包裝印刷網(wǎng)1235鋁箔的鋁含量不少于99.35%的鋁箔,明泰鋁業(yè)可加工0.006-0.2mm厚度的1235鋁箔,因該款產(chǎn)品具有良好的防銹特性、成形性、溶接性而被廣泛應(yīng)用于電線電纜、膠帶、電池箔中。
典型合金 | 1235 |
材料狀態(tài) | O、H18 |
厚度(mm) | 0.006-0.2 |
寬度(mm) | 100-1700 |
長度(mm) | C |
典型產(chǎn)品 | 鋁箔膠帶、電纜箔等 |
批次號 | 規(guī)格型號 | 合金型號 | 合金狀態(tài) | 可供應(yīng)噸數(shù) |
---|
ZC1806-1581-4 | 0.04*900*C | 1235 | O | 0.34 | 獲取價(jià)格 |
ZC1811-3274-13/14/17 | 0.025*450*C | 1235 | O | 0.617 | 獲取價(jià)格 |
ZC1811-3274-1/2/5/6 | 0.025*450*C | 1235 | O | 0.62 | 獲取價(jià)格 |
ZC1811-3274-31/32/29 | 0.025*450*C | 1235 | O | 0.618 | 獲取價(jià)格 |
ZC1811-3274-35/36/41 | 0.025*450*C | 1235 | O | 0.62 | 獲取價(jià)格 |
ZC1811-3274-43/44/37 | 0.025*450*C | 1235 | O | 0.619 | 獲取價(jià)格 |
ZC1811-3274-45/51/52 | 0.025*380*C | 1235 | O | 0.786 | 獲取價(jià)格 |
ZC1811-3274-47/48/49 | 0.025*450*C | 1235 | O | 0.621 | 獲取價(jià)格 |
ZC1811-3274-53/54/59 | 0.025*450*C | 1235 | O | 0.62 | 獲取價(jià)格 |
ZC1811-3274-64/69/70 | 0.025*380*C | 1235 | O | 0.786 | 獲取價(jià)格 |
ZC1811-3274-71/72/25 | 0.025*450*C | 1235 | O | 0.61 | 獲取價(jià)格 |
ZC1811-3274-7/8/11 | 0.025*450*C | 1235 | O | 0.618 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3521-12/3 | 0.085*1000*C | 1235 | O | 0.8 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3521-15/16 | 0.085*1000*C | 1235 | O | 0.804 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3614-1 | 0.07*1070*1850C | 1235 | H18 | 0.378 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3614-11 | 0.07*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.394 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3614-12 | 0.07*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.399 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3614-13 | 0.07*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.395 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3614-14 | 0.07*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.394 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3614-15 | 0.07*1070*1950C | 1235 | H18 | 0.406 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3614-16 | 0.07*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.395 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3614-17 | 0.07*1070*1950C | 1235 | H18 | 0.406 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3614-18 | 0.07*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.389 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3614-19 | 0.07*1070*1850C | 1235 | H18 | 0.38 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3614-2 | 0.07*1070*1850C | 1235 | H18 | 0.376 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3614-20 | 0.07*1070*1850C | 1235 | H18 | 0.377 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3614-3 | 0.07*1070*1850C | 1235 | H18 | 0.377 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3614-4 | 0.07*1070*1850C | 1235 | H18 | 0.375 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3614-5 | 0.07*1070*1850C | 1235 | H18 | 0.375 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3614-6 | 0.07*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.395 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3614-7 | 0.07*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.395 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3614-8 | 0.07*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.397 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3614-9 | 0.07*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.399 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3657-11/12/13 | 0.021*500*6200C | 1235 | O | 0.697 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3657-15/16/1 | 0.021*500*6200C | 1235 | O | 0.694 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3657-21/22/23 | 0.021*500*6200C | 1235 | O | 0.699 | 獲取價(jià)格 |
ZC1812-3657-7/8/5/6 | 0.021*500*6200C | 1235 | O | 0.695 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-115-11/5 | 0.025*1275*C | 1235 | O | 1.036 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-115-12/16 | 0.025*1275*C | 1235 | O | 1.039 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-115-14/13 | 0.025*1275*C | 1235 | O | 1.032 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-115-15/2 | 0.025*1275*C | 1235 | O | 1.037 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-115-18/20 | 0.025*1275*C | 1235 | O | 1.043 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-115-19/17 | 0.025*1275*C | 1235 | O | 1.039 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-115-4/3 | 0.025*1275*C | 1235 | O | 1.037 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-115-6/1 | 0.025*1275*C | 1235 | O | 1.037 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-115-7/8 | 0.025*1275*C | 1235 | O | 1.036 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-115-9/10 | 0.025*1275*C | 1235 | O | 1.034 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-147-1/2 | 0.016*1005*8000C | 1235 | O | 0.697 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-147-3/4 | 0.016*1005*8000C | 1235 | O | 0.696 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-147-5/6 | 0.016*1005*5000C | 1235 | O | 0.443 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-147-7/8 | 0.016*1005*6500C | 1235 | O | 0.569 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-152-10 | 0.12*1120*1900C | 1235 | H18 | 0.685 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-152-11 | 0.12*1120*1900C | 1235 | H18 | 0.683 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-152-12 | 0.12*1120*1900C | 1235 | H18 | 0.679 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-152-13 | 0.12*1120*1900C | 1235 | H18 | 0.684 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-152-2 | 0.12*1120*1900C | 1235 | H18 | 0.688 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-152-3 | 0.12*1120*1900C | 1235 | H18 | 0.67 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-152-4 | 0.12*1120*1900C | 1235 | H18 | 0.672 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-152-5 | 0.12*1120*1900C | 1235 | H18 | 0.671 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-152-6 | 0.12*1120*1900C | 1235 | H18 | 0.681 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-152-7 | 0.12*1120*1900C | 1235 | H18 | 0.683 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-152-9 | 0.12*1120*1900C | 1235 | H18 | 0.684 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-210-1 | 0.12*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.668 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-210-10 | 0.12*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.671 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-210-11 | 0.12*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.67 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-210-12 | 0.12*1070*1800C | 1235 | H18 | 0.666 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-210-13 | 0.12*1070*1780C | 1235 | H18 | 0.64 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-210-2 | 0.12*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.669 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-210-3 | 0.12*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.67 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-210-4 | 0.12*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.669 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-210-5 | 0.12*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.669 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-210-6 | 0.12*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.67 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-210-7 | 0.12*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.67 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-210-8 | 0.12*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.67 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-210-9 | 0.12*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.669 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-226-1 | 0.13*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.717 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-226-10 | 0.13*1070*1950C | 1235 | H18 | 0.745 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-226-11 | 0.13*1070*1950C | 1235 | H18 | 0.746 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-226-2 | 0.13*1070*1950C | 1235 | H18 | 0.745 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-226-3 | 0.13*1070*1950C | 1235 | H18 | 0.743 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-226-4 | 0.13*1070*1950C | 1235 | H18 | 0.745 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-226-5 | 0.13*1070*1950C | 1235 | H18 | 0.744 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-226-6 | 0.13*1070*1950C | 1235 | H18 | 0.745 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-226-7 | 0.13*1070*1950C | 1235 | H18 | 0.745 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-226-8 | 0.13*1070*1950C | 1235 | H18 | 0.744 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-226-9 | 0.13*1070*1950C | 1235 | H18 | 0.746 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-227-1 | 0.13*1070*1950C | 1235 | H18 | 0.745 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-227-10 | 0.13*1070*1950C | 1235 | H18 | 0.743 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-227-11 | 0.13*1070*1950C | 1235 | H18 | 0.744 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-227-2 | 0.13*1070*1950C | 1235 | H18 | 0.744 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-227-3 | 0.13*1070*1950C | 1235 | H18 | 0.744 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-227-4 | 0.13*1070*1950C | 1235 | H18 | 0.743 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-227-5 | 0.13*1070*1950C | 1235 | H18 | 0.744 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-227-6 | 0.13*1070*1950C | 1235 | H18 | 0.742 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-227-7 | 0.13*1070*1950C | 1235 | H18 | 0.745 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-227-8 | 0.13*1070*1950C | 1235 | H18 | 0.744 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-227-9 | 0.13*1070*1950C | 1235 | H18 | 0.745 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-232-17/9 | 0.018*1000*3000C | 1235 | O | 0.294 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-232-19/15/22 | 0.018*1000*3000C | 1235 | O | 0.744 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-232-24/23/28 | 0.018*1000*3000C | 1235 | O | 0.744 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-232-26/21/20 | 0.018*1000*3000C | 1235 | O | 0.743 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-232-29/30/25 | 0.018*1000*3000C | 1235 | O | 0.743 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-239-1 | 0.12*1070*1940C | 1235 | H18 | 0.686 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-239-10 | 0.12*1070*1940C | 1235 | H18 | 0.686 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-239-11 | 0.12*1070*1940C | 1235 | H18 | 0.685 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-239-12 | 0.12*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.678 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-239-3 | 0.12*1070*1940C | 1235 | H18 | 0.681 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-239-4 | 0.12*1070*1940C | 1235 | H18 | 0.686 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-239-5 | 0.12*1070*1940C | 1235 | H18 | 0.683 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-239-6 | 0.12*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.667 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-239-7 | 0.12*1070*1940C | 1235 | H18 | 0.684 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-239-8 | 0.12*1070*1940C | 1235 | H18 | 0.686 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-239-9 | 0.12*1070*1940C | 1235 | H18 | 0.686 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-240-1 | 0.13*1070*1900C | 1235 | H18 | 0.728 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-240-10 | 0.13*1070*1850C | 1235 | H18 | 0.707 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-240-2 | 0.13*1070*1850C | 1235 | H18 | 0.702 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-240-3 | 0.13*1070*1860C | 1235 | H18 | 0.707 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-240-4 | 0.13*1070*1860C | 1235 | H18 | 0.707 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-240-5 | 0.13*1070*1850C | 1235 | H18 | 0.702 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-240-6 | 0.13*1070*1850C | 1235 | H18 | 0.707 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-240-7 | 0.13*1070*1850C | 1235 | H18 | 0.707 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-240-8 | 0.13*1070*1850C | 1235 | H18 | 0.71 | 獲取價(jià)格 |
ZC1901-240-9 | 0.13*1070*1850C | 1235 | H18 | 0.708 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-350-10/11 | 0.05*1000*2400C | 1235 | O | 0.658 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-350-12/1 | 0.05*1000*2400C | 1235 | O | 0.66 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-350-13 | 0.05*1000*2400C | 1235 | O | 0.318 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-350-15/14 | 0.05*1000*2400C | 1235 | O | 0.656 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-350-18/16 | 0.05*1000*2400C | 1235 | O | 0.658 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-350-19/7 | 0.05*1000*2400C | 1235 | O | 0.658 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-350-20/22 | 0.05*1000*2400C | 1235 | O | 0.65 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-350-23/21 | 0.05*1000*2400C | 1235 | O | 0.653 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-350-2/3 | 0.05*1000*2400C | 1235 | O | 0.66 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-350-4/5 | 0.05*1000*2400C | 1235 | O | 0.658 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-350-6/17 | 0.05*1000*2400C | 1235 | O | 0.66 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-350-8/9 | 0.05*1000*2400C | 1235 | O | 0.66 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-351-1 | 0.095*1150*2400C | 1235 | O | 0.729 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-351-10 | 0.095*1150*2400C | 1235 | O | 0.726 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-351-11 | 0.095*1150*2400C | 1235 | O | 0.724 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-351-12 | 0.095*1150*2400C | 1235 | O | 0.724 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-351-2 | 0.095*1150*2400C | 1235 | O | 0.73 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-351-3 | 0.095*1150*2400C | 1235 | O | 0.73 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-351-4 | 0.095*1150*2400C | 1235 | O | 0.729 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-351-5 | 0.095*1150*2400C | 1235 | O | 0.728 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-351-6 | 0.095*1150*2400C | 1235 | O | 0.727 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-351-7 | 0.095*1150*2400C | 1235 | O | 0.726 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-351-8 | 0.095*1150*2400C | 1235 | O | 0.724 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-351-9 | 0.095*1150*2400C | 1235 | O | 0.727 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-398-12/13 | 0.095*1000*C | 1235 | O | 0.641 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-398-14/15 | 0.045*1000*C | 1235 | O | 0.662 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-398-16 | 0.045*1000*C | 1235 | O | 0.221 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-398-20/19 | 0.045*1000*C | 1235 | O | 0.636 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-398-23/21 | 0.045*1000*C | 1235 | O | 0.641 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-398-2/1 | 0.095*1000*C | 1235 | O | 0.635 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-398-5/4 | 0.095*1000*C | 1235 | O | 0.66 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-398-6/11 | 0.095*1000*C | 1235 | O | 0.636 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-398-7 | 0.095*1000*C | 1235 | O | 0.317 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-398-9/8 | 0.095*1000*C | 1235 | O | 0.636 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-400-11/12 | 0.05*1000*2400C | 1235 | O | 0.667 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-400-13/14 | 0.05*1000*2400C | 1235 | O | 0.67 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-400-15/16 | 0.05*1000*2400C | 1235 | O | 0.668 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-400-17/18 | 0.05*1000*2400C | 1235 | O | 0.667 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-400-19/20 | 0.05*1000*2400C | 1235 | O | 0.668 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-400-1/2 | 0.05*1000*2400C | 1235 | O | 0.665 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-400-21/22 | 0.05*1000*2400C | 1235 | O | 0.671 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-400-3/4 | 0.05*1000*2400C | 1235 | O | 0.667 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-400-5/6 | 0.05*1000*2400C | 1235 | O | 0.664 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-400-7/8 | 0.05*1000*2400C | 1235 | O | 0.671 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-400-9/10 | 0.05*1000*2400C | 1235 | O | 0.667 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-401-1 | 0.095*1000*2400C | 1235 | O | 0.615 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-401-10 | 0.095*1000*2400C | 1235 | O | 0.614 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-401-11 | 0.095*1000*2400C | 1235 | O | 0.615 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-401-12 | 0.095*1000*2400C | 1235 | O | 0.614 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-401-13 | 0.095*1000*2400C | 1235 | O | 0.615 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-401-2 | 0.095*1000*2400C | 1235 | O | 0.606 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-401-3 | 0.095*1000*2400C | 1235 | O | 0.616 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-401-4 | 0.095*1000*2400C | 1235 | O | 0.614 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-401-5 | 0.095*1000*2400C | 1235 | O | 0.618 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-401-6 | 0.095*1000*2400C | 1235 | O | 0.625 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-401-7 | 0.095*1000*2400C | 1235 | O | 0.607 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-401-8 | 0.095*1000*2400C | 1235 | O | 0.609 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-401-9 | 0.095*1000*2400C | 1235 | O | 0.622 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-469-12/18/13 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.541 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-469-15/16/27 | 0.05*456*C | 1235 | O | 0.645 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-469-17/2/5/6 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.541 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-469-1/7/8/11 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.545 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-469-25/26/36 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.544 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-469-30/20/23 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.542 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-469-32/35/19 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.544 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-469-34/21/22 | 0.05*456*C | 1235 | O | 0.643 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-469-38/41/42 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.539 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-469-39/40/57 | 0.05*456*C | 1235 | O | 0.645 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-469-3/4/9/10 | 0.05*456*C | 1235 | O | 0.643 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-469-44/45/74 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.544 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-469-46/51/52 | 0.05*456*C | 1235 | O | 0.646 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-469-54/49/50 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.543 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-469-62/55/56 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.533 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-469-64/65/66 | 0.05*456*C | 1235 | O | 0.624 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-469-68/69/60 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.524 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-469-70/71/72 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.542 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-470-14/20/19 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.39 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-470-16/15/21 | 0.05*456*C | 1235 | O | 0.621 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-470-22/17/18 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.519 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-470-32/41/30 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.522 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-470-34/69/75 | 0.05*456*C | 1235 | O | 0.643 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-470-36/25/26 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.52 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-470-39/40/27 | 0.05*456*C | 1235 | O | 0.619 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-470-42/43/44 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.523 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-470-45/46/33 | 0.05*456*C | 1235 | O | 0.617 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-470-48/49/50 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.522 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-470-53/54/59 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.534 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-470-57/58/9 | 0.05*456*C | 1235 | O | 0.624 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-470-60/12/23 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.523 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-470-62/71/90 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.542 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-470-63/64/51 | 0.05*456*C | 1235 | O | 0.626 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-470-65/66/55 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.533 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-470-67/68/77 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.404 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-470-74/78 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.272 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-470-81/82 | 0.05*456*C | 1235 | O | 0.326 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-470-83/84/79 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.551 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-470-8/11/37 | 0.05*386*C | 1235 | O | 0.522 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-504-1/5 | 0.085*1000*C | 1235 | O | 0.651 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-504-2/3 | 0.085*1000*C | 1235 | O | 0.646 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-504-4/6 | 0.085*1000*C | 1235 | O | 0.649 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-504-7/8 | 0.085*1000*C | 1235 | O | 0.651 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-504-9 | 0.085*1000*C | 1235 | O | 0.324 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-505-11/12 | 0.09*1000*C | 1235 | O | 0.702 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-505-14 | 0.09*1000*C | 1235 | O | 0.351 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-505-15/17 | 0.09*1000*C | 1235 | O | 0.705 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-505-18/16 | 0.09*1000*C | 1235 | O | 0.704 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-505-1/4 | 0.09*1000*C | 1235 | O | 0.691 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-505-20/24 | 0.09*1000*C | 1235 | O | 0.702 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-505-21/19 | 0.09*1000*C | 1235 | O | 0.702 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-505-23/22 | 0.09*1000*C | 1235 | O | 0.702 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-505-25/13 | 0.09*1000*C | 1235 | O | 0.704 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-505-3/2 | 0.09*1000*C | 1235 | O | 0.767 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-505-6/5 | 0.09*1000*C | 1235 | O | 0.695 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-505-7/8 | 0.09*1000*C | 1235 | O | 0.704 | 獲取價(jià)格 |
ZC1902-505-9/10 | 0.09*1000*C | 1235 | O | 0.703 | 獲取價(jià)格 |
1235鋁箔主要用于膠帶鋁箔、電纜帶屏蔽鋁箔、鋰離子電池鋁箔、鋁制防盜瓶蓋料等領(lǐng)域;
膠帶箔 藥品包裝箔
電子箔
聚合物鋰電池
軟包鋰電池
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。