AUTOID9系列物聯(lián)網(wǎng)手持采集終端
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
AUTOID9性能、物理及使用環(huán)境參數(shù)
CPU | Cortex™-A7四核1.2GHz |
操作系統(tǒng) | Android4.3 |
RAM | 1GB |
ROM | 4GB |
用戶存儲(chǔ)擴(kuò)展 | Micro SD Card兼容32GB SDHC compatible |
鍵盤 | 24鍵 |
LED透光(按鍵帶背光) | |
顯示屏幕 | 4英寸工業(yè)級(jí)耐低溫IPS顯示屏,電容式觸摸,支持戴手套/帶水觸摸 |
800(W)×480(L)(WVGA),采用康寧大猩猩玻璃 | |
電源 | 可拆卸3.7V 4000mAh鋰離子充電電池 |
內(nèi)置備份電池:不可拆卸3.7V/100mAh充電電池 | |
充電 | 專用充電器5V電壓,1.5A電流 智能識(shí)別PC及專用充電器切換0.5A/1.5A充電電流 |
數(shù)據(jù)通信接口 | 工業(yè)MicroUSB接口,支持USB2.0 HighSpeed,RS232接口 |
傳感器 | 光學(xué)傳感器,加速度重力傳感器 |
通知方式 | 聲音、振動(dòng)器、LED燈指示 |
音頻 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,內(nèi)置麥克風(fēng) |
尺寸 | 156(H)×70(W)×21(T)mm |
重量(含標(biāo)準(zhǔn)電池) | 240g(含電池,依據(jù)配置不同,略有差別) |
工作溫度 | -20℃至+50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃至+60℃(含電池) -40℃至+70℃(不含電池) |
濕度 | 5% to 95% RH 無凝露狀態(tài) |
防水防塵工業(yè)等級(jí) | IP65 |
跌落測(cè)試 | 能經(jīng)受多次從1.5米(5英尺)高度墜落 |
抗震和抗沖擊 | 1000次 0.5米滾動(dòng)(相當(dāng)于2000次撞擊) |
靜電放電(ESD) | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 |
AUTOID9數(shù)據(jù)采集功能參數(shù)
功能1 | 一維高級(jí)激光掃描引擎 |
光學(xué)分辨率 | 0.004英寸最小條寬 |
旋轉(zhuǎn)視角 | 偏離垂直角度±35° |
上下傾斜視角 | 偏離正常角度±65° |
左右偏移視角 | 偏離正常角度±50° |
環(huán)境光 | 太陽光:10,000ft. Candles(107,640Lux) |
人造光:450ft.candles(4,844Lux) | |
掃描景深 | 4cm(4mil),85cm(55mil) |
掃描頻率 | 每秒掃描最小92,典型104,116次(雙向) |
掃描寬度 | 47°,35° |
激光功率 | 1.7毫瓦±0.2毫瓦(標(biāo)準(zhǔn)) |
支持符號(hào) | UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128,Code 39, Code 93,Code 11,Codabar,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,MSI,RSSI等 |
功能2 | 一維激光掃描引擎 |
光學(xué)分辨率 | 0.005英寸最小條寬 |
旋轉(zhuǎn)視角 | 偏離垂直角度±35° |
上下傾斜視角 | 偏離正常角度±65° |
左右偏移視角 | 偏離正常角度±50° |
環(huán)境光 | 太陽光:10,000ft |
掃描景深 | 13.5cm(5mil),91cm(55mil) |
掃描頻率 | 100±10次/秒 |
掃描寬度 | 47° |
激光功率 | 1.7毫瓦±0.2毫瓦(標(biāo)準(zhǔn)) |
支持的符號(hào) | UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128,Code 39, Code 93,Code 11,Codabar,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,MSI,RSSI等 |
功能3 | 二維激光掃描引擎 SymbolSE4500 |
傳感器分辨率 | 752(H)×480(V)像素Wide VGA |
旋轉(zhuǎn)視角 | 360° |
上下傾斜視角 | 偏離正常±60° |
左右偏移視角 | 偏離正常±60° |
對(duì)焦環(huán)境(VLD) | 655nm±10nm |
照度環(huán)境(LED) | 635nm±5nm |
環(huán)境光(太陽光) | 9000 ft. Candles(96,900Lux) |
可選子型號(hào)SR (內(nèi)部編碼5S-1) | 專為低/中密度標(biāo)準(zhǔn)范圍的一維/二維條碼掃描而優(yōu)化 |
可選子型號(hào)DL (內(nèi)部編碼5S-2) | 專為中到高密度一維/二維條碼以及和其他件上的 PDF 條碼而優(yōu)化,是門禁和出入境身份管理的理想之選;醫(yī)療保健護(hù)理點(diǎn)應(yīng)用中的患者腕帶和單位劑量;電子行業(yè)中常見的高密度條碼 |
可選子型號(hào)HD (內(nèi)部編碼5S-3) | 專為超高密度一維和二維條碼以及制造業(yè)中的直接部件標(biāo)記而優(yōu)化設(shè)計(jì) |
功能5 | 圖像采集 |
照片分辨率 | 2592*1944,2048*1536,1600*1200,1024*768 |
焦距 | 自動(dòng)對(duì)焦 |
閃光燈 | 支持閃光燈(支持背照式) |
像素 | 500萬 |
功能6 | HF |
可讀寫標(biāo)簽 | 支持ISO15693、ISO14443A/B(不帶加密協(xié)議)、ISO14443A帶加密協(xié)議的標(biāo)簽(Mifare one S50,S70及其兼容卡片) |
工作頻率 | HF頻段13.56MHz |
讀取距離 | 讀取距離0~5cm (ISO15693),0-4cm(ISO14443A/B) |
功能7 | GPS地理位置信息采集 |
熱啟動(dòng) | <2 秒 (平均值) |
暖啟動(dòng)(autonomous) | <35秒(平均值) |
暖啟動(dòng)(with CGEE) | <10秒(平均值) |
冷啟動(dòng) | <40秒(平均值) |
精度 | 5米 |
AUTOID9無線數(shù)據(jù)通信功能參數(shù)
功能1 | 無線局域網(wǎng) WIFI |
協(xié)議 | IEEE 802.11a/b/g/n(雙頻WIFI) |
安全性 | OPEN、WEP、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(TKIP+AES)OPEN、WEP、WPA2-PSK(TKIP+AES)、TLS、TTLS (MS-CHAP),、TTLS(MS-CHAP v2)、TTLS (CHAP)、TTLSMD5、TTLS-PAP、PEAP-TLS、PEAP(MS-CHAP v2)、WPA-AES、支持CCX v4等 |
傳輸距離 | 大于120米(工業(yè)級(jí)AP,空曠地域) |
功能2 | 無線廣域網(wǎng)D-SCDMA/EVDO/WCDMA |
網(wǎng)段說明 | 支持三網(wǎng),可更換三網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商SIM卡,無需更換硬件 |
功能3 | 無線個(gè)域網(wǎng) 藍(lán)牙 |
標(biāo)準(zhǔn) | Bluetooth 4.0 |
功率 | Class 2 |
距離 | 大于20米(工業(yè)級(jí)藍(lán)牙適配器) |
AUTOID9第三方應(yīng)用開發(fā)支撐
android | |
系統(tǒng)軟件開發(fā) | Android SDK |
系統(tǒng)編程環(huán)境 | Android IDE(Eclipse) |
AUTOID9外部設(shè)備和配件
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 通用適配器×1、數(shù)據(jù)通信線×1、觸摸筆×1、手帶×1、電池×1 |
自選配件 | 單體電池座充、背包等 |
相關(guān)產(chǎn)品
- MC1000條碼數(shù)據(jù)采集終端
- MC9500條碼采集終端
- iData70移動(dòng)物聯(lián)終端采集器
- iData95E移動(dòng)物聯(lián)終端采集器
- iData95W移動(dòng)物聯(lián)終端采集器
- AUTOID6系列物聯(lián)網(wǎng)手持采集終端
- AUTOID71/2物聯(lián)網(wǎng)手持采集終端
- AUTOID8HC系列物聯(lián)網(wǎng)手持采集終端
- AUTOID9系列物聯(lián)網(wǎng)手持采集終端
- AUTOID7P系列物聯(lián)網(wǎng)手持采集終端
- MC3100條碼數(shù)據(jù)采集器
- MC75A高性能條碼數(shù)據(jù)采集器
- MC60條碼數(shù)據(jù)采集器
- NLS-MT70條碼數(shù)據(jù)采集器
- NLS-PT30條碼數(shù)據(jù)采集器
- MC50條碼數(shù)據(jù)采集器
- HT-3600條碼數(shù)據(jù)采集器
- MC9190-Z條碼數(shù)據(jù)采集器(RFID)
- MC5590企業(yè)數(shù)字采集器
- NLS-MT66 便攜式數(shù)據(jù)采集器
- NLS-MT90 便攜式數(shù)據(jù)采集器
- MC32n0條碼數(shù)據(jù)采集器
- NLS-NFT10 便攜式數(shù)據(jù)采集器
- TC80N0數(shù)據(jù)采集器
- N5S 便攜式數(shù)據(jù)采集器
- N7e-P 便攜式數(shù)據(jù)采集器
- NLS-N7 便攜式數(shù)據(jù)采集器
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:511420
聯(lián)系人:石峰
留言:在線留言
商鋪:http://m.dhgjyz.top/st90/