ZDS振動電機
【簡單介紹】
【詳細說明】
振動電機(也稱振動篩電機)是在普通電機的基礎上,在電機轉子軸兩端各安裝一組兩塊可調偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產(chǎn)生的離心力得到激振力。調節(jié)偏心塊的夾角可以達到不同的振動力效果。振動電機是動力源與振動源結合為一體的激振源,振動電機的激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長。振動電機的激振力可以無級調節(jié),使用方便,JZO、YZU、VB,XVM,YZO、 YZS、YZD、TZD ,TZDC、ZDS 等型號的振動電機為通用型振動電機。可以應用于一般振動機械,如:振動破碎機、振動篩分機、振動打包機、振動落砂機、振動造型機、振動打樁機、振動提升機、振動充填機、料倉的振動破拱防閉塞裝置等等,。被廣泛的應用在水電建設、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門。振動電機作為各類振動機械設備的振動源,如振動給料機、振動輸送機、振動放礦機、振動落砂機、振動篩分機、料倉振動防閉塞裝置等。

ZDS系列振動電機(也稱振動篩電機)是我公司產(chǎn)品系列中的又一個新產(chǎn)品,它的出現(xiàn)使各振動篩用戶多了一個選擇,也使宏達振動電機的系列更完整。ZDS振動電機采用優(yōu)質球磨鑄鐵進行整體鑄造,提高了振動電機鋼性強度,內部采用全銅線繞組,并進行真空三遍浸漆,充分保證電機的各項參數(shù)和良好的質量。ZDS系列振動電機是各類振動機械的激振源。
振動電機的通用運行條件:
加速度: 不超越20g(g為重力加速度);
環(huán)境溫度超越40℃應降低功率運用;
主機激振功率:不超越銘牌的規(guī)則, (否則應降低激振力運用);
天文位置:海拔不超越1000米,(如超越1000米,但不超越4000米時,每增加100米,額定溫度限值應降低0.5℃)。
額定溫升:65℃
額定電壓:380v
額定頻率:50hz
絕緣等級:B
相 數(shù):3
接 法:y/△
工作方式:連續(xù)(S1)
裝置方式:任意方向
防護等級:IP55
型號 | 振次 | 激振力(KN) | 功率(KW) | 電流(A) | 圖號 | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||
橫向 | 軸向 | 安裝孔徑 | A | B | H | h | E | F | |||||||
r/min | KN | Kw | A | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | ||
ZDS-0.6-2 | 2800 | 0.65 | 0.05 | 0.2 | A | 100 | 9 | 168 | 120 | 97 | 46 | 40 | 8 | 4 | |
ZDS-1.5-2 | 2860 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | B | 130 | 40 | 11 | 255 | 160 | 156 | 80 | 100 | 15 | 12 |
ZDS-2-2 | 2860 | 2 | 0.15 | 0.5 | B | 130 | 40 | 11 | 255 | 160 | 156 | 80 | 100 | 15 | 12 |
ZDS-5-2 | 2860 | 5 | 0.37 | 1.1 | B | 150 | 120 | 13 | 285 | 185 | 190 | 90 | 150 | 30 | 24 |
ZDS-10-2 | 2860 | 10 | 0.75 | 1.96 | B | 170 | 130 | 17 | 425 | 210 | 226 | 110 | 170 | 25 | 36 |
ZDS-20-2 | 2860 | 20 | 1.5 | 3 | B | 260 | 190 | 25 | 480 | 320 | 285 | 135 | 250 | 30 | 80 |
ZDS-30-2 | 2860 | 30 | 2.2 | 4.65 | B | 310 | 160 | 33 | 590 | 380 | 320 | 146 | 260 | 25 | 100 |
ZDS-50-2 | 2860 | 50 | 3.7 | 7.5 | B | 380 | 250 | 38 | 665 | 460 | 390 | 195 | 340 | 35 | 205 |
ZDS-2-4 | 1450 | 2 | 0.12 | 0.37 | B | 130 | 40 | 11 | 280 | 160 | 180 | 80 | 100 | 15 | 16 |
ZDS-2.5-4 | 1450 | 2.5 | 0.2 | 0.62 | B | 150 | 120 | 13 | 350 | 185 | 190 | 90 | 150 | 30 | 24 |
ZDS-5-4 | 1450 | 5 | 0.4 | 1.21 | B | 170 | 130 | 13 | 390 | 210 | 226 | 110 | 170 | 25 | 36 |
ZDS-10-4 | 1450 | 10 | 0.75 | 2.25 | B | 220 | 160 | 21 | 460 | 270 | 270 | 120 | 220 | 25 | 62 |
ZDS-32-4 | 1450 | 10 | 0.8 | 3 | 180 | 170 | 420 | 230 | 235 | 120 | |||||
ZDS-20-4 | 1450 | 20 | 1.1 | 2.76 | B | 260 | 190 | 25 | 530 | 320 | 285 | 135 | 250 | 30 | 85 |
ZDS-30-4 | 1450 | 30 | 1.5 | 3.3 | B | 280 | 180 | 33 | 540 | 350 | 340 | 163 | 250 | 30 | 130 |
ZDS-50-4 | 1450 | 50 | 2.2 | 6.68 | B | 310 | 160 | 38 | 580 | 390 | 340 | 165 | 286 | 30 | 180 |
ZDS-80-4 | 1450 | 80 | 3.7 | 8.7 | C | 380 | 250 | 38 | 710 | 460 | 380 | 195 | 364 | 35 | 260 |
ZDS-100-4 | 1450 | 100 | 6.3 | 16.6 | C | 440 | 140 | 38 | |||||||
ZDS-2.5-6 | 960 | 2.5 | 0.2 | 0.69 | B | 150 | 120 | 13 | 350 | 185 | 190 | 90 | 150 | 30 | 25 |
ZDS-5-6 | 960 | 5 | 0.4 | 1.18 | B | 170 | 130 | 13 | 390 | 210 | 226 | 110 | 170 | 25 | 40 |
ZDS-10-6 | 960 | 10 | 0.75 | 2.2 | B | 220 | 160 | 21 | 510 | 310 | 285 | 140 | 220 | 25 | 75 |
ZDS-13-6 | 960 | 13 | 0.8 | 2.32 | B | 250 | 165 | 25 | 510 | 310 | 285 | 140 | 220 | 25 | 81 |
ZDS-18-6 | 960 | 18 | 1.1 | 3 | B | 260 | 190 | 25 | 530 | 320 | 315 | 163 | 250 | 25 | 115 |
ZDS-20-6 | 960 | 20 | 1.5 | 3.5 | B | 260 | 190 | 25 | 530 | 320 | 315 | 163 | 250 | 25 | 125 |
ZDS-25-6 | 960 | 25 | 1.5 | 3.92 | B | 280 | 180 | 33 | 540 | 350 | 340 | 163 | 250 | 30 | 145 |
ZDS-30-6 | 960 | 30 | 2.2 | 4.9 | B | 280 | 180 | 33 | 540 | 350 | 340 | 163 | 250 | 30 | 155 |
ZDS-36-6 | 960 | 36 | 2.2 | 5.52 | B | 310 | 225 | 33 | 600 | 380 | 360 | 190 | 285 | 35 | 175 |
ZDS-40-6 | 960 | 40 | 3 | 6.5 | B | 310 | 225 | 33 | 600 | 380 | 360 | 190 | 285 | 35 | 190 |
ZDS-50-6 | 960 | 50 | 3.7 | 9.15 | B | 380 | 250 | 38 | 710 | 460 | 390 | 195 | 340 | 35 | 290 |
ZDS-75-6 | 960 | 75 | 5.5 | 12.2 | C | 380 | 125 | 38 | 770 | 480 | 440 | 210 | 370 | 38 | 372 |
ZDS-100-6 | 960 | 100 | 7.5 | 17.9 | C | 380 | 140 | 38 | 830 | 460 | 470 | 230 | 430 | 35 | 480 |
ZDS-130-6 | 960 | 130 | 9.5 | 21.7 | C | 460 | 140 | 45 | 880 | 550 | 500 | 250 | 440 | 40 | 620 |
ZDS-160-6 | 960 | 160 | 12 | 24.8 | D | 460 | 118 | 38 | 1040 | 550 | 500 | 250 | 500 | 40 | 740 |
ZDS-180-6 | 960 | 180 | 14 | 31.9 | D | 520 | 120 | 45 | 1000 | 610 | 540 | 270 | 525 | 40 | 760 |
ZDS-220-6 | 960 | 220 | 18 | 34.5 | D | 560 | 140 | 45 | 1050 | 665 | 580 | 295 | 585 | 45 | 1040 |
請輸入產(chǎn)品關鍵字: