產(chǎn)品展示
QU-H400×*P,ZU-H400×*P 壓力管路過(guò)濾器
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
壓力管路過(guò)濾器 QU-H400×*P,ZU-H400×*P
技術(shù)參數(shù) Technical Data
型號(hào) | 通徑(mm) | 公稱(chēng)流量(L/min) | 過(guò)濾精度(µm) | 公稱(chēng)壓力(MPa) | 壓力損失(MPa) | 發(fā)訊裝置 功率(V/W) | 連接方式 | 重量 (kg) | 濾芯型號(hào) | |
Initial | Max | |||||||||
Z/QU-H10×*P | 15 | 10 | 1 | 32 | 0.08 | 0.35 | 24/48 220/50 | 管式 | 3.6 | HX-10×*# |
Z/QU-H25×*P | 25 | 5.0 | HX-25×*# | |||||||
Z/QU-H40×*P | 20 | 40 | 0.1 | 8.0 | HX-40×*# | |||||
Z/QU-H63×*P | 63 | 9.8 | HX-63×*# | |||||||
Z/QU-H100×*P | 25 | 100 | 12.0 | HX-100×*# | ||||||
Z/QU-H160×*P | 32 | 160 | 0.15 | 18.2 | HX-160×*# | |||||
Z/QU-H250×*P | 40 | 250 | 法蘭式 | 23.0 | HX-250×*# | |||||
Z/QU-H400×*P | 50 | 400 | 0.2 | 33.8 | HX-400×*# | |||||
Z/QU-H630×*P | 53 | 630 | 42.0 | HX630×*# |
型 號(hào) | 通徑 | 公稱(chēng)流量(L/min) | 過(guò)濾精度(µm) | 公稱(chēng)壓力(MPa ) | 壓力損失 | 發(fā)訊裝置 功率(V/W) | 連接方式 | 重量(kg) | 濾芯型號(hào) | |
Initial | Max | |||||||||
Z/Q U-H10×*BP | 15 | 10 | 1 3 5 10 20 30 40 | 32 | 0.08 | 0.35 | 24/48 220/50 | 板式 | 5.7 | HBX-10×* |
Z/Q U-H25×*BP | 25 | 7.0 | HBX-25×* | |||||||
Z/Q U-H40×*BP | 20 | 40 | 0.1 | 11.5 | HBX-40×* | |||||
Z/Q U-H63×*BP | 63 | 13.2 | HBX-63×* | |||||||
Z/Q U-H100×*BP | 25 | 100 | 15.0 | HBX-100×* | ||||||
Z/Q U-H160×*BP | 32 | 160 | 0.15 | 21.4 | HBX-160×* | |||||
Z/Q U-H250×*BP | 40 | 250 | 25.7 | HBX-250×* | ||||||
Z/Q U-H400×*BP | 50 | 400 | 0.2 | 38.0 | HBX-400×* | |||||
Z/Q U-H630×*BP | 630 | 42.3 | HBX630×* | |||||||
Z/Q U-H10×*DLP | 15 | 10 | 0.08 | 倒裝管式 | 8.5 | HBX-10×* | ||||
Z/Q U-H25×*DLP | 25 | 9.9 | HBX-25×* | |||||||
Z/Q U-H40×*DLP | 20 | 40 | 0.1 | 16.4 | HBX-40×* | |||||
Z/Q U-H63×*DLP | 63 | 18.9 | HBX-63×* | |||||||
Z/Q U-H100×*DLP | 25 | 100 | 22.5 | HBX-100×* | ||||||
Z/Q U-H160×*DLP | 32 | 160 | 0.15 | 33.4 | HBX-160×* | |||||
Z/Q U-H10×*DFP | 15 | 10 | 0.08 | 倒裝法蘭式 | 8.6 | HBX-10×* | ||||
Z/Q U-H25×*DFP | 25 | 10.0 | HBX-25×* | |||||||
Z/Q U-H40×*DFP | 20 | 40 | 0.1 | 16.6 | HBX-40×* | |||||
Z/Q U-H63×*DFP | 63 | 19.2 | HBX-63×* | |||||||
Z/Q U-H100×*DFP | 25 | 100 | 22.9 | HBX-100×* | ||||||
Z/Q U-H160×*DFP | 32 | 160 | 0.15 | 34.0 | HBX-160×* | |||||
Z/Q U-H250×*DFP | 40 | 250 | 41.9 | HBX-250×* | ||||||
Z/Q U-H400×*DFP | 50 | 400 | 0.2 | 57.6 | HBX-400×* | |||||
Z/Q U-H630×*DFP | 63 | 630 | 62.4 | HBX630×* | ||||||
Z/Q U-H10×*DFAP | 15 | 10 | 0.08 | 倒裝法蘭式 A型 | 8.6 | HBX-10×* | ||||
Z/Q U-H25×*DFAP | 25 | 10.0 | HBX-25×* | |||||||
Z/Q U-H40×*DFAP | 20 | 40 | 0.1 | 16.6 | HBX-40×* | |||||
Z/Q U-H63×*DFAP | 63 | 19.2 | HBX-63×* | |||||||
Z/Q U-H100×*DFAP | 25 | 100 | 22.9 | HBX-100×* | ||||||
Z/Q U-H250×*DFAP | 32 | 160 | 0.15 | 34.0 | HBX-160×* | |||||
Z/Q U-H160×*DFAP | 40 | 250 | 41.9 | HBX-250×* | ||||||
Z/Q U-H400×*DFAP | 50 | 400 | 0.2 | 57.6 | HBX-400×* | |||||
Z/Q U-H630×*DFAP | 53 | 630 | 62.4 | HBX630×* | ||||||
Z/Q U-H10×*DFBP | 15 | 10 | 0.08 | 倒裝法蘭式 B型 | 8.6 | HBX-10×* | ||||
Z/Q U-H25×*DFBP | 25 | 10.0 | HBX-25×* | |||||||
Z/Q U-H40×*DFBP | 20 | 40 | 0.1 | 16.6 | HBX-40×* | |||||
Z/Q U-H63×*DBFP | 63 | 19.2 | HBX-63×* | |||||||
Z/Q U-H100×*DFBP | 25 | 100 | 22.9 | HBX-100×* | ||||||
Z/Q U-H160×*DFBP | 32 | 160 | 0.15 | 34.0 | HBX-160×* | |||||
Z/Q U-H250×*DFBP | 40 | 250 | 41.9 | HBX-250×* | ||||||
Z/Q U-H400×*DFBP | 50 | 400 | 0.2 | 57.6 | HBX-400×* | |||||
Z/Q U-H630×*DFBP | 53 | 630 | 62.4 | HBX630×* | ||||||
Z/Q U-H10×*DBP | 15 | 10 | 0.08 | 倒裝板式 | 8.4 | HBX-10×* | ||||
Z/Q U-H25×*DBP | 25 | 9.8 | HBX-25×* | |||||||
Z/Q U-H40×*DBP | 20 | 40 | 0.1 | 16.3 | HBX-40×* | |||||
Z/Q U-H63×*DFP | 63 | 18.9 | HBX-63×* | |||||||
Z/Q U-H100×*DBP | 25 | 100 | 22.5 | HBX-100×* | ||||||
Z/Q U-H250×*DBP | 40 | 160 | 0.15 | 33.6 | HBX-160×* | |||||
Z/Q U-H160×*DBP | 40 | 250 | 41.3 | HBX-250×* | ||||||
Z/Q U-H400×*DBP | 50 | 400 | 0.2 | 57.0 | HBX-400×* | |||||
Z/Q U-H630×*DBP | 50 | 630 | 61.8 | HBX630×* |
相關(guān)產(chǎn)品
- YWZ10-500/T800 ,YWZ10-500/E121 液壓制動(dòng)器
- YT1-180Z/10 , YT1-180Z/12 電力液壓推動(dòng)器
- ED-800/60, ED-500/120 電力液壓推動(dòng)器
- YTD2-500/120 , YTD2-800/120 電力液壓推動(dòng)器
- ZWZB-400/400 ,ZWZB-400/500 電磁制動(dòng)器
- ZWZA-315/300 電磁制動(dòng)器
- ZWZA-250/300,ZWZA-315/200 電磁制動(dòng)器
- ZWZA-200/300,ZWZA-250/200 電磁制動(dòng)器
- ZWZA-200/100 , ZWZA-200/200 電磁制動(dòng)器
- ZWZA-160/100 ,ZWZA-160/200 電磁制動(dòng)器
- TJ2A-700/700 ,TJ2A-800/800 電磁制動(dòng)器
- TJ2A-500/500 ,TJ2A-600/600 電磁制動(dòng)器
- TJ2A-300/300,TJ2A-400/400 電磁制動(dòng)器
- TJ2A-100/100,TJ2A-200/200 電磁制動(dòng)器
- JCZ400/45HA ,JCZ500/45H 制動(dòng)器
- JCZ300/15 , JCZ300/15H 制動(dòng)器
- JCZ-600/100H, JCZ200/15 制動(dòng)器
- JCZ-500/45H,JCZ-500/80H 制動(dòng)器
- ZWZ2-250/300 , ZWZ2-315/200 直流電磁鐵塊式制動(dòng)器
- ZWZ2-200/300, ZWZ2-250/200 直流電磁鐵塊式制動(dòng)器
- ZWZ2-160/100,ZWZ2-160/200 直流電磁鐵塊式制動(dòng)器
- ZWZ3A-800/800 直流電磁鐵塊式制動(dòng)器
- ZWZ3A-710/800, ZWZ3A-800/700 直流電磁鐵塊式制動(dòng)器
- ZWZ3A-710/600,ZWZ3A-710/700 直流電磁鐵塊式制動(dòng)器
- ZWZ3A-630/600 ,ZWZ3A-630/700 直流電磁鐵塊式制動(dòng)器
- ZWZ3A-500/600,ZWZ3A-630/500 直流電磁鐵塊式制動(dòng)器
- ZWZ3A-500/400直流電磁鐵塊式制動(dòng)器
- ZWZ3A-400/400 ,ZWZ3A-400/500 直流電磁鐵塊式制動(dòng)器
- MWZ200-160, MWZ315-630 電磁鐵塊式制動(dòng)器
- MW630-5000 , MW710-8000 電磁鐵塊式制動(dòng)器
- MW400-1250, MW500-2500 電磁鐵塊式制動(dòng)器
- MW250-315 ,MW315-630 電磁鐵塊式制動(dòng)器
- MW160-80 ,MW200-160 電磁鐵塊式制動(dòng)器
- PR1-075 ,PR1-090齒輪泵
- PR2-050, PR2-065齒輪泵
- Z/Q U-H10×*DFP壓力管路過(guò)濾器
- Z/Q U-H10×*DFP ,Z/Q U-H25×*DFP 壓力管路過(guò)濾器
- Z/QU-H100×*P ,Z/QU-H160×*P 壓力管路過(guò)濾器
- Z/QU-H10×*P,Z/QU-H25×*P 壓力管路過(guò)濾器
- QU-H400×*P,ZU-H400×*P 壓力管路過(guò)濾器
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:江蘇省無(wú)錫市會(huì)北路28-135號(hào)(無(wú)錫光電新材料科技園)
郵編:214000
聯(lián)系人:朱鵬樞
留言:在線(xiàn)留言
商鋪:http://m.dhgjyz.top/st5589/
郵編:214000
聯(lián)系人:朱鵬樞
留言:在線(xiàn)留言
商鋪:http://m.dhgjyz.top/st5589/