主要參數(shù) |
---|
打印方式 | 熱敏或熱轉(zhuǎn)印 | 分辨率(dpi) | 600 |
---|---|---|---|
打印寬度(mm) | 102 | 打印速度(mm/s) | 355 |
接口類型 | IEEE 1284雙向并口,串行RS-232和雙向并行端口,USB 2.0,內(nèi)置 100/10M-bit 以太網(wǎng)口(選配) | 字符集 | IBM Code Page850國(guó)際字符集 |
可選配件 | 回卷器,切紙器和接收盤,帶有透明面板的介質(zhì)折疊門,3英寸/76 毫米或 40 毫米卷芯介質(zhì)提供軸,貼標(biāo)機(jī)界面,64 MB 板載線性閃存,擴(kuò)展字體及國(guó)際字體 | 重量(kg) | 22.7 |
基本規(guī)格 |
---|
打印方式 | 熱敏或熱轉(zhuǎn)印 | 分辨率(dpi) | 600 |
---|---|---|---|
打印寬度(mm) | 102 | 打印速度(mm/s) | 355 |
打印長(zhǎng)度(mm) | 3810 | 內(nèi)存(MB) | 16 |
接口類型 | IEEE 1284雙向并口,串行RS-232和雙向并行端口,USB 2.0,內(nèi)置 100/10M-bit 以太網(wǎng)口(選配) | 字符集 | IBM Code Page850國(guó)際字符集 |
可選配件 | 回卷器,切紙器和接收盤,帶有透明面板的介質(zhì)折疊門,3英寸/76 毫米或 40 毫米卷芯介質(zhì)提供軸,貼標(biāo)機(jī)界面,64 MB 板載線性閃存,擴(kuò)展字體及國(guó)際字體 |
電氣參數(shù) |
---|
電源電壓(V) | 90-264V | 電源頻率(Hz) | 48-62 |
---|
環(huán)境參數(shù) |
---|
工作溫度(℃) | 5-40 | 工作濕度 | 20-85%RH(非凝結(jié)) |
---|---|---|---|
存儲(chǔ)溫度(℃) | -40~60 | 存儲(chǔ)濕度 | 5-85%RH(非凝結(jié)) |
外觀參數(shù) |
---|
重量(kg) | 22.7 | 長(zhǎng)度(mm) | 393.7 |
---|---|---|---|
寬度(mm) | 261.9 | 高度(mm) | 517.5 |
顏色 | 銀黑色 |