產(chǎn)品展示
D673HD673H氣動(dòng)對夾式硬密封蝶閥
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
采用標(biāo)準(zhǔn)
制造標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 8527-97 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000 |
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
D673H0/16/氣動(dòng)對夾式硬密封蝶閥主要外形連接尺寸(單位:mm)
公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | |||||
1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
50 | 43 | 625 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 625 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 645 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 675 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 |
125 | 64 | 715 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 |
150 | 70 | 800 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 |
200 | 71 | 850 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 |
250 | 76 | 925 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 |
300 | 83 | 1035 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 |
350 | 92 | 1070 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 |
400 | 102 | 1190 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 |
450 | 114 | 1250 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 |
500 | 127 | 1290 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 |
600 | 154 | 1455 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 |
700 | 165 | 1585 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 |
800 | 190 | 1700 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 |
900 | 203 | 1965 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 |
1000 | 216 | 2015 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 |
1200 | 254 | 2250 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 |
相關(guān)產(chǎn)品
- D681D681氣動(dòng)衛(wèi)生卡箍式蝶閥
- D673HD673H氣動(dòng)三偏心對夾蝶閥
- D673HD673H氣動(dòng)對夾式硬密封蝶閥
- D671X型D671X型對夾式氣動(dòng)軟密封蝶閥
- D671XD671X氣動(dòng)粉塵蝶閥
- D671XD671X氣動(dòng)蝶閥
- D671X7D671X7氣動(dòng)氟橡膠對夾蝶閥
- D643HD643H氣動(dòng)硬密封蝶閥
- D642X型D642X型氣動(dòng)法蘭軟密封蝶閥
- D641XD641X氣動(dòng)法蘭橡膠密封蝶閥
- Q647FQ647F大口徑系列固定式氣動(dòng)球閥
- Q647F、HQ647F、H氣動(dòng)固定球閥球閥
- Q641Q641-氣動(dòng)球閥
- Q641FQ641F氣動(dòng)斜面球閥
- Q641FQ641F氣動(dòng)浮動(dòng)式球閥
- Q641F-16Q641F-16氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥
- q611fq611f氣動(dòng)三片式球閥
- q641f4q641f4氣動(dòng)襯氟球閥
- O型O型氣動(dòng)三通球閥
- GBGB標(biāo)準(zhǔn)氣動(dòng)固定式球閥
- BQ641F型BQ641F型氣動(dòng)保溫球閥
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式