產(chǎn)品展示
LD-50B垂直電磁振動(dòng)臺(tái)
【簡(jiǎn)單介紹】
■②符合各檢驗(yàn)法標(biāo)準(zhǔn)-[第Ⅰ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類(lèi)A/20OHZ內(nèi)]100HZ(純調(diào)頻)--正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件
【詳細(xì)說(shuō)明】
【型號(hào)】LD-50B | 1:【型號(hào)】LD-50B 垂直(Y軸,上下)(1~99.9Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)臺(tái)以頻率分】1~99.9Hz | 2:【振動(dòng)臺(tái)以頻率分】(1~99.9Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)臺(tái)控制模式】標(biāo)準(zhǔn)控制 | 3:【振動(dòng)臺(tái)控制模式】全功能標(biāo)準(zhǔn)控制(50B系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)方向】垂直(Y軸,上下) | 4:【振動(dòng)方向】垂直 [1個(gè)臺(tái)體,垂直(上下/Y軸)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)方式】垂直(Y軸,上下) | 5:【振動(dòng)方式】垂直[控制箱+1個(gè)臺(tái)體(垂直(上下/Y軸)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■垂直[控制箱+1個(gè)臺(tái)體] | ①二組獨(dú)立輸出皆可用/二組個(gè)別單獨(dú)振動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②可二組一起振動(dòng)(另買(mǎi)垂直臺(tái)體或水平臺(tái)體) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③二組一起振動(dòng)(只控制1組振幅及加速度,第2組跟著一起做)批量生產(chǎn)線(xiàn)時(shí)非常有用,可省錢(qián)/省時(shí)/高效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)波形】垂直(Y軸,上下) | 6:【振動(dòng)波形】垂直(Y軸,上下)正弦波-可選擇(半波或全波) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正弦波-可選擇(半波或全波) | ①垂直(上下)可單獨(dú)做半波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②垂直(上下)可單獨(dú)做全波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③垂直可分一組做半波/另一組全波(一組為備用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④垂直可二組同時(shí)做(半波或全波)(一組為備用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)頻率】1~99.9Hz | 7:【振動(dòng)頻率】(1~99.9Hz) Hz可任意設(shè)定(±0.1%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui大試驗(yàn)負(fù)載(kg)】 | 8:【zui大試驗(yàn)負(fù)載(kg)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以100kg為主 | □0~50kg (振幅:0~8mm /zui大加速度:0~22g)(同100kg價(jià)挌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■0~100kg(振幅:0~5.2mm/zui大加速度:0~22g)未以此機(jī)型出貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□0~150kg(振幅:0~4mm /zui大加速度:0~15g)(同100kg價(jià)挌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)臺(tái)面尺寸H】(6-10)mm | 9:【振動(dòng)臺(tái)面尺寸H】(6-10)mm | P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①頻率共振增加1倍穩(wěn)定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②臺(tái)面材料分(隨機(jī)出貨)□特殊鋁合金(原色) □藍(lán)色(或自顏色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③臺(tái)面上通孔(以實(shí)體為主):a:有28個(gè)(10mm) b:綁帶通孔--*24個(gè)c:夾具(治具)通孔--*24個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④:量測(cè)試螺絲孔-----*4個(gè)(5mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤防磁漏:地帶面積(30cm):讓磁漏減50-70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【臺(tái)體(H/高)】 | 10:【臺(tái)體(H/高)】超低臺(tái)體/更低更穩(wěn)定(每少1公分穩(wěn)定0.5%)(市面目前本司高度zui低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■臺(tái)體越低越穩(wěn)定 | ■垂直臺(tái)體:50*16*50CM ■臺(tái)面:500*(6-10)*500mm ■臺(tái)底:500*500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■垂直臺(tái)體:50*16*50CM | ②越低越穩(wěn)定/越高失真越大誤差越大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③防共振設(shè)計(jì)(増加3種防共振專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■臺(tái)面:500*(6-10)*500mm | ④中心軸防塵專(zhuān)業(yè)技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■臺(tái)底:500*500mm | ⑤中心軸増加:過(guò)流(3倍)/過(guò)耐熱210度/耐濕度98%/耐爆/耐塵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥吸合式電磁振動(dòng)臺(tái) 元件組成:a:高電感電磁圈b:超高電感矽鋼片-E片/下片,I片/上片產(chǎn)生器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c:彈簧鋼片:特殊處理 d:支撐架 e:底座 f:臺(tái)面 g:護(hù)套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦不會(huì)受總質(zhì)量變動(dòng),改變承重或激振力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑧因臺(tái)面/底座/支撐架/彈簧鋼片,一體合成配合電磁圈,更有效提高均勻穩(wěn)定性,不受不規(guī)則物品的限制, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)生不均勻及中心點(diǎn)穩(wěn)定問(wèn)題,減少治具費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨振動(dòng)方式:中心水平線(xiàn)為0,上振及下振,真正符合振幅幅度mm(p-p)的要求,解決高頻圓形電磁振動(dòng)臺(tái)缺點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑩真正解決:各高頻式電磁振動(dòng)臺(tái)很難解決(在50Hz時(shí)/5mm/20g/重量100kg以?xún)?nèi))不受影響的技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑾防塵(可試用高塵地方)/耐超低溫/耐高溫/耐濕度(防靜電) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振幅】0-5.2mm | 11:【振幅】(可任意調(diào)范圍mmp-p): 0-5.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(可任意調(diào)范圍mmp-p) | ①頻率:0.5~40HZ 可做到5mm:不準(zhǔn)碰撞情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a:在頻率1Hz且無(wú)負(fù)荷下,zui大位移為5mm(p-p),此情況不可碰撞, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b:在頻率50Hz且無(wú)負(fù)荷下,zui大位移為4mm(p-p),此情況不可碰撞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c:在頻率40Hz且在zui大負(fù)荷一半情況下,zui大位移可達(dá)到為 5mm(p-p),小于此位移值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d:在頻率20Hz且在zui大負(fù)荷情況下,其振動(dòng)平臺(tái)的zui大位移量測(cè)值為5mm,此情況不可碰撞,小于此位移值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,試驗(yàn)機(jī)本身足以負(fù)荷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②頻率:0.5~55HZ 以振幅為主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③頻率:1HZ為5mm,zui大加速度可做到0.01g, 35HZ為5mm,zui大加速度可做到12.25g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui大加速度可任意調(diào)】 | 12:【zui大加速度可任意調(diào)】0~22g(220m/s2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~22g(220m/s2) | ①頻率:45~99.9HZ 可做到20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②頻率:55~99.9HZ 以zui大加速度為主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③頻率:80HZ為20G,振幅zui大可做到有1.56mm,99.9HZ為20g,振幅zui大可做到1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④在頻率10Hz且無(wú)負(fù)荷下,此情況不可碰撞,zui大加速度量測(cè)值為-1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤在頻率50Hz且無(wú)負(fù)荷下,此情況不可碰撞,zui大加速度量測(cè)值為-20g, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加速度(單位g)=0.002*(50Hz)2*4(振幅單位mmp-p)=20g(196m/s2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥頻率45Hz且在zui大負(fù)荷一半下,不可碰撞,zui大加速度量測(cè)值為-20g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦頻率50Hzzui大負(fù)荷下,此情況不可碰撞,zui大加速度量測(cè)值為----20g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui大正弦波激振力(推力 F)】 | 13:【zui大正弦波激振力(推力 F)】2200kgf(F=重量*加速度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200kgf(F=重量*加速度) | □F:為 50kg*22g=1100kgf (同100kg價(jià)挌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■F:為100kg*22g=2200kgf (未以此機(jī)型出貨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□F:為150kg*15g=2250kgf (同100kg價(jià)挌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【時(shí)間控制】 | 14:【時(shí)間控制】任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) | ①執(zhí)行時(shí)間(以秒為單位):0~36000000秒(約9999時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui嚴(yán)酷條件下電源電壓(V)】 | 15:【zui嚴(yán)酷條件下電源電壓(V)】 220±20%/(50/60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20±20%/(50/60Hz) | ①電子漏電裝置 ②裝設(shè)防雷擊裝置 ③總開(kāi)關(guān)誤動(dòng)作裝置及防高次諧波裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【zui嚴(yán)酷條件下電流】 10(A) | 16:【zui嚴(yán)酷條件下電流】 10(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①正常工作電流(0.5-6)A/不良碰撞電流(6-10)A(禁止超過(guò)10分鍾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②裝設(shè)防漏電裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③誤動(dòng)作/碰撞/過(guò)流/恢復(fù)安全裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④(二次諧波/突波)電流裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【振動(dòng)機(jī)功率】2.2 KW(zui大) | 17:【振動(dòng)機(jī)功率】: 2.2 KW(zui大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①控制箱:低溫設(shè)計(jì)/防高溫設(shè)計(jì) ②臺(tái)體:耐高溫設(shè)計(jì)不良碰撞電流(6-10)A(禁止超過(guò)10分鍾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【冷卻方式】自然風(fēng)冷 | 18:【冷卻方式】自然風(fēng)冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【溫濕度】 | 19:【溫濕度】 溫度-40℃~+80℃/濕度10%~95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度-40℃~+80℃/濕度10%~95% | ①控制箱:低溫設(shè)計(jì)/防高溫設(shè)計(jì) ②臺(tái)體:耐高溫設(shè)計(jì)不良碰撞電流(6-10)A(禁止超過(guò)10分鍾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【噪音】 60分貝以?xún)?nèi) | 20:【噪音】 60分貝以?xún)?nèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①噪音: 5m外60分貝以?xún)?nèi),是人耳所聽(tīng)聲音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②建筑物所能承受之力:振幅zui大量時(shí),2樓以上造成水平震動(dòng)力,在地面震動(dòng)小於1級(jí)內(nèi),對(duì)建筑物影響不大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③任何樓層皆可使用,不會(huì)對(duì)建筑物造成影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【電磁場(chǎng)輻射】50毫高斯以?xún)?nèi) | 21:【電磁場(chǎng)輻射】 | P3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①正常在20-50毫高斯以?xún)?nèi) ②zui高100毫高斯以?xún)?nèi)(1公尺) ③非振動(dòng)馬達(dá)做成的振動(dòng)臺(tái)所能比的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【測(cè)量?jī)xLD-T1(可測(cè)試20mm)】 | 22:【測(cè)量?jī)xLD-T1(可測(cè)試20mm)】 (另購(gòu)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(另購(gòu)) | ①加速度(zui大加速度):0.1~199.9m/s2 (峰值)(約20g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②位移0.01~19.99mm振幅(峰值p-p) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③zui大加速度=0.002*F(頻率)2*振幅(峰值p-p)(mm) (單位:g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【另有6種標(biāo)準(zhǔn)(臺(tái)體/臺(tái)面) | 23:【另有6種標(biāo)準(zhǔn)(臺(tái)體/臺(tái)面)尺寸可選擇】亦可定做臺(tái)面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸可選擇】亦可定做臺(tái)面 | ①20: □垂直臺(tái)體:20*16*20cm □水平臺(tái)體:20*25*20cm □臺(tái)底:20*20cm(30kg/50kg/80kg同價(jià)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②35: □垂直臺(tái)體:35*16*35cm □水平臺(tái)體:35*25*35cm □臺(tái)底:20*20cm(30kg/50kg/80kg同價(jià)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③50: ■垂直臺(tái)體:50*16*50cm ■水平臺(tái)體:50*25*50cm ■臺(tái)底:50*50cm(50kg/100kg/150kg同價(jià)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④75: □垂直臺(tái)體:75*16*75cm □水平臺(tái)體:75*25*75cm □臺(tái)底:50*50cm(50kg/100kg/150kg同價(jià)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤80: □垂直臺(tái)體:80*16*80cm □水平臺(tái)體:80*25*80cm □臺(tái)底:80*80cm(50kg/100kg/150kg同價(jià)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥100:□垂直臺(tái)體:100*16*100cm □水平臺(tái)體:100*25*100cm □臺(tái)底:80*80cm(50kg/100kg/150kg同價(jià)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑩特殊尺寸: □( 寬6M(米)*長(zhǎng)10M(米) 之內(nèi)皆可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑾以下各種振動(dòng)模式尺寸:□【綜合試驗(yàn)振動(dòng)臺(tái)】【沖擊型振動(dòng)臺(tái)】【標(biāo)準(zhǔn)型】【生產(chǎn)線(xiàn)機(jī)種】【顛簸型】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【旋轉(zhuǎn)型振動(dòng)臺(tái)】【搖擺型振動(dòng)臺(tái)】【越野車(chē)行駛型】【摩托車(chē)行駛型】【船行駛型】【火車(chē)行駛型】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【飛機(jī)航空行駛型】【甩動(dòng)型(離心力型)】皆可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【總重量】 | 24:【總重量】: 65(淨(jìng)重60 kg)量只供參考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【可免費(fèi)可附上此臺(tái)設(shè)備本司 | 25:【可免費(fèi)可附上此臺(tái)設(shè)備本司檢驗(yàn)報(bào)告表】測(cè)試項(xiàng)目有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢驗(yàn)報(bào)告表】測(cè)試項(xiàng)目有15項(xiàng) | ①頻率范圍量測(cè) ②zui大位移量測(cè) ③zui大加速度量測(cè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④zui大速度量測(cè) ⑤工作環(huán)境條件:溫度/濕度 ⑥外觀檢查: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑦工作電壓AC: ⑧試驗(yàn)系統(tǒng)在zui大額定振動(dòng)幅值作掃頻振動(dòng)時(shí)的zui大噪聲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑨振動(dòng)控制儀頻率示值校準(zhǔn):在輸出端用頻率/示波器測(cè)試 ⑩調(diào)頻測(cè)試(振動(dòng)頻率) |
相關(guān)產(chǎn)品
- LD-50PTP吸合式電動(dòng)臺(tái)
- LD-50PP吸合式LD-50PP吸合式電磁振動(dòng)臺(tái)
- LD-50P 垂直吸合式電磁振動(dòng)臺(tái)
- LD-50TP 三軸電磁振動(dòng)臺(tái)
- LD-50TB垂直+水平振動(dòng)臺(tái)
- LD-50B垂直電磁振動(dòng)臺(tái)
- LD-50TL 三軸(振動(dòng)臺(tái)
- LD-50L電磁振動(dòng)臺(tái)
- XTTLD-XTT 六度空間一體機(jī)(同一臺(tái)面)吸合式振動(dòng)臺(tái)
- XTWLD-XTW 六度空間一體機(jī)(同一臺(tái)面)(X/Y/Z軸,上下/左右/前后)(0.5~3000Hz)
- APTWLD-APTW 手提電腦四度空間一體機(jī)(同一臺(tái)面)振動(dòng)臺(tái)
- ATTLD-ATT 四度空間一體機(jī)(同一臺(tái)面)電磁振動(dòng)臺(tái)
- TLD-T垂直吸合式電磁振動(dòng)臺(tái)
- TWLD-TW三軸吸合式電磁振動(dòng)臺(tái)
- LD-XPTP 手提電腦六度空間一體機(jī)(同一臺(tái)面)
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
郵編:511450
聯(lián)系人:郭先生
留言:在線(xiàn)留言
商鋪:http://m.dhgjyz.top/st27649/