產(chǎn)品展示
GTJZ08佛山自行式剪型電動(dòng)高空作業(yè)平臺(tái)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
規(guī)格 | |
工作時(shí)zui大高度 | 9.8m |
平臺(tái)zui大高度 | 7.9m |
收起時(shí)zui大高度(欄桿立起時(shí)) | 2.38m |
收起時(shí)zui大高度(去掉欄桿) | 1.42m |
防護(hù)欄高度 | 1.1m |
收起時(shí)長(zhǎng)度 | 2.48m |
平臺(tái)延伸時(shí)長(zhǎng)度 | 3.38m |
zui大裝載量 | 250kg |
軸距 | 1.88m |
(外側(cè))轉(zhuǎn)向半徑 | 1.98m |
(內(nèi)側(cè))轉(zhuǎn)向半徑 | 0m |
離地間隙 | 91mm |
離地間隙(深坑保護(hù)裝置展開(kāi)) | 19mm |
重量 | 2080kg |
爬坡能力 | 25% |
空中噪音輻射,工作區(qū)正常操作時(shí)的zui大噪聲等級(jí)(*檢測(cè)) | <82dB |
電源 | 4節(jié)電池 6V/230AH |
控制器 | C101 |
平臺(tái)交流電源插座 | 標(biāo)準(zhǔn) |
zui大液壓(功能) | 210bar |
系統(tǒng)電壓 | 24V |
輪胎尺寸 | 406*125mm |
平臺(tái)尺寸 | |
長(zhǎng)*寬 | 2.3mx0.77m |
平臺(tái)延伸長(zhǎng)度 | 0.9m |
行駛速度 | |
收起時(shí),zui大值 | 4km/h |
平臺(tái)升起時(shí),zui大值 | 0.8km/h |
地面承載信息 | |
GVW+額定負(fù)載 | |
zui大車軸負(fù)載 | |
zui大車輪負(fù)載 | 980kg |
每只輪胎局部壓力 | |
占有壓力 | |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式