產(chǎn)品展示
ARGOX AS-9500二維影像式條碼掃描槍
【簡單介紹】
【詳細說明】
9500無線條碼掃描槍工作參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
焦點距離 | 從鏡頭算起4.5英吋(11.4厘米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描角度 | 上下: ±40° 左右: ±40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 5 mil / 0.127 毫米(一維條碼) 8 mil / 0.2 毫米(二維條碼) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
讀取指示 | LED指示燈及可調(diào)式信號聲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
感測組件 | 752 x 480 CMOS sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
移動容許值 | 4英吋(每秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)可讀性 | 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投射光源波長 | 626 ± 30毫微米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
瞄準光源波長 | 526 ± 30毫微米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PCS值 | 30%或以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 146公克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸接口 | RS232、USB HID、USB Virtual Com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描范圍
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
解碼種類
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)設(shè)定方式
| # 透過RS-232下指令 # 經(jīng)由USB Virtual COM下指令 # 讀取用戶手冊上的設(shè)置條形碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
操作電流/待機電源
| 操作電源: 3.5 VDC to 5.5 VD RS232 掃描狀態(tài): zui大300 mA @ 5V 待機狀態(tài): zui大55 mA @ 5V USB-HID 掃描狀態(tài): zui大300 mA @ 5V 待機狀態(tài): zui大50 mA @ 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品認證 | CE、FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
操作環(huán)境
| 操作溫度: 0℃~50℃ (0℉~122℉) 存放溫度: -20℃~60℃ (-4℉~140℉) 操作濕度: 50℃非凝結(jié)狀態(tài),可達95°RH 光線范圍: 全黑~100,000 Lux流明度 IP42防水防塵工業(yè)等級 落摔高度: 1.5米 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式