印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
成都市施耐基科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地成都市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-23 15:35:54瀏覽次數(shù):50次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)該10.1英寸三防手持平板電腦采用Intel JASPER LAKE N5105低功耗方案,十點電容觸摸屏,IP65防護等級,接口豐富。
類型 | 細節(jié) | 整機標準配置 | 選配配置 |
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | NA |
外觀尺寸 | 289.9*196.7*27.4mm | NA | |
重量 | 裸機1140g ,5000mAh電池:250g | NA | |
整機顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | NA | |
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | 全貼合組件 |
屏幕分辨率 | 1200×1920 (or 800*1280) | ||
亮度 | 330 cd/m2 (or 400/700 cd/m2 ) | ||
TP | 觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花 | |
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | NA |
后置 | 后置8.0MP (USB)帶手電筒 | NA | |
揚聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA |
咪頭 |
| 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA |
小電池 | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池,不可拆卸 | NA |
容量 | 7.4V/860mAh | NA | |
續(xù)航時間 | 30分鐘(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |
大電池 | 類型 | 聚合物鋰離子電池 , 支持電池可拆卸熱插拔 | NA |
容量 | 7.4V/5000mAh | NA | |
續(xù)航時間 | 5小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |
系統(tǒng)硬件配置 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 |
|
CPU | 類型 | Intel JASPER LAKE N5105處理器 |
|
速度 | 4核8線程,頻率3.3 GHz,內(nèi)嵌4 MB SmartCache,TDP 10W, |
| |
GPU | 類型 | Intel® UHD Graphics 620 |
|
RAM | DDR4L | 8GB |
|
SSD | NGFF SSD | 128GB 可拆卸 |
|
TPM | Built-in | 內(nèi)置TPM2.0 SLB9665T |
|
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 |
|
指紋 | 內(nèi)置 | ×1 SPI 指紋(windows hellow開機登錄) |
|
風(fēng)扇 | 內(nèi)置 | ×1 IPX5風(fēng)扇 |
|
NFC | 內(nèi)置 | NA | NXP100 |
網(wǎng)絡(luò)連接 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配 |
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI |
|
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m |
|
4G | 內(nèi)置 | 美格750 |
|
GPS | 內(nèi)置 | U-BLOX M8Q 模塊.支持GPS, 北斗,glonass |
|
接口 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 |
|
type A usb | USB3.0 | x1 USB 3.0 | NA |
Type C | Type C | *1 Type C (USB3.0/HDMI/充電) | NA |
耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | NA |
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a mini x1 | NA |
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可支持TF x1 max:128G | NA |
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 | NA |
DC接口 | 電源 | DC 19V 3.42A ∮5.5mm 電源接口 x1 | NA |
pogo pin | pogo pin | x1 12pin(USB&底座充電) | NA |
按鍵 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
F KEY | 掃碼機鍵 | x1掃碼鍵,無barcode則可自定義(GPIO) | NA |
音量+ | 音量機鍵 | x1 音量+ | NA |
音量- | 音量機鍵 | x 1 音量+ | NA |
windows | windows鍵 | x1 windows頁面 | NA |
power | 開關(guān)機鍵 | x1 | NA |
指示燈 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 | 選配配置 |
power | 內(nèi)置 | ×1開機為常亮藍色,關(guān)機燈滅 | NA |
baterry | 內(nèi)置 | ×1(紅藍雙色)充電紅色,充滿藍色,低電量紅色燈爍,,放電不亮 | NA |
擴展模塊(注意:下面模塊是四選一) | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 |
|
網(wǎng)口 | RJ45小板 | *1(10/100M/1000M)網(wǎng)口 |
|
串口 | DB9小板 | NA | *1 (RS232) 9線全功能 |
大口USB3.0 | USB3.0小板 | NA | *1 USB3.0 大口USB |
二維 | 二維碼模塊 | NA | *1 EM80硬解碼/光學(xué)分辨率:5mil/掃描速度:50次/s (USB) |
標準配件 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 |
|
電源適配器 | 標配 | 100~240V輸入19V3.42A/65W輸出 美規(guī) 過CE認證 | 英規(guī) |
歐規(guī) | |||
軟件配置 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 |
|
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | windows 10 Home 64bit 語言默認:英文 |
|
Windows 10 Pro 64bit | |||
Windows 10 IOT 64bit | |||
產(chǎn)品認證 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 |
|
認證體系 | IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X | NA |
CE-NB | YES | NA | |
MIL-STD-810G | YES | NA | |
CCC | YES | NA | |
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海運報告 | NA | |
可靠性 | |||
類型 | 細節(jié) | 描述 |
|
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 1.22米耐摔落 復(fù)合木地板 |
|
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C |
| |
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C |
| |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
成都市施耐基科技有限公司