印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
百塑企業(yè)股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地臺(tái)北市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-12 14:44:02瀏覽次數(shù):154次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)暫無信息 |
鎖模力:35 - 3200 ton射出重量:1 - 500 oz特性 :直立合模。寬框間距,結(jié)構(gòu)強(qiáng)固,鎖模力可達(dá) 3200 ton。射座高度可調(diào)整,讓模具設(shè)計(jì)更具靈活性。多樣化油路系統(tǒng)設(shè)計(jì)(半閉丶伺服或高速注塑)可配合客戶需求。
型號(hào) | 單位 | VH- | VH-S- | VH-SD- | VH-R- | VH- | VH-S- | VH-SD- | VH-R- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35T | 65T | |||||||||
射出裝置 | 螺桿直徑 | mm | Ø22 Ø25 Ø30 | Ø28 Ø32 Ø35 | ||||||
理論射出容量 | cm3 | 53 69 99 | 86 113 135 | |||||||
射出重量 | g | 50 65 93 | 81 106 127 | |||||||
射出壓力 | kg/cm2 | 1524 | 1600 | |||||||
射出速率 | cm3/s | 31 40 57 | 44 57 68 | |||||||
可塑化能力 | kg/h | 11 15 24 | 21 29 35 | |||||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | 186 | 186 | 188 | 188 | 187 | 187 | 240 | 240 | |
電熱容量 | kW | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
關(guān)模裝置 | 鎖模力 | ton | 35 | 35 | 35 | 35 | 65 | 65 | 65 | 65 |
最小模厚 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
開模行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
開距 | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
成品頂出距離 | mm | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | |
頂出力 | ton | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
其它 | 電動(dòng)馬達(dá) | hp(kW) | 7.5/5.6 | 7.5/5.6 | 10/7.5 | 10/7.5 | 10/7.5 | 10/7.5 | 15/11.2 | 15/11.2 |
油箱容量 | l | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 210 | |
冷卻水容量 | l/hr | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2300 | 2300 | |
滑板行程 | mm | - | 360 | 480 | - | - | 300 | 580 | - | |
轉(zhuǎn)盤直徑 | mm | - | - | - | 680 | - | - | - | 780 | |
機(jī)械尺寸 | m | 2.8x1.35x2.05 | 2.65x1.55x2.15 | 2.9x1.55x2.2 | 2.8x1.5x2.1 | 3.1x1.7x2.35 | 2.9x1.8x2.4 | 3.1x1.8x2.5 | 3.1x1.8x2.5 | |
機(jī)械重量 | ton | - | - | - | - | - | - | - | - |
型號(hào) | 單位 | VH- | VH-S- | VH-SD- | VH-R- | VH- | VH-S- | VH-SD- | VH-R- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110T | 160T | |||||||||
射出裝置 | 螺桿直徑 | mm | Ø35 Ø40 Ø45 | Ø40 Ø45 Ø50 | ||||||
理論射出容量 | cm3 | 154 201 254 | 232 294 363 | |||||||
射出重量 | g | 145 189 239 | 219 277 341 | |||||||
射出壓力 | kg/cm2 | 1483 | 1613 | |||||||
射出速率 | cm3/s | 82 108 136 | 99 126 155 | |||||||
可塑化能力 | kg/h | 61 84 101 | 82 100 125 | |||||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | 289 | 289 | 247 | 247 | 268 | 268 | 268 | 268 | |
電熱容量 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
關(guān)模裝置 | 鎖模力 | ton | 110 | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 | 160 |
最小模厚 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
開模行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
開距 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
成品頂出距離 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
頂出力 | ton | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
其它 | 電動(dòng)馬達(dá) | hp(kW) | 20/14.9 | 20/14.9 | 20/14.9 | 20/14.9 | 25/18.7 | 25/18.7 | 30/22.4 | 30/22.4 |
油箱容量 | l | 290 | 290 | 290 | 290 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
冷卻水容量 | l/hr | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 4000 | 4000 | |
滑板行程 | mm | - | 250 | 680 | - | - | 300 | 450 | - | |
轉(zhuǎn)盤直徑 | mm | - | - | - | 980 | - | - | - | 1160 | |
機(jī)械尺寸 | m | 3.45x1.5x2.8 | 3.3x1.65x2.9 | 3.4x1.65x2.9 | 3.4x2.15x2.9 | 3.7x1.65x3.05 | 3.70x1.7x3.23 | 6x2.45x3.2 | 4.2x2.1x3.15 | |
機(jī)械重量 | ton | - | - | - | - | - | - | - | - |
型號(hào) | 單位 | VH- | VH-S- | VH-SD- | VH-R- | VH- | VH-S- | VH-SD- | VH-R- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200T | 250T | |||||||||
射出裝置 | 螺桿直徑 | mm | Ø45 Ø50 Ø55 | Ø50 Ø55 Ø60 | ||||||
理論射出容量 | cm3 | 382 471 570 | 471 570 679 | |||||||
射出重量 | g | 359 443 536 | 443 536 638 | |||||||
射出壓力 | kg/cm2 | 1629 | 1369 | |||||||
射出速率 | cm3/s | 128 153 185 | 200 242 289 | |||||||
可塑化能力 | kg/h | 87 109 127 | 84 98 117 | |||||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | 220 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
電熱容量 | kW | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 9.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 9.6 | |
關(guān)模裝置 | 鎖模力 | ton | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
最小模厚 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
開模行程 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
開距 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
成品頂出距離 | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
頂出力 | ton | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
其它 | 電動(dòng)馬達(dá) | hp(kW) | 30/22.4 | 30/22.4 | 40/29.8 | 40/29.8 | 40/29.8 | 40/29.8 | 50/37.3 | 50/37.3 |
油箱容量 | l | 480 | 480 | 480 | 480 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
冷卻水容量 | l/hr | 4300 | 4300 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6200 | 6200 | |
滑板行程 | mm | - | 350 | 870 | - | - | 450 | 1000 | - | |
轉(zhuǎn)盤直徑 | mm | - | - | - | 1370 | - | - | - | 1590 | |
機(jī)械尺寸 | m | 4.0x1.9x3.3 | 4.1x1.90x3.40 | 4.25x3.10x3.4 | 4.3x2.4x3.25 | 4.1x1.9x3.6 | 4.25x1.9x3.7 | 4.35x3.2x3.5 | 4.4x2.5x3.55 | |
機(jī)械重量 | ton | - | - | - | - | - | - | - | - |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
百塑企業(yè)股份有限公司