上海達夯機械科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地上海市
包裝印刷網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-12 09:24:56瀏覽次數:82次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網BD系列中型hengz橫走型機械手臂主要適用于100-650噸的各型臥式射出型機的成品及出水口
BD系列中型hengz橫走型機械手臂主要適用于100-650噸的各型臥式射出型機的成品及出水口。手臂型式有單截式及雙截式;可增加副手臂用于三片模,同時夾成品與料頭;上下行程從550~1200mm為氣缸驅動。橫行軸標準為變頻馬達驅動,可選購AC伺服馬達驅動。上下、引拔為氣缸驅動,節(jié)省成本。成品臂上下軸可依需要選購AC伺服馬達驅動,增加模內的取出效率,安裝BD系列機械手,可增加產能20~30%,降低產品的不良率、保障操作人員的安全性,減少人工,精準的控制生產量,減少浪費
? 橫行標準采用進口變頻馬達驅動,運行平穩(wěn)而經濟,可選購AC伺服馬達驅動,運行速度快而精準,定位精度±0.1mm。
? 橫行、上下、引拔臂采用高剛性的精密直線線性滑軌,耐磨性,低噪音,平穩(wěn)壽命長。
? 雙截式上下手臂采用質量輕、高剛性的鋁合金結構梁,配合進口的高剛性精密直線線性滑軌導向運行,其特殊的皮帶倍速結構設計,只需一半的行程即可達到全行程,大幅度縮短上下手臂的機構高度,提高上下行的速度及穩(wěn)定性,并可配合廠房高度低的場所。
? 自動檢測報警安全保護,如氣壓不足或突發(fā)故障會自動報警,并彈出防落氣缸,保證機械手臂和模具的安全。
? 上下行及引拔行程調節(jié)和位置調整標準采用手動調位方式,可選購電動調位方式,節(jié)省調整時間,增加操作的安全性。
? 成品臂上下zh軸如選購AC伺服馬達驅動,可提高上下動作速度,節(jié)省模內時間,增加效率,并可在模外設置不同的置物高度,定位精度達±0.1mm。
? 可選購CE機型,符合EUROMAP/SPI的標準及配置標準接口。
電源 Power Source | 工作氣壓 Working Pressure | 容許氣壓 Max. Allowed Pressure | 驅動方式 Dirve System | 側姿 Swivel | 控制系統(tǒng) Control System |
---|---|---|---|---|---|
1 or 3 AC220V±10V 50/60Hz | 5Kgf/cm2 0.49Mpa | 8Kgf/cm2 0.8Mpa | Y軸變頻 ,XZ軸氣動驅動 Y( Inverter ) X.Z ( Pneumatic Cyliner ) | 90° Fixed Pneumatic | HC-S1 HC-H1 可編程電腦 |
機型 Model | BD 550 ID/IS WD/WS | BD 650 ID/IS WD/WS | BD 750 WD/WS | BD 850 WD/WS | BD 950 WD/WS | BD 1100 WD/WS | BD 1200 WD/WS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源容量 Power capacity | 0.5KVA:Inverter Motor | 1KVA:ServoMotor | |||||
適用成型機(Ton) Recommended I.M.M | 150 | 180 | 150-200 | 200-280 | 250-320 | 350-600 | 400-800 |
橫行行程(mm) Traverse stroke | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 |
橫行驅動方式 Traverse driven | 標準:變頻馬達 Standard:inverter motor 選項:變頻馬達 Option:inverter motor or servo motor 選項:伺服馬達 Option:inverter motor or servo motor | ||||||
引拔行程(mm) Crosswise stroke | P:170 R:100 | P:170 R:100 | P:300 R:100 | P:300 R:100 | P:300 R:100 | P:300 R:200 | P:500 R:200 |
上下行程(mm) Vertical srtoke | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1100 | 1200 |
負荷(kg) Max loading | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 |
取出時間(sec) Dry take out time | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 |
全循環(huán)時間(sec) Dry cycle time | 8 | 8 | 8.3 | 8.5 | 9 | 15 | 18 |
空氣消耗量(NI/cycle) Air consumption | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 45 | 75 |
凈重(kg) Net weight | 190-230 | 190-230 | 190-280 | 200-280 | 210-290 | 250-500 | 310-630 |
模型表示: “P"成品臂,“R:料頭臂,I:單截式,W:雙截式,D:成品臂+料頭臂,S:成品臂,A:引拔軸電動高位 G:上下軸電動高位 M:變頻馬達驅動
Y3:3軸伺服控制,Y5:5軸伺服控制
Denoted: "P" :product arm "R" :runner arm I: single stage W: telescopic type D: double arm S: product arm
G:remote adjustment of vertical axis M:inverter motor
Y3: AC servo motor driven on 3 axis Y5: AC servo motor driven on 5 axis
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | O | P | Q | R | S | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD550 WS/D-Y5/Y3 | 1215 | 780 | 380 | 1600 | 310 | 1000 | 1260 | 780 | 520 | 350 | 320 | 160 | 130 | 150 |
BD650 WS/D-Y5/Y3 | 1315 | 850 | 380 | 1600 | 310 | 1000 | 1260 | 780 | 520 | 350 | 320 | 160 | 130 | 150 |
BD750 WS/D-Y5/Y3 | 1380 | 900 | 380 | 1800 | 310 | 1300 | 1440 | 780 | 520 | 350 | 320 | 160 | 130 | 150 |
BD850 WS/D-Y5/Y3 | 1415 | 995 | 380 | 1800 | 310 | 1300 | 1440 | 780 | 520 | 350 | 320 | 160 | 130 | 150 |
BD950 WS/D-Y5/Y3 | 1510 | 1050 | 380 | 1800 | 310 | 1300 | 1440 | 780 | 520 | 350 | 320 | 160 | 130 | 150 |
BD1100 WS/D-Y5/Y3 | 1610 | 1100 | 450 | 2000 | 310 | 1500 | 1685 | 900 | 590 | 400 | 320 | 160 | 130 | 150 |
BD1200 WS/D-Y5/Y3 | 1680 | 1150 | 450 | 2200 | 310 | 1800 | 1685 | 900 | 590 | 400 | 320 | 160 | 130 | 150 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份