国产偷亚洲偷欧美偷精品_亚洲成a人无码亚洲成www牛牛_广东少妇大战黑人34厘米视频_国产仑乱无码内谢_亚洲性无码一区二区三区

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

臺(tái)州市東泰軸承有限公司


當(dāng)前位置:臺(tái)州市東泰軸承有限公司>>>>(深溝球軸承)英制 16 系列

(深溝球軸承)英制 16 系列

返回列表頁(yè)
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地

包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2024-03-13 07:59:36瀏覽次數(shù):216次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)


    暫無(wú)信息


    暫無(wú)信息

經(jīng)營(yíng)模式:其他

商鋪產(chǎn)品:1條

所在地區(qū):

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

(深溝球軸承)英制16系列軸承型號(hào)外形尺寸(mm)額定載荷(kN)重量(kg)dmmin

詳細(xì)介紹



(深溝球軸承)英制 16 系列  
軸承型號(hào) 外形尺寸(mm) 額定載荷(kN) 重量(kg)

d
mm in.

D
mm in.
B
mm in.
r smin
mm in.
Cr.0 Cor Mass
1601 4.763 .1875 17.463 .6875 6.350 .2500 0.3 .012 1.511 0.724 0.004
1602 6.350 .2500 17.463 .6875 6.250 .2500 0.3 .012 1.511 0.724 0.006
1603 7.938 .3125 22.225 .8750 7.144 .2812 0.3 .012 2.547 1.342 0.010
1604 9.525 .3750 22.225 .8750 7.144 .2812 0.38 .015 2.547 1.342 0.015
1605 7.938 .3125 23.019 .9062 7.938 .3125 0.3 .012 2.547 1.342 0.012
1606 9.525 .3750 23.019 .9062 7.938 .3125 0.38 .015 2.547 1.342 0.014
1607 11.113 .4375 23.019 .9062 7.938 .3125 0.38 .015 3.556 1.938 0.016
1614 9.525 .3750 28.575 1.1250 9.525 3750 0.64 .025 3.921 2.245 0.035
1615 11.113 .4375 28.575 1.1250 9.525 3750 0.64 .025 3.921 2.245 0.034
1616 12.700 .5000 28.575 1.1250 9.525 3750 0.64 .025 3.921 2.245 0.030
1620 11.113 .4375 34.925 1.3750 11.113 .4375 0.64 .025 5.881 3.471 0.050
1621 12.700 .5000 34.925 1.3750 11.113 .4375 0.64 .025 5.881 3.471 0.048
1622 14.288 .5625 34.925 1.3750 11.113 .4375 0.64 .025 5.881 3.471 0.046
1623 15.875 .6250 34.925 1.3750 11.113 .4375 0.64 .025 5.881 3.471 0.040
1628 15.875 .6250 41.275 1.6250 12.700 .5000 0.64 .025 7.232 4.45 0.072
1630 19.050 .7500 41.275 1.6250 12.700 .5000 0.64 .025 7.232 4.45 0.065
1633 15.875 .6250 44.450 1.7500 12.700 .5000 0.64 .025 7.232 4.45 0.092
1635 19.050 .7500 44.450 1.7500 12.700 .5000 0.64 .025 7.232 4.45 0.085
1638 19.050 .7500 50.800 2.000 14.288 .5625 0.89 .035 10.80 6.95 0.120
1640 22.225 8750 50.800 2.000 14.288 .5625 0.89 .035 10.80 6.95 0.112
1641 25.400 1.000 50.800 2.000 14.288 .5625 0.89 .035 10.80 6.95 0.100
1652 28.575 1.125 63.500 2.500 15.875 .6250 0.89 .035 12.8 8.4 0.210
1654 31.750 1.250 63.500 2.500

其他推薦產(chǎn)品更多>>

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://m.dhgjyz.top,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~