河北億石泵業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-20 07:45:55瀏覽次數(shù):194次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)流量范圍:4.4-9700m3/h 揚程范圍:5.5-88m 輸送溫度:常溫 進口壓力:0.6MPa 密封形式:集裝式機械密封 水泵材質(zhì):耐磨防腐A49
型號 | 流量 Q | 揚程 H | 轉(zhuǎn)速 N | 軸功率 | 電機功率 | 必須汽蝕余量 | 效率 η |
M3/h | m | r/min | Kw | KW | NPSH(m) | % | |
800DT-A90 | 6200 8800 9700 | 28.7 26.1 23.5 | 590 | 553.2 700.4 715.2 | 710 900 900 | 2.7 3.5 3.9 | 87.6 89.3 86.8 |
800DT-A90 | 5170 7338 8089 | 20 18.1 16.3 | 490 | 321.5 405.0 413.7 | 400 500 560 | 2.0 2.5 2.9 | 87.6 89.3 86.8 |
700DT-A84 | 4250 6300 7360 | 24.5 22.3 20.1 | 590 | 326.3 430.9 467.4 | 500 560 630 | 2.8 3.5 4.0 | 86.9 88.8 86.2 |
700DT-A84 | 3545 5255 6140 | 17.0 15.5 14.0 | 490 | 188.9 250.0 271.6 | 250 315 355 | 2.0 2.6 3.0 | 86.9 88.8 86.2 |
600DT-A82 | 3300 4700 5300 5600 | 27.8 24.7 21.7 20.4 | 590 | 343.2 358.0 362.9 368.2 | 500 | 3.0 3.7 4.0 4.0 | 72.8 88.3 86.3 84.5 |
600DT-A82 | 2718 3871 4368 4612 | 18.9 16.8 14.7 13.8 | 490 | 192.2 200.6 202.5 205.1 | 280 | 2.2 2.8 3.0 3.0 | 72.8 88.3 86.3 84.5 |
500DT-A85 | 2040 3400 4080 | 26.8 24.4 22.4 | 590 | 204.5 266.7 305.2 | 250 355 400 | 4.1 | 72.8 84.7 80.1 |
500DT-A85 | 1702 2836 3403 | 18.6 17.0 15.3 | 490 | 118.4 155.0 177.0 | 220 | 3.1 | 72.8 84.7 80.1 |
350DT-A78 | 1332 2430 2865 | 51.1 44.5 39.6 | 740 | 289.6 377.7 408.7 | 355 500 500 | 6.5 | 64.0 78.0 75.6 |
350DT-A78 | 1062 1938 2284 | 32.5 28.3 25.2 | 590 | 146.9 191.5 207.3 | 185 250 280 | 3.5 | 64.0 78.0 75.6 |
300DT-A60 | 1170 1779 2403 | 63.1 47.1 36.1 | 980 | 235.6 281.4 313.3 | 315 355 400 | 8.4 | 71.8 81.1 75.4 |
300DT-A60 | 878 1335 1803 | 29.9 26.5 20.3 | 740 | 99.6 118.8 132.2 | 132 160 160 | 4.3 | 71.8 81.1 75.4 |
200DT-45B | 279 557 645 | 31.0 26.1 23.3 | 990 | 37.4 49.0 52.6 | 55 75 75 | 3.3 | 62.9 80.8 77.8 |
200DT-45B | 206 410 475 | 16.9 14.2 12.7 | 730 | 15.1 19.6 21.1 | 22 30 30 | 2.0 | 62.9 80.8 77.8 |
150DT-55B | 280 517 630 | 53.7 48.0 45.9 | 990 | 64.8 88.3 100.8 | 90 110 132 | 3.7 | 63.2 76.5 78.1 |
150DT-55B | 209 387 471 | 30.0 26.8 25.7 | 740 | 27.0 36.9 42.2 | 37 55 55 | 2.3 | 63.2 76.5 78.1 |
型號 | 流量 Q | 揚程 H | 轉(zhuǎn)速 N | 軸功率 | 電機功率 | 必須汽蝕余量 | 效率 η |
M3/h | m | r/min | Kw | KW | NPSH(m) | % | |
150DT-50 | 123 221 279 | 44.6 40.1 37.2 | 980 | 27.6 36.9 43.4 | 37 55 55 | 3.5 | 54.1 65.4 65.2 |
150DT-50 | 92 165 208 | 24.7 22.3 20.6 | 740 | 11.4 15.3 17.9 | 18.5 22 30 | 2.1 | 54.1 65.4 65.2 |
150DT-40 | 260 440 503 | 61.2 53.8 50.7 | 1480 | 68.8 88.2 95.4 | 90 110 132 | 6.5 | 63.0 73.1 72.8 |
150DT-40 | 171 289 331 | 26.5 23.3 21.9 | 980 | 19.6 25.1 27.1 | 30 37 37 | 2.6 | 63.0 73.1 72.8 |
100DT-45 | 88 166 219 | 76.4 65.2 54.3 | 1480 | 43.6 56.9 66.5 | 55 75 90 | 6.0 | 42.0 51.8 48.7 |
100DT-45 | 57 109 144 | 32.8 28.0 23.3 | 970 | 12.1 16.0 18.8 | 18.5 22 30 | 2.4 | 42.0 51.8 48.7 |
100DT-40B | 129 219 268 | 61.0 56.1 53.6 | 1480 | 37.7 48.7 55.6 | 55 75 75 | 3.5 | 56.9 68.7 70.4 |
100DT-40B | 85 144 176 | 26.2 24.1 23.0 | 970 | 10.7 13.8 15.7 | 15 22 22 | 1.7 | 56.9 68.7 70.4 |
100DT-35 | 163 278 323 | 45.9 41.5 39.2 | 1480 | 33.5 43.7 47.1 | 45 55 75 | 4.1 | 60.9 71.9 73.2 |
100DT-35 | 107 182 212 | 19.7 17.8 16.8 | 970 | 9.4 12.3 13.3 | 15 18.5 18.5 | 1.9 | 60.9 71.9 73.2 |
80DT-36 | 86 151 167 | 47.1 42.0 39.9 | 1480 | 23.3 28.5 29.3 | 30 37 37 | 3.2 | 47.4 60.7 62.0 |
80DT-36 | 56 99 109 | 20.2 18.0 17.1 | 970 | 6.5 8.0 8.2 | 11 15 15 | 1.5 | 47.4 60.7 62.0 |
65DT-40 | 71 141 159 | 63.2 57.5 54.6 | 1480 | 26.2 35.6 36.1 | 37 45 55 | 4.5 | 46.7 62.1 62.1 |
65DT-40 | 47 92 104 | 27.1 24.7 23.5 | 970 | 7.4 10.0 10.7 | 11 15 15 | 2.1 | 46.7 62.1 62.1 |
65DT-30 | 44 79 99 | 35.6 32.6 30.7 | 1480 | 9.1 12.8 15.4 | 15 18.5 22 | 4.6 | 46.7 54.6 53.8 |
65DT-30 | 29 51 64 | 15.2 13.9 13.1 | 960 | 2.6 3.5 4.2 | 5.5 5.5 7.5 | 2.2 | 46.7 54.6 53.8 |
型號 | 流量 Q | 揚程 H | 轉(zhuǎn)速 N | 軸功率 | 電機功率 | 必須汽蝕余量 | 效率 η |
M3/h | m | r/min | Kw | KW | NPSH(m) | % | |
50DT-40D | 33 68 76 | 51.7 43.4 40.8 | 1480 | 13.1 17.8 18.9 | 18.5 30 30 | 2.5 | 35.4 45.4 44.7 |
50DT-40D | 22 45 50 | 22.5 18.9 17.7 | 970 | 3.8 5.1 5.4 | 5.5 7.5 11 | 1.2 | 35.4 45.4 44.7 |
50DT-30 | 34 55 78 | 36.3 31.9 26.4 | 1480 | 7.8 9.9 12.4 | 11 15 18.5 | 1.6 | 43.1 48.5 45.4 |
50DT-30 | 22 36 51 | 15.7 13.8 11.4 | 960 | 2.2 2.8 3.5 | 4 4 5.5 | 1 | 43.1 48.5 45.4 |
40DT-25[a] | 35.5 58.5 74.7 | 88.6 73.5 60.8 | 2950 | 20.7 27.7 31.2 | 30 37 45 | 4 | 41.3 42.5 39.6 |
40DT-25[a] | 17.3 28.7 36.5 | 21.1 17.5 14.5 | 1440 | 2.4 3.2 3.6 | 4 5.5 5.5 | 2.6 | 41.3 42.5 39.6 |
40DT-20B | 16.6 33.3 37.1 | 57.5 49.9 47.1 | 2930 | 6.4 8.5 9.2 | 11 15 15 | 3.5 | 40.9 53.0 52.0 |
40DT-20B | 8.1 16.3 18.1 | 13.7 11.9 11.2 | 1430 | 0.7 1.0 1.1 | 1.5 2.2 2.2 | 1 | 40.9 53.0 52.0 |
40DT-19 | 16.3 30.0 34.9 | 57.1 54.9 53.7 | 2930 | 6.5 8.1 8.7 | 11 15 15 | 4.9 | 39.2 55.4 58.8 |
40DT-19 | 7.8 14.3 16.7 | 13.0 12.5 12.3 | 1400 | 0.7 0.9 1.0 | 1.5 1.5 2.2 | 1.2 | 39.2 55.4 58.8 |
40DT-17 | 9.4 17.9 23.4 | 44.6 42.7 39.3 | 2900 | 3.4 4.2 4.8 | 5.5 7.5 7.5 | 4.5 | 33.2 49.5 52.4 |
40DT-17 | 4.6 8.6 11.3 | 10.4 10.0 9.2 | 1400 | 0.4 0.5 0.5 | 0.75 1.1 1.1 | 2.5 | 33.2 49.5 52.4 |
25DT-25 | 9.6 17.8 19.9 | 21.6 16.6 13.9 | 1440 | 1.7 2.1 2.1 | 3 4 4 | 7.1 | 33.2 38.0 33.8 |
25DT-25 | 6.0 11.2 12.5 | 8.6 6.6 5.5 | 910 | 0.4 0.5 0.6 | 0.75 1.1 1.1 | 3.3 | 33.2 38.0 33.8 |
25DT-15 | 9.2 17.1 19.3 | 34.4 29.5 27.1 | 2900 | 2.6 3.3 3.5 | 5.5 5.5 5.5 | 5.3 | 32.7 41.8 40.8 |
25DT-15 | 4.4 8.2 6.3 | 7.9 6.8 6.2 | 1390 | 0.3 0.4 0.4 | 0.55 0.75 0.75 | 1.3 | 32.7 41.8 40.8 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份