印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
杭州圖譜光電科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-03 06:12:57瀏覽次數(shù):306次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)IUA系列機器視覺相機產(chǎn)品說明機器視覺相機幫助手冊(點擊鼠標(biāo)右鍵,選擇另存為下載)ToupTek的機器視覺相機采用USB3.0接口快速實時傳輸非壓縮圖像的圖像采集設(shè)備,支持通過客戶端軟件進行圖像數(shù)據(jù)采集和參數(shù)設(shè)置(如工作模式、圖像參數(shù)調(diào)節(jié)等)
機器視覺相機幫助手冊(點擊鼠標(biāo)右鍵,選擇另存為下載)
ToupTek的機器視覺相機采用USB3.0接口快速實時傳輸非壓縮圖像的圖像采集設(shè)備,支持通過客戶端軟件進行圖像數(shù)據(jù)采集和參數(shù)設(shè)置(如工作模式、圖像參數(shù)調(diào)節(jié)等)。
SWIR系列主要是采用SenSWIR銦鎵砷USB3.0接口的短波紅外制冷相機,具有400nm-1700nm寬波段響應(yīng),131萬像素的高分辨率,高量子效率和高靈敏度的特點;
IUX系列包含IUA,IUB以及IUC,其中的KMA是工業(yè)應(yīng)用的USB3.0接口黑白相機系列,KPA系列是工業(yè)應(yīng)用的USB3.0接口彩色相機系列,內(nèi)置硬件ISP圖像處理引擎,確保色彩還原度與相機速度。分辨率覆蓋從1.7M-43MP;
IUA系列性價比高,芯片尺寸橫跨1/2.8”~1.1”;
IUB系列選用G-Pixel系列芯片,芯片尺寸橫跨1/1.1”~1.7”;
IUC系列芯片尺寸主要是APS同全畫幅;
I3ISPM系列是工業(yè)應(yīng)用的USB3.0接口彩色相機系列,內(nèi)置硬件ISP圖像處理引擎,確保色彩還原度與相機速度。分辨率覆蓋從0.5M-20MP;
I3CMOS系列是工業(yè)應(yīng)用的USB3.0接口黑白相機系列;
訂購代碼 | 傳感器型號/尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 動態(tài)范圍 信噪比 | FPS/分辨率 | 合并 模式 | 曝光時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
IUA390KMA | 0.4M/IMX287LLR(M,GS) 1/2.9“ (4.97x3.73) | 6.9x6.9 | 7320mv with 1/30s 0.76mv with 1/30s | 101.5fps@720×540 | 1x1 | 6us~15s |
IUA503KMA | 0.5M/IMX426LLJ(M,GS) 1/1.7“ (7.2x5.58) | 9.0x9.0 | 8100mv with 1/30s 0.3mv with 1/30s | 79.8fps@800×620 | 1x1 | 6us~15s |
IUA503KMB | 0.5M/IMX433LLJ(M,GS) 1/1.7“ (7.2x5.58) | 9.0x9.0 | 8100mv with 1/30s 0.3mv with 1/30s | 79.8fps@800×620 | 1x1 | 6us~15s |
IUA1500KMA | 1.5M/IMX273LLR(C,GS) 1/2.9“ (4.97x3.73) | 3.45×3.45 | 1830mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 155fps@1440×1080 523fps@720×540 | 1x1 1x1 | 15us~15s |
IUA1500KPA | 1.5M/IMX273LQR(C,GS) 1/2.9“ (4.97x3.73) | 3.45×3.45 | 1146mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 155fps@1440×1080 523fps@720×540 | 1x1 1x1 | 15us~15s |
IUA1700KMA | 1.7M/IMX432LLJ(M,GS) 1.1“ (14.4x9.9) | 9.0x9.0 | 8100mv with 1/30s 0.3mv with 1/30s | 98.6fps@1600×100 | 1x1 | 6us~15s |
IUA1700KPA | 1.7M/IMX432LQJ(C,GS) 1.1“ (14.4x9.9) | 9.0x9.0 | 4910mv with 1/30s 0.3mv with 1/30s | 98.6fps@1600×1100 | 1x1 | 6us~15s |
IUA2300KMA | 2.3M/IMX174LLJ(M,GS) 1/1.2“ (11.25x7.03) | 5.86x5.86 | 1650mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 164.5fps@1920×1200 | 1x1 | 15us~15s |
IUA2300KPA | 2.3M/IMX174LQJ(C,GS) 1/1.2“ (11.25x7.03) | 5.86x5.86 | 1016mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 164.5fps@1920×1200 | 1x1 | 15us~15s |
IUA2300KMB | 2.3M/IMX249LLJ(M,GS) 1/1.2“(11.25x7.03) | 5.86x5.86 | 1650mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 30fps@1920×1200 | 1x1 | 42us~15s |
IUA2300KPB | 2.3M/IMX249LQJ(C,GS) 1/1.2“(11.25x7.03) | 5.86x5.86 | 1016mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 30fps@1920×1200 | 1x1 | 42us~15s |
IUA2800KMA | 2.8M/IMX421LLJ(M,GS) 2/3“ (8.71x6.59) | 4.5x4.5 | 3354mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 121fps@1936×1464 425fps@968×732 | 1x1 1x1 | 6us~15s |
IUA2800KPA | 2.8M/IMX421LQJ(C,GS) 2/3“ (8.71x6.59) | 4.5x4.5 | 2058mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 121fps@1936×1464 425fps@968×732 | 1x1 1x1 | 6us~15s |
IUA5000KMA | 5.0M/IMX264LLR(M,GS) 2/3“ (8.45x7.07) | 3.45×3.45 | 1830mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 35.6fps@2448×2048 87.6fps@1224×1024 | 1x1 1x1 | 15us~15s |
IUA5000KPA | 5.0M/IMX264LQR(C,GS) 2/3“ (8.45x7.07) | 3.45×3.45 | 1146mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 35.6fps@2448×2048 87.6fps@1224×1024 | 1x1 1x1 | 15us~15s |
IUA5100KMA | 5.1M/IMX547-AAMJ-C(M,GS) 1/1.8“(6.71x5.61) | 2.74x2.74 | 2252mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 63fps@2448×2048 208.4fps@1224×1024 | 1x1 2x2 | 30us~15s |
IUA5100KPA | 5.1M/IMX547-AAQJ-C(C,GS) 1/1.8“(6.71x5.61) | 2.74x2.74 | 1337mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 63fps@2448×2048 208.4fps@1224×1024 | 1x1 2x2 | 30us~15s |
IUA6300KMA | 6.3M/IMX178LLJ(M,RS) 1/1.8“ (7.37x4.92) | 2.4x2.4 | 760mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 59.9fps@3072×2048 59.9fps@1536×1024 | 1x1 2x2 | 17us~15s |
IUA6300KPA | 6.3M/IMX178LQJ(C,RS) 1/1.8“ (7.37x4.92) | 2.4x2.4 | 425mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 59.8fps@3072×2048 59.5fps@1536×1024 | 1x1 2x2 | 17us~15s |
IUA7100KMA | 7.1M/IMX428LLJ(M,GS) 1.1“ (14.4x9.9) | 4.5x4.5 | 3354mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 51.3fps@3200×2200 133.8fps@1584×1100 | 1x1 1x1 | 6us~15s |
IUA7100KPA | 7.1M/IMX428LQJ(C,GS) 1.1“ (14.4x9.9) | 4.5x4.5 | 2058mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 51.4fps@3200×2200 133.8fps@1584×1100 | 1x1 1x1 | 6us~15s |
IUA8300KPA | 8.3M/IMX485LQJ-C(C,RS) 1/1.2“ (11.14x6.26) | 2.9x2.9 | 2188mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 45fps@3840x2160 70fps@1920x1080 | 1x1 1x1 | 30us~15s |
IUA8300KPB | 8.3M/IMX585-AAQJ1-C(C,RS) 1/1.2“ (11.14x6.26) | 2.9x2.9 | 5970mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 45fps@3840x2160 70fps@1920x1080 | 1x1 1x1 | 30us~15s |
IUA12300KMA | 12.3M/IMX545-AAMJ-C(M,GS) 1.1“(11.22x8.22) | 2.74x2.74 | 2252mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 28,2fps@4096x3000 100.9fps@2048x1500 100.9fps@1024x750 | 1x1 2x2 4x4 | 30us~15s |
IUA12300KPA | 12.3M/IMX545-AAQJ-C(C,GS) 1.1“(11.22x8.22) | 2.74x2.74 | 1337mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 28,2fps@4096x3000 100.9fps@2048x1500 100.9fps@1024x750 | 1x1 2x2 4x4 | 30us~15s |
IUA20000KMA | 20.0M/IMX183CLK(M,RS) 1“ (13.06x8.84) | 2.4x2.4 | 777mv with 1/30s 0.2mv with 1/30s | 19.0fps@5440×3684 49.9fps@2736×1824 59.5fps@1824×1216 | 1x1 2x2 3x3 | 53us~15s |
IUA20000KPA | 20.0M/IMX183CQK(C,RS) 1“ (13.06x8.84) | 2.4x2.4 | 462mv with 1/30s 0.2mv with 1/30s | 19.0fps@5440×3684 48.8fps@2736×1824 59.4fps@1824×1216 | 1x1 2x2 3x3 | 53us~15s |
IUA20400KMA | 20.4M/IMX541-AAMJ-C(M,GS) 1.1“ (12.32x12.32) | 2.74x2.74 | 2649mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 17.5fps@4496×4496 64.4fps@2240×2240 64.4fps@1120×1120 | 1x1 2x2 4x4 | 30us~15s |
IUA20400KPA | 20.4M/IMX541-AAQJ-C(C,GS) 1.1“ (12.32x12.32) | 2.74x2.74 | 1574mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 17.5fps@4496×4496 64.4fps@2240×2240 64.4fps@1120×1120 | 1x1 2x2 4x4 | 30us~15s |
IUA45000KMA | 45M/IMX492(M) 4/3“ (19.11x13.00) | 2.315x2.315 | 176mv with 1/30s 0.03mv with 1/30s | 8.1@8176x5616 30.0@4080x2808 8.1@7408x5556 33.0@3696x2778 10.4@8176x4320 34.7@4096x2160 62.5@2048x1080 86.5@1360x720 | 1x1(3:2) 2x2(3:2) 1x1(4:3) 2x2(4:3) 1x1(17:9) 2x2(17:9) 3x3(17:9) 4x4(17:9) | 0.1ms~15s |
IUA-特別波段(UV,NIR) | ||||||
IUA2100KPA (NIR) | 2.1M/IMX462LQR(C,RS,NIR) 1/2.8“ (5.57x3.13) | 2.9x2.9 | 2376mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 120.3fps@1920x1080 | 1x1 | 11us~15s |
IUA4100KPA (NIR) | 4.1M/IMX464LQR(C,RS,NIR) 1/1.8“ (7.8x4.41) | 2.9x2.9 | 2376mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 90fps@2688 x 1520 | 1x1 | 11us~15s |
IUA500KMA (GPixel UV) | 0.5M/GLUX1605BSI(M,UV,RS) 1“(12.8x9.6) | 16x16 | TBD(e-/((W/m2).s)) QE95%@560nm TBD(e-/s/pix) | 60fps@800×600 60fps@400×300 | 1x1 2x2 | 2721us~60s |
IUA1300KMA (GPixel UV) | 1.3M/GLUX9701BSI(M,UV,RS) 1“(12.49x9.99) | 9.76x9.76 | 2.57x108(e-/((W/m2).s)) QE89%@610nm 1140(e-/s/pix) | 30fps@1280×1024 30fps@640×512 | 1x1 2x2 | 6321us~60s |
IUA4200KMA (GPixel NIR) | 4.2M/GSENSE2020e(M,NIR,RS) 1.2“(13.31x13.31) | 6.5x6.5 | 8.1x107(e-/((W/m2).s)) QE73%@595nm 13(e-/s/pix) | 45fps@2048×2048 45fps@1024×1024 | 1x1 2x2 | 21us~60s |
IUA4200KMB (GPixel UV) | 4.2M/GSENSE2020BSI(M,UV,RS) 1.2“(13.31x13.31) | 6.5x6.5 | 1.1x108(e-/((W/m2).s)) QE93.7%@550nm 80(e-/s/pix) | 32fps@2048×2048 32fps@1024×1024 | 1x1 2x2 | 21us~60s |
IUA4200KME (GPixel UV) | 4.2M/GSENSE400BSI(M,UV,RS) 2.0“(22.53x22.53) | 11.0x11.0 | 3.25x108(e-/((W/m2).s)) QE95.3%@560nm 345(e-/s/pix) | 37fps@2048×2048 37fps@1024×1024 | 1x1 2x2 | 21us~60s |
IUA8000KMA (GS-UV) | 8.0M/IMX487-AAMJ(M,UV,GS) 2/3“ (7.78x7.78) | 2.74x2.74 | 145mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s | 45fps@2840×2840 198fps@1420×1420 | 1x1 2x2 | 30us~15s |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
杭州圖譜光電科技有限公司