JWS-100-AIOT
Android工控機(jī)
·自主研發(fā)工業(yè)級安卓主板
·提供SDK二次開發(fā)
·鋁合金材質(zhì),整機(jī)防腐蝕、防污
·防靜電、抗電磁干擾設(shè)計
·內(nèi)部散熱結(jié)構(gòu)設(shè)計,支持長時間不間斷運行
深圳市佳維視電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-10-15 07:41:56瀏覽次數(shù):265次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)JWS-100-AIOT Android工控機(jī) ·自主研發(fā)工業(yè)級安卓主板·提供SDK二次開發(fā)·鋁合金材質(zhì),整機(jī)防腐蝕、防污·防靜電、抗電磁干擾設(shè)計·內(nèi)部散熱結(jié)構(gòu)設(shè)計,支持長時間不間斷運行
·自主研發(fā)工業(yè)級安卓主板
·提供SDK二次開發(fā)
·鋁合金材質(zhì),整機(jī)防腐蝕、防污
·防靜電、抗電磁干擾設(shè)計
·內(nèi)部散熱結(jié)構(gòu)設(shè)計,支持長時間不間斷運行
專業(yè)用于商業(yè)智能、工業(yè)自動化等領(lǐng)域,整機(jī)外觀結(jié)構(gòu)、工業(yè)主板、由佳維視獨立研發(fā)開發(fā),內(nèi)部散熱結(jié)
構(gòu)設(shè)計、高效散熱性能,適用于長時間不間斷工作。廣泛應(yīng)用于智慧城市、商業(yè)終端、智慧醫(yī)療、軌道交通等領(lǐng)域。
硬件配置 | CPU | 全志A64 Cortex-A53四核64位 |
---|---|---|
儲存 | 8G EMMC (可選16G/32G EMMC) | |
運行內(nèi)存 | 1G/2G DDR3 (可選4G DDR3) | |
顯示芯片 | Mali400MP2雙核 | |
操作系統(tǒng) | Android 6.0 | |
顯卡 | Intel HD Graphics | |
3G模塊 | 支持移動、聯(lián)通、電信(選擇) | |
4G模塊 | 支持移動、聯(lián)通、電信(選擇) | |
wifi | 雙頻2.4/5G | |
藍(lán)牙 | 可選 | |
GPS | 可選 | |
MIC | 可選 | |
RTC實時時鐘 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)喚醒 | 支持 | |
上電開機(jī) | 支持 | |
喇叭 | 8歐2W 左右聲道 |
接口參數(shù) | USB接口 | 2個USB HOST座子、1個MICRO USB(OTG) |
---|---|---|
串行接口 | 2路232串口,422/485串口可選 | |
WIFI接頭 | WIFI天線*1 | |
電源接口 | DC 12V*1 | |
高清接口 | HDMI*1 | |
擴(kuò)展展示 | VGA*1,支持同步雙顯和異顯功能 | |
網(wǎng)卡接口 | RJ-45*1 | |
音頻接口 | Audio I/O | |
支持?jǐn)U展 | 多種行業(yè)接口支持定制 |
其他參數(shù) | 播放模式 | 支持循環(huán)、定時、插播等播放模式 |
---|---|---|
網(wǎng)絡(luò)支持 | 以太網(wǎng)、支持WiFi/藍(lán)牙4.0、無線外設(shè)擴(kuò)展 | |
圖片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | |
解碼分辨率 | HDMI支持4K 3840*2160 | |
抗振動 | 400cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
抗沖擊 | 10g 加速度 11ms周期 | |
機(jī)箱結(jié)構(gòu) | 機(jī)箱面鋁合金壓鑄一體成型 | |
有無風(fēng)扇 | 無風(fēng)扇 | |
產(chǎn)品顏色 | 標(biāo)配槍色(可選黑色、銀色) | |
安裝方式 | 固定方式或VESA壁掛式安裝 |
產(chǎn)品可靠性 | 工作溫度 | -20 °C ~ 65 °C |
---|---|---|
儲存溫度 | -40℃~80℃ | |
相對濕度 | 20%-95%(相對濕度無冷凝) | |
平均壽命(MTBF) | 7*24H |
電源適配器 | 功耗 | 40W |
---|---|---|
電源輸入 | AC 100-240V 50/60HZ 通過*、CE認(rèn)證 | |
電源輸出 | DC12V/5A |
包裝規(guī)格 | 產(chǎn)品毛重 | 1.0KG |
---|---|---|
整機(jī)尺寸 | 199*158*42mm | |
包裝清單 | 工控機(jī)、電源設(shè)配器、邊條、螺絲、天線、保修卡、說明書 |
型號 | 操作系統(tǒng) |
---|---|
JWS-100-AIOT | 安卓(Android)系統(tǒng) |
TPCIPC-100 | Windows系統(tǒng)/Linux系統(tǒng) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
山東濟(jì)南工業(yè)除濕機(jī)485遠(yuǎn)程控制工業(yè)去濕機(jī)
DH-8168C 面議四川成都工業(yè)除濕機(jī)485遠(yuǎn)程控制工業(yè)去濕機(jī)
DH-8168C 面議包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市佳維視電子科技有限公司