印前設(shè)備 印刷機械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
鹽城遠洋泵業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-12 07:04:59瀏覽次數(shù):368次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)GC、GCA、DG臥式多級鍋爐給水泵一、用途:該泵為分段式多級離心泵,可供輸送110℃以下的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似水的液體.適用于船用鍋爐、陸用鍋爐、油爐的給水和工廠、城市給水增壓等,具有節(jié)約能源、結(jié)構(gòu)緊溱、體積小、重量輕、運行可靠等優(yōu)點
一、用途:
該泵為分段式多級離心泵,可供輸送110℃以下的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似水的液體.
適用于船用鍋爐、陸用鍋爐、油爐的給水和工廠、城市給水增壓等,具有節(jié)約能源、結(jié)構(gòu)緊溱、體積小、重量輕、運行可靠等優(yōu)點。
D 、 DG 、 DGA 系列多級離心泵系臥式、單級、節(jié)段式離心泵,其吸入口, D 型為水平方向, DG 、 DGA 型為垂直向上,其吐出口均為垂直向上,泵軸封, D 、 DG 型采用軟填料密封, DGA 型采用機械密封。
工作條件
流量: 3.75 - 55m3/h
揚程: 73.5 - 666m
介質(zhì)溫度: 0 -110 ℃
電源:50Hz,380V 60Hz,440V
型號意義
DGA12-25 × 8
DG :多級離心泵
A :機械密封型
12 :額定流量 12.5m3/h
25 :單程揚程 25m
8 :級數(shù) 8
二、性能參數(shù):
級數(shù) | 流量 | 總揚程 | 每分鐘轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 | 允許吸上高度 | |
m 3 /n | L/s | m | r/min | kw | % | m | |
2 | 6 | 1.66 | 46 | 2950 | 3 | 38 | 6.5 |
3 | 6 | 1.66 | 69 | 2950 | 4 | 38 | 6.5 |
4 | 6 | 1.66 | 92 | 2950 | 5.5 | 38 | 6.5 |
5 | 6 | 1.66 | 115 | 2950 | 5.5 | 38 | 6.5 |
6 | 6 | 1.66 | 138 | 2950 | 7.5 | 38 | 6.5 |
7 | 6 | 1.66 | 161 | 2950 | 7.5 | 38 | 6.5 |
8 | 6 | 1.66 | 184 | 2950 | 11 | 38 | 6.5 |
9 | 6 | 1.66 | 207 | 2950 | 15 | 38 | 6.5 |
級數(shù) | 流量 | 總揚程 | 每分鐘轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 | 允許吸上高度 | |
m 3 /n | L/s | m | r/min | kw | % | m | |
2 | 10 | 2.8 | 64 | 2950 | 7.5 | 39.6 | 5.5 |
3 | 10 | 2.8 | 96 | 2950 | 11 | 39.6 | 5.5 |
4 | 10 | 2.8 | 128 | 2950 | 15 | 39.6 | 5.5 |
5 | 10 | 2.8 | 160 | 2950 | 15 | 39.6 | 5.5 |
6 | 10 | 2.8 | 192 | 2950 | 18.5 | 39.6 | 5.5 |
7 | 10 | 2.8 | 224 | 2950 | 22.0 | 39.6 | 5.5 |
8 | 10 | 2.8 | 256 | 2950 | 30.0 | 39.6 | 5.5 |
9 | 10 | 2.8 | 288 | 2950 | 30.0 | 39.6 | 5.5 |
級數(shù) | 流量 | 總揚程 | 每分鐘轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 | 允許吸上高度 | |
m 3 /n | L/s | m | r/min | kw | % | m | |
2 | 15 20 | 4.2 5.6 | 62 54 | 2950 | 7.5 | 43.7 47.4 | 5 4.7 |
3 | 15 20 | 4.2 5.6 | 93 79 | 2950 | 11 | 43.7 47.4 | 5 4.7 |
4 | 15 20 | 4.2 5.6 | 124 106 | 2950 | 15 | 43.7 47.4 | 5 4.7 |
5 | 15 20 | 4.2 5.6 | 155 133 | 2950 | 22 | 43.7 47.4 | 5 4.7 |
6 | 15 20 | 4.2 5.6 | 186 160 | 2950 | 22 | 43.7 47.4 | 5 4.7 |
7 | 15 20 | 4.2 5.6 | 217 187 | 2950 | 30.0 | 43.7 47.4 | 5 4.7 |
8 | 15 20 | 4.2 5.6 | 248 214 | 2950 | 30.0 | 43.7 47.4 | 5 4.7 |
9 | 15 20 | 4.2 5.6 | 279 241 | 2950 | 37 | 43.7 47.4 | 5 4.7 |
級數(shù) | 流量 | 總揚程 | 每分鐘轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 效率 | 允許吸上高度 | |
m 3 /n | L/s | m | r/min | kw | % | m | |
2 | 5 | 1.39 | 39 | 2950 | 2.2 | 41.5 | 6 |
3 | 5 | 1.39 | 58.5 | 2950 | 3 | 41.5 | 6 |
4 | 5 | 1.39 | 78.0 | 2950 | 4 | 41.5 | 6 |
5 | 5 | 1.39 | 97.5 | 2950 | 4 | 41.5 | 6 |
6 | 5 | 1.39 | 117 | 2950 | 5.5 | 41.5 | 6 |
7 | 5 | 1.39 | 136.5 | 2950 | 5.5 | 41.5 | 6 |
8 | 5 | 1.39 | 156 | 2950 | 5.5 | 41.5 | 6 |
9 | 5 | 1.39 | 175.5 | 2950 | 7.5 | 41.5 | 6 |
10 | 5 | 1.39 | 195 | 2950 | 7.5 | 41.5 | 6 |
性能表 D6-25 DG6-25 DGA6-25
級數(shù) | 流量 Q | 揚程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 功率 P(KW) | 效率 η (%) | 汽 蝕余 量 (NPSH)r (m) | 葉 輪 直 徑 (mm) | ||
(m 3 /h) | (L/s) | 軸功率 | 電動機功 率 | ||||||
3 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 76.5 75 73.5 | 2900 | 2.73 2.86 3.19 | 4 | 33 45 47 | 2.0 2.0 2.5 | 138 |
4 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 102 100 98 | 2900 | 3.16 3.81 4.26 | 5.5 | 33 45 47 | 2.0 2.0 2.5 | 138 |
5 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 127.5 125 122.5 | 2900 | 3.93 4.46 5.32 | 5.5 | 33 45 47 | 2.0 2.0 2.5 | 138 |
6 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 153 150 147 | 2900 | 4.73 5.72 6.39 | 7.5 | 33 45 47 | 2.0 2.0 2.5 | 138 |
7 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 178.5 175 171.5 | 2900 | 5.53 6.25 7.45 | 7.5 | 33 45 47 | 2.0 2.0 2.5 | 138 |
8 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 204 200 196 | 2900 | 6.31 7.63 8.52 | 11 | 33 45 47 | 2.0 2.0 2.5 | 138 |
9 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 229.5 225 220.5 | 2900 | 7.10 8.58 9.58 | 11 | 33 45 47 | 2.0 2.0 2.5 | 138 |
10 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 225 250 245 | 2900 | 7.89 9.53 10.65 | 15 | 33 45 47 | 2.0 2.0 2.5 | 138 |
11 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 280.5 275 269.5 | 2900 | 8.86 10.5 11.71 | 15 | 33 45 47 | 2.0 2.0 2.5 | 138 |
12 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.75 2.08 | 306 300 294 | 2900 | 9.47 11.44 12.78 | 15 | 33 45 47 | 2.0 2.0 2.5 | 138 |
級數(shù) | 流量 Q | 揚程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 功率 P(KW) | 效率 η (%) | 必需汽蝕余 量 (NPSH)r (m) | 葉 輪 直 徑 D(mm) | ||
(m 3 /h) | (L/s) | 軸功率 | 電動機功 率 | ||||||
3 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 84.6 75 69 | 2900 | 3.93 4.73 5.32 | 5.5 | 44 54 53 | 2.0 2.0 2.5 | 146 |
4 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 112.8 100 92 | 2900 | 5.24 6.31 7.09 | 7.5 | 44 54 53 | 2.0 2.0 2.5 | 146 |
5 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 141 125 115 | 2900 | 6.55 7.88 8.87 | 11 | 44 54 53 | 2.0 2.0 2.5 | 146 |
6 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 169.2 150 138 | 2900 | 7.86 9.46 10.64 | 11 | 44 54 53 | 2.0 2.0 2.5 | 146 |
7 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 197.4 175 161 | 2900 | 9.17 11.04 12.41 | 15 | 44 54 53 | 2.0 2.0 2.5 | 146 |
8 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 225.6 200 184 | 2900 | 10.48 12.62 14.18 | 15 | 44 54 53 | 2.0 2.0 2.5 | 146 |
9 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 253.8 225 207 | 2900 | 11.73 14.19 15.96 | 15 | 44 54 53 | 2.0 2.0 2.5 | 146 |
10 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 282 250 239 | 2900 | 13.10 15.76 17.74 | 18.5 | 44 54 53 | 2.0 2.0 2.5 | 146 |
11 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 310.2 275 253 | 2900 | 14.41 17.34 19.51 | 18.5 | 44 54 53 | 2.0 2.0 2.5 | 146 |
12 | 7.5 12.5 15.0 | 2.08 3.47 4.17 | 338.4 300 276 | 2900 | 15.72 18.92 21.28 | 22 | 44 54 53 | 2.0 2.0 2.5 | 146 |
級數(shù) | 流量 Q | 揚程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 功率 P(KW) | 效率 η (%) | 必需汽蝕余 量 (NPSH)r (m) | 葉 輪 直 徑 D(mm) | ||
(m 3 /h) | (L/s) | 軸功率 | 電動機功 率 | ||||||
3 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 102 90 82.5 | 2900 | 8.34 9.89 10.71 | 15 | 50 62 63 | 2.2 2.2 2.6 | 160 |
4 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 136 120 110 | 2900 | 11.12 13.19 14.28 | 18.5 | 50 62 63 | 2.2 2.2 2.6 | 160 |
5 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 170 150 137.5 | 2900 | 13.9 16.48 17.85 | 22 | 50 62 63 | 2.2 2.2 2.6 | 160 |
6 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 204 180 165 | 2900 | 16.68 19.78 21.42 | 30 | 50 62 63 | 2.2 2.2 2.6 | 160 |
7 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 238 210 192.5 | 2900 | 19.46 23.08 24.99 | 30 | 50 62 63 | 2.2 2.2 2.6 | 160 |
8 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 272 240 220 | 2900 | 22.24 26.38 28.56 | 37 | 50 62 63 | 2.2 2.2 2.6 | 160 |
9 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 306 270 247.5 | 2900 | 25.02 29.67 32.13 | 37 | 50 62 63 | 2.2 2.2 2.6 | 160 |
10 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 340 300 275 | 2900 | 27.8 32.96 35.70 | 45 | 50 62 63 | 2.2 2.2 2.6 | 160 |
11 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 374 300 302.5 | 2900 | 30.6 37.4 39.2 | 55 | 50 62 63 | 2.2 2.2 2.6 | 160 |
12 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 408 360 330 | 2900 | 33.36 39.51 42.78 | 55 | 50 62 63 | 2.2 2.2 2.6 | 160 |
級數(shù) | 流量 Q | 揚程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 功率 P(KW) | 效率 η (%) | 必需汽蝕余 量 (NPSH)r (m) | 葉 輪 直 徑 D(mm) | ||
(m 3 /h) | (L/s) | 軸功率 | 電動機功 率 | ||||||
3 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 102 90 81 | 2950 | 13.03 16.12 17.85 | 22 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 168 |
4 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 136 120 108 | 2950 | 17.37 21.49 23.80 | 30 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 168 |
5 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 170 150 135 | 2950 | 21.72 26.86 29.75 | 37 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 168 |
6 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 204 180 162 | 2950 | 26.06 32.24 35.70 | 37 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 168 |
7 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 238 210 189 | 2950 | 30.40 37.61 41.65 | 45 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 168 |
8 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 274 240 216 | 2950 | 34.74 42.98 47.60 | 55 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 168 |
9 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 306 270 243 | 2950 | 39.90 48.36 53.55 | 55 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 168 |
10 | 30 46 55 | 8.33 12.78 15.28 | 340 300 270 | 2950 | 43.44 53.74 59.50 | 75 | 64 70 68 | 2.4 3.0 4.6 | 168 |
級數(shù) | 流量 Q | 揚程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 功率 P(KW) | 效率 η (%) | 必需汽蝕余 量 (NPSH)r (m) | 葉 輪 直 徑 D(mm) | ||
(m 3 /h) | (L/s) | 軸功率 | 電動機功 率 | ||||||
3 | 30 46 55 | 8.34 12.78 15.0 | 166.5 150 138 | 2950 | 25.19 29.83 32.3 | 37 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 210 |
4 | 30 46 55 | 8.34 12.78 15.0 | 222 200 184 | 2950 | 33.59 39.77 43.06 | 45 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 210 |
5 | 30 46 55 | 8.34 12.78 15.0 | 277.5 250 230 | 2950 | 41.98 49.71 53.83 | 55 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 210 |
6 | 30 46 55 | 8.34 12.78 15.0 | 330 300 276 | 2950 | 50.38 59.65 64.59 | 75 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 210 |
7 | 30 46 55 | 8.34 12.78 15.0 | 388.5 350 322 | 2950 | 58.78 69.6 75.36 | 90 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 210 |
8 | 30 46 55 | 8.34 12.78 15.0 | 440 400 368 | 2950 | 67.18 79.54 86.12 | 90 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 210 |
9 | 30 46 55 | 8.34 12.78 15.0 | 499.5 450 414 | 2950 | 75.57 89.48 96.89 | 110 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 210 |
10 | 30 46 55 | 8.34 12.78 15.0 | 555 500 460 | 2950 | 83.97 99.42 107.66 | 110 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 210 |
11 | 30 46 55 | 8.34 12.78 15.0 | 610.5 550 506 | 2950 | 92.37 109.36 118.42 | 132 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 210 |
12 | 30 46 55 | 8.34 12.78 15.0 | 666 600 552 | 2950 | 100.8 119.3 129.2 | 132 | 54 63 64 | 2.5 2.8 3.2 | 210 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鹽城遠洋泵業(yè)有限公司