廈門廈電電機有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-01 11:58:02瀏覽次數(shù):272次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)TD系列油壓專用電機TDseriesoilpressurespecialmotor產(chǎn)品特點/Productfeatures油壓系列機種齊全,可搭配上市面上所以各廠之油壓幫脯并可依客戶需求訂制特殊規(guī)格
TD系列油壓專用電機 TD series oil pressure special motor |
![]() |
產(chǎn)品特點/Product features |
油壓系列機種齊全,可搭配上市面上所以各廠之油壓幫脯并可依客戶需求訂制特殊規(guī)格。庫存完整交貨訊速,備有標準規(guī)格成品及其他特殊件半成品隨時可滿足采購需求。 品質(zhì)穩(wěn)定經(jīng)久耐用,電機滿載設計均高于標準值,軸心鋼材經(jīng)熱處理搞壓耐磨壽命長。設備完善可承制各式產(chǎn)品,廠內(nèi)擁有各式加工及電腦設計設備及可依客戶需求生產(chǎn)各式產(chǎn)品。 |
標準規(guī)格表 Standard specification table |
項目/Items | 鐵殼系列/Iron shell series | 鋁殼系列/Milling shell series | |
規(guī)格Specifications | 種類/Type | 三相鼠籠式感應電動機/Three-phase squirrel-cage induction motor(SCIM) | |
電壓/Voltage | 世界各國電壓均可承制/Voltages of all countries in the world can be manufactured | ||
頻率/Frequency | 額定頻率60Hz或50Hz(5HP以下可生產(chǎn)50Hz60Hz)共用規(guī)格)/Rated frequency 60Hz or 50Hz(50Hz and 60Hz shard specification can be manufactured below 5HP) | ||
輸出HP/Output HP | 1/2~HP框號/1/2~HP box number;71~112 | 1~40HP框號/1~40HP box number;90~180 | |
時間額定/Base time | 額定轉(zhuǎn)矩內(nèi)連續(xù)使用/Continuous use in rated torque | ||
冷卻方式/Cooling way | 半密型自冷卻/Semi-sealing type self-cooling | 全密型外扇強制冷卻/Full-sealing type fan forced cooling | |
保護方式/Protection way | 半密型/semi-sealing type(IP22) | 全密型/Full-sealing type(IP54) | |
適用范圍Applicable range | 電源/Power supply | 電壓變動率:±10℅以內(nèi),頻率變動率:±5℅內(nèi)/Voltage regulation:within±10℅Frequency regulation:with±5℅ | |
使用環(huán)境/Operating environment | 一般室內(nèi)環(huán)境,周溫-10℅℃,溫度:RH90℅以下/ Under general indoor environment, surrounding temperature is minus 10°C, humidity: below Rh90% | ||
帶動方式/Drive way | 油壓直結(jié)式軸心單鍵耦合傳動,出軸式聯(lián)軸器或皮帶軸專動/Oil? hydraulic straight resultant transmits by axis single—touch coupling and the shaft type drives by coupling or belt shaft | ||
轉(zhuǎn)向/Steer | 正反轉(zhuǎn)/Positive and negative turn | ||
特性Characteristics | 測試方式/Test way | 依據(jù)國際電工規(guī)范(IEC34),國家標準(CNS10919),使用全壓起動測試/Use full-voltage staring test? according to Intemational Electric Regulation (lEC34) and National Standard (CNS10919) | |
運轉(zhuǎn)方式/Operating way | 詳見{特性表地}/See details in {property table} | ||
溫升/Temperature rise | 定子繞組溫升:電阻法75℃以下,使用系數(shù)(S.F)1.0/Temperature rise of stator winding: resistance method is below 75℃ and service factor(S.F)is 1.0 | ||
過轉(zhuǎn)速特性/Over-speed of rotation characteristics | 125℅周步轉(zhuǎn)速持續(xù)1分鐘(2P,4P)6P為150℅周步轉(zhuǎn)速持續(xù)1分鐘/25℅of speed step for week lasts for one minute (2P,4P) 6P of speed step for week is 150% which lasts for one minute | ||
過轉(zhuǎn)矩特性/Over-torque characteristics | 160℅額定轉(zhuǎn)矩持續(xù)20秒/160℅rated torque lasts for 20 seconds |
序號Number | 型號Model | 一般廠家油泵型號Models oil pumps of common factories | 心軸尺寸Dimension of mandril A×B | 鍵高 Height of key C | 鍵長 Length of key B | 軸深 Depth of axis E | 法蘭內(nèi)徑 Inner diameter of flange f | 固定孔距 Fixed pitch G | 固定直徑 Fixed diameter H |
01 | NOP | AM5/5A/6 | Φ5×9 | 11 | 30 | 45 | M6×1.0 | ||
02 | NOP、YOP | Φ5×9 | 11 | 30 | 45 | M6×1.0 | |||
03 | HP1 | Φ10×3 | 11.5 | 26 | 35 | 30 | 64×64 | M8×1.25 | |
04 | PZ | PZ | Φ10×3 | 11.5 | 26 | 35 | Φ50.8 | 82.5 | M8×1.25 |
05 | PR | 逆滲透/Reverse osmosis | Φ11.06×8 | 14.6 | 21 | 30 | Φ54 | 82.55 | M8×1.25 |
06 | PA | PA | Φ12.5×4 | 14 | 22 | 38 | Φ50.774 | 63.5×63.5 | M8×1.25 |
07 | P1 | P1 | Φ12.73 | 14.05 | 15 | 27 | Φ50.8 | 82.5 | M8×1.25 |
08 | AP-100 | Φ12.7×3.175 | 14.3 | 30 | 40 | Φ50.8 | 82.5 | M8×1.25 | |
09 | 20L | VPE-F8/12/15/20/24 | Φ12.7×3.175 | 14.2 | 19 | 36 | Φ82.55 | 106 | M10×1.5 |
10 | VA1 | Φ12.7×3.175 | 14.3 | 19 | 36 | 82.55 | 106 | M10×1.5 | |
11 | VCM-SF-12/20 | Φ12.7×3.175 | 14.3 | 19.05 | 36.5 | Φ82.55 | 103 | M10×1.5 | |
12 | YP-10 | Φ12×3 | 13.5 | 30 | 40 | Φ50 | 106 | M8×1.25 | |
13 | TFP | Φ12×3 | 13.6 | 25 | 40 | Φ30 | 56×73 | M6×1.0 | |
14 | TK2 | TK1504/06/08/10 | Φ12×4 | 14 | 40 | 45 | 42 | 68 | M6×1.0 |
15 | 1A | HSP-1A | Φ12×4 | 14 | 16 | 28.8 | Φ30 | 64×64 | M6φ1.0 |
16 | TOP | Φ14×4 | 16 | 40 | 45 | Φ47 | 68 | M8×1.25 | |
17 | TK3 | TK3015/20/30/40 | Φ15×5 | 17.5 | 40 | 45 | 54 | 68 | M8×1.25 |
18 | 5分 | VVP-F8/12/15/20(雙連/Duplex) | Φ15.875×4 | 17.7 | 19 | 36 | Φ82.55 | 106 | M10×1.5 |
19 | IG2F | Φ15.875×4 | 17.73 | 34 | 39 | Φ82.55 | 106.4 | M10×1.5 | |
20 | GE4-26 | Φ15.875×4 | 17.72 | 34 | 31.5 | Φ82.55 | 106.36 | M10×1.5 | |
21 | 3A,HP2 | Φ15.875×4 | 17.6 | 18 | 31.8 | Φ82.55 | 106.4 | M10×1.5 | |
22 | DS | DS | Φ16×5 | 18.2 | 18.5 | 28 | Φ70 | 98 | M8×1.25 |
23 | FB1 | Φ16×5 | 18.2 | 18.5 | 28 | Φ70 | 98 | M8×1.25 | |
24 | 1P | 1P | Φ17.46×5 | 19.6 | 40 | 50 | Φ82.55 | 106.4 | M10×1.5 |
25 | GSP2 | 內(nèi)田 | Φ18×6 | 20.5 | 45 | 55 | Φ80 | 71.5×100偏下/lower | M8×1.25 |
26 | BCP | IG2E | Φ18×6 | 20.5 | 30 | 41 | Φ82.55 | 106.4 | M10×1.5 |
27 | DEG4-26 | Φ18×6 | 20.5 | 28 | 50 | Φ82.55 | 106.36 | M10×1.5 | |
28 | GP2-85 | 王冠/wangguan | Φ19.05×4.76 | 21.4 | 40 | 50 | Φ70 | 95.3×31.8偏上/upper | M8×1.25 |
29 | FA1 | VCM-1M | Φ19.05×4.76 | 21.24 | 25 | 44.5 | Φ82.55 | 106 | M10×1.5 |
30 | PV2R1 | Φ19.05×4.76 | 21.24 | 25 | 44.5 | Φ82.55 | 106 | M10×1.5 | |
31 | VQ15 | Φ19.05×4.76 | 21.24 | 27 | 53.5 | Φ82.55 | 106 | M10×1.5 | |
32 | A16,A22,FA1 | V19.05×4.76 | 21.25 | 22 | 46 | Φ82.6 | 106.3 | M10×1.5 | |
33 | 30L | VCM-SF-30/40 | 19.05×4.76 | 21.4 | 22 | 37 | Φ95.2 | □90×90 | M10×1.5 |
34 | VPE-F25/30/40 | 19.05×4.76 | 21.4 | 22 | 37 | Φ95.2 | □90×90 | M10×1.5 | |
35 | VD2 | 19.05×4.76 | 21.4 | 22 | 37 | Φ95.2 | □90×90 | M10×1.5 | |
36 | 50T(φ19) | 19.05×4.76 | 21.4 | 25 | 50 | Φ95 | □90×90 | M10×1.5 | |
37 | VD1VD1 | 19.05×4.76 | 21.4 | 22 | 37 | Φ95.2 | □90×90 | M10×1.5 | |
38 | PB | PB | Φ20×5 | 21.8 | 32 | 40 | Φ82.55 | 106 | M10×1.5 |
39 | IG3E | Φ20×5 | 20.5 | 30 | 41 | Φ101.6 | 146 | M12×1.75 | |
40 | 50T | VCM-50T | Φ22×5 | 24 | 28 | 50 | Φ96 | □90×90 | M10×1.5 |
41 | 50T | Φ22×5 | 24 | 28 | 55 | Φ96 | □90×90 | M10×1.5 | |
42 | PHB | PHB | Φ22×7 | 25 | 32 | 39 | Φ82.5 | 106 | M10×1.5 |
43 | PV2R2售/Sell | PV2R2(福南/Funan) | Φ22.2×4.76 | 24.7 | 50 | 60 | Φ101.6 | 146 | M12×1.75 |
44 | T6C | A37,PV2R2 | Φ22.2×6.35 | 25.08 | 35 | 58.5 | Φ101.6 | 146 | M12×1.75 |
45 | V23,V38 | Φ22.2×6.35 | 25.08 | 35 | 58.5 | Φ101.6 | 146 | M12×1.75 | |
46 | VQ25 | Φ22.2×6.35 | 25.01 | 32 | 60.5 | Φ101.6 | 146 | M12×1.75 | |
47 | T6D-A | VQ25 | Φ22.2×6.35 | 25.01 | 31.5 | 59.5 | Φ127 | 181 | M16×2.0 |
48 | SVQ215 | Φ22.2×6.35 | 25.01 | 31.5 | 59.5 | Φ127 | 181 | M16×2.0 |
49 | 三角幫浦/Triangle pump | 內(nèi)田泵/Neitian pump | Φ25 ×8 | 28.2 | 40 | 55 | φ63 | 80 | M8×1.25 |
50 | VDC | 45A | Φ25.4×4.76 | 27.6 | 38 | 78 | Φ135 | 146 | M12×1.75 |
51 | T6B | PV2R2 | Φ25.4×6.35 | 28.18 | 32 | 89 | Φ101.6 | 146 | M12×1.75 |
52 | PR2R12 | Φ25.4×6.35 | 28.18 | 40 | 67 | Φ101.6 | 146 | M12×1.75 | |
53 | VCM-12M | Φ25.4×6.35 | 28.18 | 40 | 67 | Φ101.6 | 146 | M12×1.75 | |
54 | VCM-2M | Φ25.4×6.35 | 28.18 | 32 | 59 | Φ101.6 | 146 | M12×1.75 | |
55 | PC | PC | Φ25×7 | 28 | 36 | 57 | Φ101.6 | 146 | M12×1.75 |
56 | 1G4E | IG4E | Φ25×8 | 28 | 45 | 72 | Φ101.6 | 146 | M12×1.75 |
57 | 150T | 150T四孔/Four-hole | Φ30×7 | 33 | 32 | 50.5 | Φ160 | 187 | M12×1.75 |
58 | 150T六孔/Six-hole | Φ30×7 | 33 | 31.5 | 50.5 | Φ160 | 187 | M12×1.75 | |
59 | T6D | IG5F | Φ31.75×7.94 | 35.33 | 50 | 85 | Φ127 | 181 | M16×2.0 |
60 | VCM-3M | Φ31.75×7.94 | 35.32 | 40 | 75 | Φ127 | 181 | M16×2.0 | |
61 | PV2R3 | Φ31.75×7.94 | 35.32 | 40 | 75 | Φ127 | 181 | M16×2.0 | |
62 | VQ35 | Φ31.75×7.94 | 35.32 | 46 | 75 | Φ127 | 181 | M16×2.0 | |
63 | VCM-13M/23M | Φ31.75×7.94 | 35.32 | 40 | 75 | Φ127 | 181 | M16×2.0 | |
64 | V50/V70 | Φ31.75×7.94 | 35.32 | 38 | 57 | Φ127 | 181 | M16×2.0 | |
65 | VP46 | IG5E | Φ32×10 | 35 | 50 | 89 | Φ127 | 181 | M16×2.0 |
66 | VQ45 | VQ425 | Φ38.1×9.525 | 42.36 | 50 | 85.7 | Φ127 | 181 | M16×2.0 |
67 | VQ45 | Φ38.1×9.525 | 42.36 | 50 | 83 | Φ127 | 181 | M16×2.0 | |
68 | PV2R4 | SVQ45 | Φ38.1×9.525 | 42.36 | 50 | 83 | Φ152.4 | □228.6×228.6 | M20×2.75 |
69 | SVQ435 | Φ38.1×9.525 | 42.36 | 50 | 84 | Φ152.4 | □228.6×228.6 | M20×2.75 | |
70 | G32 | 福南二孔/Funan two-hole | Φ17×5 | 20.5 | 25 | 36 | Φ82.55 | 106.3 | M10×1.5 |
![]() |
注: 1.以上油泵尺寸規(guī)格參考主要生產(chǎn)廠資料,其他相同尺寸油泵型各不同請參照油泵廠型錄。 2.客戶訂購油壓電機時請確實枋對各項尺寸避免因型號錯誤造成規(guī)格不符。 3.其他特殊規(guī)格油壓馬達均可訂制,訂貨時請?zhí)峁﹫D面或相關搭配規(guī)格。 |
TD系列臥式油壓專用電機外形尺寸 |
Excternal dimensions of horizontal hydraulic special motor of TD series |
![]() |
4P | 6P | 型號Model number | 相數(shù)Phase number | 圖號Drawing number | A | AA | AB | AC | AD | ||
1/2 | 1/4 | 80 | 三/Three | 圖一/Figure1 | 111 | 35 | 145 | 175 | 138 | ||
1 | 1/2 | 80 | 三/Three | 125 | 35 | 155 | 175 | 138 | |||
2 | 1 | 90L | 三/Three | 140 | 35 | 175 | 196 | 147 | |||
3 | 2 | 100L | 三/Three | 圖二/Figure2 | 160 | 40 | 196 | 219 | 162 | ||
5 | 3 | 112M | 三/Three | 190 | 45 | 228 | 235 | 164 | |||
71/2 | 5 | 132S | 三/Three | 216 | 48 | 250 | 268 | 191 | |||
10 | 71/2 | 132M | 三/Three | 216 | 53 | 250 | 268 | 191 | |||
15 | 10 | 160M | 三/Three | 圖三/Figure3 | 254 | 50 | 300 | 318 | 253 | ||
20 | 15 | 160L | 三/Three | 254 | 50 | 300 | 318 | 253 | |||
25 | 30 | 20 | 180MC | 三/Three | 279 | 85 | 356 | 354 | 303 | ||
40 | 25 | 30 | 180LC | 三/Three | 279 | 85 | 356 | 354 | 303 | ||
1/2 | - | 80 | 單/Single | 圖一/Figure1 | 125 | 35 | 155 | 175 | 138 | ||
1 | - | 90L | 單/Single | 140 | 40 | 175 | 196 | 155 | |||
2 | - | 90L | 單/Single | 140 | 40 | 175 | 196 | 155 | |||
3 | - | 112M | 單/Single | 圖一/Figure1 | 190 | 45 | 228 | 228 | 175 | ||
5 | - | 112M | 單/Single | 190 | 45 | 224 | 245 | 185 |
B | BB | C | H | HA | HD | K | L | 凈重(kg) |
90 | 120 | 51 | 80 | 10 | 170 | 10 | 230 | 13 |
100 | 130 | 53.5 | 80 | 10 | 170 | 10 | 235 | 15.5 |
125 | 155 | 52 | 90 | 11 | 190 | 12 | 270 | 23.5 |
140 | 177 | 65 | 100 | 12 | 210 | 12 | 303 | 31.5 |
140 | 167 | 57.5 | 112 | 13 | 230 | 12 | 290 | 38.5 |
140 | 175 | 77 | 132 | 16 | 266 | 12 | 345 | 60 |
178 | 213 | 75 | 132 | 16 | 266 | 12 | 378 | 70 |
210 | 250 | 87 | 160 | 18 | 320 | 14 | 479 | 115 |
254 | 300 | 87 | 160 | 18 | 320 | 14 | 523 | 140 |
241 | 300 | 105 | 180 | 24 | 360 | 15 | 547 | 180/220 |
279 | 330 | 105 | 180 | 24 | 360 | 15 | 585 | 240 |
100 | 130 | 53.5 | 80 | 10 | 170 | 10 | 265 | 15 |
125 | 157 | 53 | 90 | 12 | 190 | 10 | 290 | 24 |
125 | 157 | 64 | 100 | 12 | 190 | 10 | 300 | 28 |
140 | 175 | 73.5 | 112 | 12 | 320 | 12 | 385 | 42.5 |
140 | 175 | 95 | 112 | 14 | 320 | 12 | 420 | 48 |
注:心軸內(nèi)徑尺寸請參照幫清形式規(guī)格表。 |
系列臥式線盒在上型油壓專用電機外形尺寸 |
![]() |
油壓專用電機各電壓滿載電流 Full load current of various voltages of oil pressure special motor |
馬力Horsepower | 級數(shù)Grade | 功率Power | 轉(zhuǎn)速Revolving | 電壓電流Voltage and current | |||||||||||||
HP | P | KW | RPM | 220 | 208 | 220 | 230 | 240 | 346 | 380 | 400 | 415 | 440 | 460 | 480 | 575 | 660 |
1/4 | 2P | 0.18 | 2875 | 0.99 | 0.95 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.57 | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.34 | 0.3 |
1/2 | 0.37 | 2875 | 1.65 | 1.59 | 1.5 | 1.43 | 1.38 | 0.95 | 0.87 | 0.83 | 0.8 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.57 | 0.5 | |
1 | 0.75 | 2875 | 3.08 | 2.96 | 2.8 | 2.68 | 2.57 | 1.78 | 1.62 | 1.54 | 1.48 | 1.4 | 1.34 | 1.28 | 1.07 | 0.93 | |
2 | 1.5 | 2875 | 6.05 | 5.82 | 5.5 | 5.26 | 5.04 | 3.5 | 3.18 | 3.03 | 2.92 | 2.75 | 2.63 | 2.52 | 2.1 | 1.63 | |
3 | 2.2 | 2875 | 8.8 | 8.46 | 8 | 7.65 | 7.33 | 5.09 | 4.63 | 4.4 | 4.24 | 4 | 3.83 | 3.67 | 3.06 | 2.67 | |
5 | 3.7 | 2875 | 14.3 | 13.8 | 13 | 12.4 | 11.9 | 8.27 | 7.53 | 7.15 | 6.59 | 6.5 | 6.22 | 5.96 | 4.97 | 4.33 | |
1/4 | 4P | 0.18 | 1420 | 1.21 | 1.16 | 1.1 | 1.05 | 1.01 | 0.7 | 0.64 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.5 | 0.42 | 0.37 |
1/2 | 0.37 | 1425 | 2.09 | 2.01 | 1.9 | 1.82 | 1.74 | 1.21 | 1.1 | 1.05 | 1.01 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.73 | 0.63 | |
1 | 0.75 | 1425 | 3.74 | 3.6 | 3.4 | 3.25 | 3.12 | 2.16 | 1.97 | 1.87 | 1.8 | 1.7 | 1.63 | 1.56 | 1.3 | 1.13 | |
2 | 1.5 | 1430 | 6.71 | 6.45 | 6.1 | 5.83 | 5.59 | 3.88 | 3.53 | 3.36 | 3.23 | 3.05 | 2.92 | 2.8 | 2.33 | 2.03 | |
3 | 2.2 | 1430 | 9.57 | 9.2 | 8.7 | 8.32 | 7.98 | 5.53 | 5.04 | 4.79 | 4.61 | 4.35 | 4.16 | 3.99 | 3.33 | 2.9 | |
5 | 3.7 | 1460 | 14.9 | 14.3 | 13.5 | 12.9 | 12.4 | 8.58 | 7.82 | 7.43 | 7.16 | 6.75 | 6.46 | 6.19 | 5.17 | 4.5 | |
7.5 | 5.5 | 1460 | 22.1 | 21.3 | 20.1 | 19.2 | 18.4 | 12.8 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.1 | 9.61 | 9.21 | 7.69 | 6.7 | |
10 | 7.5 | 1465 | 27.6 | 26.5 | 25.1 | 24 | 23 | 16 | 14.5 | 13.8 | 13.3 | 12.6 | 12 | 11.5 | 9.6 | 8.37 | |
15 | 11 | 1465 | 40.4 | 38.8 | 36.7 | 35.1 | 33.6 | 23.3 | 21.2 | 20.2 | 19.5 | 18.4 | 17.6 | 16.8 | 14 | 12.2 | |
20 | 15 | 1465 | 55.3 | 53.2 | 50.3 | 48.1 | 46.1 | 32 | 29.1 | 27.7 | 26.7 | 25.2 | 24.1 | 23.1 | 19.2 | 16.8 | |
25 | 18.5 | 1465 | 69.3 | 66.6 | 63 | 60.3 | 57.8 | 40.1 | 36.5 | 34.7 | 33.4 | 31.5 | 30.1 | 28.9 | 24.1 | 21 | |
30 | 22 | 1465 | 80.3 | 77.2 | 73 | 69.8 | 66.9 | 46.4 | 42.3 | 40.2 | 38.7 | 36.5 | 34.9 | 33.5 | 27.9 | 24.3 | |
40 | 30 | 1465 | 107 | 103 | 97 | 92.8 | 88.9 | 61.7 | 56.2 | 53.4 | 51.4 | 48.5 | 46.4 | 44.5 | 37.1 | 32.3 | |
1/4 | 6P | 0.18 | 935 | 1.43 | 1.38 | 1.3 | 1.24 | 1.19 | 0.83 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.6 | 0.5 | 0.43 |
1/2 | 0.37 | 940 | 2.42 | 2.33 | 2.2 | 2.1 | 2.02 | 1.4 | 1.27 | 1.21 | 1.17 | 1.1 | 1.05 | 1.01 | 0.84 | 0.73 | |
1 | 0.75 | 950 | 3.96 | 3.81 | 3.6 | 3.44 | 3.3 | 2.29 | 2.08 | 1.98 | 1.91 | 1.8 | 1.72 | 1.65 | 1.38 | 1.2 | |
2 | 1.5 | 950 | 7.48 | 7.19 | 6.8 | 6.5 | 6.23 | 4.32 | 3.94 | 3.74 | 3.6 | 3.4 | 3.25 | 3.12 | 2.6 | 2.27 | |
3 | 2.2 | 960 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9.09 | 8.71 | 6.04 | 5.5 | 5.23 | 5.04 | 4.75 | 4.54 | 4.35 | 3.63 | 3.17 | |
5 | 3.7 | 965 | 17.6 | 16.9 | 16 | 15.3 | 14.7 | 10.2 | 9.26 | 8.8 | 8.48 | 8 | 7.65 | 733 | 6.12 | 5.33 | |
7.5 | 5.5 | 965 | 25.3 | 24.3 | 23 | 22 | 21.1 | 14.6 | 13.3 | 12.7 | 12.2 | 11.5 | 11 | 10.5 | 8.8 | 7.67 | |
10 | 7.5 | 965 | 31.9 | 30.7 | 29 | 27.7 | 26.6 | 18.4 | 16.8 | 16 | 15.4 | 14.5 | 13.9 | 13.3 | 11.1 | 9.67 | |
15 | 11 | 975 | 44 | 42.3 | 40 | 38.3 | 36.7 | 25.4 | 23.2 | 22 | 21.2 | 20 | 19.1 | 18.3 | 15.3 | 13.3 | |
20 | 15 | 975 | 57.2 | 55 | 52 | 49.7 | 47.7 | 33.1 | 30.1 | 28.6 | 27.6 | 26 | 24.9 | 23.8 | 19.9 | 21.7 | |
25 | 18.5 | 975 | 71.5 | 68.8 | 65 | 62.2 | 59.6 | 41.3 | 37.6 | 35.8 | 34.5 | 32.5 | 31.3 | 29.8 | 24.9 | 21.7 | |
30 | 22 | 975 | 84.4 | 81.4 | 77 | 73.7 | 70.6 | 49 | 44.6 | 42.4 | 40.8 | 38.5 | 36.8 | 35.3 | 29.5 | 25.7 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份