印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
寧波舫源軸承有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-26 07:17:03瀏覽次數(shù):251次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)
6700/6800/6900/16000系列薄壁深溝球軸承
6700/6800/6900/16000系列薄壁深溝球軸承是的滾動(dòng)軸承
1. 6900 16000系列薄壁深溝球軸承保持架多為鋼板沖壓浪形保持架,,也可采用工程塑料、銅制實(shí)體保持架。大型軸承多采用車(chē)制金屬實(shí)體保持架。密封軸承內(nèi)部根據(jù)不同的使用環(huán)境可添加相應(yīng)的軸承專(zhuān)用潤(rùn)滑脂。
2. 6900 16000系列薄壁深溝球軸承結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便,是生產(chǎn)批量、應(yīng)用范圍的一類(lèi)軸承,主要用以承受徑向負(fù)荷。當(dāng)軸承的徑向游隙加大時(shí),具有角接觸球軸承的性能,不承受加大的軸向負(fù)荷。此類(lèi)軸承摩擦系數(shù)小,震動(dòng)、噪聲低,極限轉(zhuǎn)速高。不耐沖擊,不適宜承受較重負(fù)荷。根據(jù)用戶(hù)的要求,可制造高級(jí)精度(P6、P5級(jí)),各種游隙組別,特殊振動(dòng),噪聲要求(Z1、Z2或V1、V2)的薄壁深溝球軸承。
3. 薄壁深溝球軸承( 6900 16000系列)的軸承用途:廣泛應(yīng)用于模型飛機(jī)、搖控車(chē)、機(jī)床、電機(jī)、水泵、農(nóng)業(yè)機(jī)械、紡織機(jī)械等。
1,開(kāi)式軸承是指不帶任何密封蓋的軸承。
2,封閉式軸承指軸承兩邊帶密封蓋或密封蓋,ZZ表示兩邊帶金屬蓋,2RS表示兩邊帶密封蓋,客戶(hù)可以根據(jù)自己的要求選擇不同的密封蓋或密封蓋。
3,同一個(gè)尺寸的軸承,客戶(hù)可以選擇不同的材料,等級(jí)。材料分別有:軸承鋼、碳鋼、不銹鋼、塑料等。精度等級(jí)有P0,P6,P5級(jí),或稱(chēng)ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5,ABEC-7等.
4,以下尺寸為按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的軸承的基本尺寸,如客戶(hù)有不同的要求,我們可以定做。
5,相同的軸承有各種不同的代號(hào)和叫法,請(qǐng)確認(rèn)自己需要的軸承的尺寸。
A.薄壁深溝球軸承 6900 16000型;
B.外圍有止動(dòng)槽的深溝球軸承N型;
C.一面帶防塵蓋的深溝球軸承Z, 兩面帶防塵蓋的2Z型;
D.一面帶防塵圈(接觸式)的深溝球軸承RS型,兩面接觸密封2RS型;
E.一面帶密封圈(非接觸式)的深溝球軸承RZ型,兩面非接觸式的深溝球軸承2RS型;
軸承 型號(hào) | 孔徑 | 外徑 | 寬度 | 額定載荷(KN) | 鋼球參數(shù) | 極限轉(zhuǎn)速 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 數(shù)量 | 尺寸 | 脂 | 油 | ||||
毫米 英寸 | 毫米 英寸 | 毫米 英寸 | Cr | Cor | 毫米 | 轉(zhuǎn)/分 | 轉(zhuǎn)/分 | |||||
6700 | 10 | 0.3937 | 15 | 0.5906 | 4 | 0.1575 | 800 | 390 | 36000 | 42000 | ||
6701 | 12 | 0.4724 | 18 | 0.7087 | 4 | 0.1575 | 910 | 530 | 32000 | 38000 | ||
6702 | 15 | 0.5906 | 21 | 0.8268 | 4 | 0.1575 | 850 | 490 | 29000 | 34000 | ||
6703 | 17 | 0.6693 | 23 | 0.9055 | 4 | 0.1575 | 960 | 610 | 26000 | 31000 | ||
6704 | 20 | 0.7874 | 27 | 1.063 | 4 | 0.1575 | 1030 | 720 | 23000 | 28000 | ||
6705 | 25 | 0.9843 | 32 | 1.2598 | 4 | 0.1575 | 1090 | 830 | 19000 | 23000 | ||
6706 | 30 | 1.1811 | 37 | 1.4567 | 4 | 0.1575 | 1170 | 980 | 17000 | 20000 | ||
6707 | 35 | 1.378 | 44 | 1.7323 | 5 | 0.1969 | 1850 | 1630 | 15000 | 17000 | ||
軸承 型號(hào) | 孔徑 | 外徑 | 寬度 | 額定載荷(KN) | 鋼球參數(shù) | 極限轉(zhuǎn)速 | ||||||
d | D | B | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 數(shù)量 | 尺寸 | 脂 | 油 | ||||
毫米 英寸 | 毫米 英寸 | 毫米 英寸 | Cr | Cor | 毫米 | 轉(zhuǎn)/分 | 轉(zhuǎn)/分 | |||||
6800 | 10 | 0.3937 | 19 | 0.748 | 5 | 0.1969 | 1.8 | 0.93 | 11 | 2.381 | 28000 | 36000 |
6801 | 12 | 0.4724 | 21 | 0.8268 | 5 | 0.1969 | 1.9 | 1 | 12 | 2.381 | 24000 | 32000 |
6802 | 15 | 0.5906 | 24 | 0.9449 | 5 | 0.1969 | 2.1 | 1.3 | 14 | 2.381 | 22000 | 30000 |
6803 | 17 | 0.6693 | 26 | 1.0236 | 5 | 0.1969 | 2.2 | 1.5 | 16 | 2.381 | 20000 | 28000 |
6804 | 20 | 0.7874 | 32 | 1.2598 | 7 | 0.2756 | 3.5 | 2.2 | 14 | 3.175 | 18000 | 24000 |
6805 | 25 | 0.9843 | 37 | 1.4567 | 7 | 0.2756 | 4.3 | 2.9 | 15 | 3.5 | 16000 | 20000 |
6806 | 30 | 1.1811 | 42 | 1.6535 | 7 | 0.2756 | 4.7 | 3.6 | 18 | 3.5 | 13000 | 17000 |
6807 | 35 | 1.378 | 47 | 1.8504 | 7 | 0.2756 | 4.9 | 4 | 20 | 3.5 | 11000 | 15000 |
6808 | 40 | 1.5748 | 52 | 2.0472 | 7 | 0.2756 | 5.1 | 4.4 | 22 | 3.5 | 10000 | 13000 |
6809 | 45 | 1.7716 | 58 | 2.2834 | 7 | 0.2756 | 6.4 | 5.6 | 22 | 3.969 | 9000 | 12000 |
6810 | 50 | 1.9685 | 65 | 2.559 | 7 | 0.2756 | 6.6 | 6.1 | 24 | 3.969 | 8500 | 10000 |
軸承 型號(hào) | 孔徑 | 外徑 | 寬度 | 額定載荷(KN) | 鋼球參數(shù) | 極限轉(zhuǎn)速 | ||||||
d | D | B | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 數(shù)量 | 尺寸 | 脂 | 油 | ||||
毫米 英寸 | 毫米 英寸 | 毫米 英寸 | Cr | Cor | 毫米 | 轉(zhuǎn)/分 | 轉(zhuǎn)/分 | |||||
6900 | 10 | 0.3937 | 22 | 0.8661 | 6 | 0.2362 | 2.7 | 1.3 | 9 | 3.175 | 25000 | 32000 |
6901 | 12 | 0.4724 | 24 | 0.9449 | 6 | 0.2362 | 2.9 | 1.5 | 10 | 3.175 | 22000 | 28000 |
6902 | 15 | 0.5906 | 28 | 1.1024 | 7 | 0.2362 | 4.3 | 2.3 | 10 | 3.969 | 20000 | 26000 |
6903 | 17 | 0.6693 | 30 | 1.1811 | 7 | 0.2362 | 4.6 | 2.6 | 11 | 3.969 | 19000 | 24000 |
6904 | 20 | 0.7874 | 37 | 1.4567 | 9 | 0.3543 | 6.4 | 3.7 | 11 | 4.763 | 17000 | 22000 |
6905 | 25 | 0.9843 | 42 | 1.6535 | 9 | 0.3543 | 7 | 4.5 | 12 | 4.763 | 14000 | 18000 |
6906 | 30 | 1.1811 | 47 | 1.8504 | 9 | 0.3543 | 7.2 | 5 | 14 | 4.763 | 12000 | 16000 |
6907 | 35 | 1.3779 | 55 | 2.1653 | 10 | 0.3937 | 9.5 | 6.8 | 14 | 5.556 | 10000 | 13000 |
6908 | 40 | 1.5748 | 62 | 2.4409 | 12 | 0.4724 | 13.7 | 9.9 | 14 | 6.747 | 9500 | 12000 |
6909 | 45 | 1.7716 | 68 | 2.6771 | 12 | 0.4724 | 14.1 | 10.9 | 15 | 6.747 | 8500 | 11000 |
6910 | 50 | 1.9685 | 72 | 2.8346 | 12 | 0.4724 | 14.5 | 11.7 | 16 | 6.747 | 8000 | 9500 |
軸承 型號(hào) | 孔徑 | 外徑 | 寬度 | 額定載荷(KN) | 鋼球參數(shù) | 極限轉(zhuǎn)速 | ||||||
d | D | B | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 數(shù)量 | 尺寸 | 脂 | 油 | ||||
毫米 英寸 | 毫米 英寸 | 毫米 英寸 | Cr | Cor | 毫米 | 轉(zhuǎn)/分 | 轉(zhuǎn)/分 | |||||
16001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 7 | 0.2775 | 5.1 | 2.4 | 8 | 4.763 | 26000 | 30000 |
16002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 8 | 0.315 | 5.6 | 2.8 | 9 | 4.763 | 22000 | 26000 |
16003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.378 | 8 | 0.315 | 6.8 | 3.35 | 10 | 4.763 | 20000 | 24000 |
16004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 8 | 0.315 | 7.9 | 4.5 | 10 | 5.556 | 18000 | 21000 |
16005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 8 | 0.315 | 8.35 | 5.1 | 11 | 5.556 | 15000 | 18000 |
16006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1645 | 9 | 0.3543 | 11.2 | 7.4 | 12 | 6.35 | 13000 | 15000 |
16007 | 35 | 1.3779 | 62 | 2.4409 | 9 | 0.3543 | 11.7 | 8.2 | 13 | 6.35 | 12000 | 14000 |
16008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 9 | 0.3543 | 12.6 | 9.65 | 15 | 6.35 | 10000 | 12000 |
16009 | 45 | 1.7716 | 75 | 2.9528 | 10 | 0.3937 | 12.9 | 10.5 | 16 | 6.35 | 9200 | 11000 |
16010 | 50 | 1.965 | 80 | 3.1496 | 10 | 0.3937 | 13.2 | 11.3 | 16 | 7.144 | 8400 | 9800 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
寧波舫源軸承有限公司