紹興市上虞區(qū)恩得通風設備廠
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地金華市
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-09 17:57:31瀏覽次數(shù):180次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)一、特性及應用JSF軸流通風機是結合國際同類產品技術自行開發(fā)的一種新型節(jié)能軸向式加壓風機,采用高輪轂比設計,模壓圓柱形/圓錐形輪轂式葉輪,風機專用電機傳動
![]() | 一、特性及應用 JSF軸流通風機是結合國際同類產品技術自行開發(fā)的一種新型節(jié)能軸向式加壓風機,采用高輪轂比設計,模壓圓柱形/圓錐形輪轂式葉輪,風機專用電機傳動。具有效率高、風壓大、安裝簡單等特點。廣泛應用于民用、商業(yè)及工業(yè)建筑工程或工藝管道的加壓送排風系統(tǒng)。 JSF-A-I型為電機內置:適用于民用商用建筑工程和廠礦企業(yè)等通風換氣以及管道送排風系統(tǒng)。 JSF-A-II型為電機外置:適用于特殊氣體介質的場所,如廚房排油煙、工業(yè)熱氣等。 |
JSF-Z型機翼型低噪聲軸流通風機,采用機翼型前掠扭曲軸流葉輪(壓鑄鋁合金或模壓鋼制)。
JSF-M型為節(jié)能型混流風機,方形箱體,方接口,電機分內置和外置。
二、JSF-A-I(II)性能參數(shù)
型號 | 風量 | 全壓 | 轉速 | 功率 | 重量 |
350 | 4100~2800 | 105~145 | 1450 | 0.37 | 22 |
400 | 6300~4400 | 126~170 | 1450 | 0.55 | 28 |
450 | 8800~6100 | 140~205 | 1450 | 0.75 | 32 |
500 | 11000~8500 | 154~240 | 1450 | 1.1 | 46 |
560 | 14500~11700 | 181~287 | 1450 | 1.5 | 55 |
630 | 20500~15300 | 235~330 | 1450 | 3 | 80 |
710 | 29600~23700 | 330~445 | 1450 | 4 | 95 |
800 | 36400~31900 | 364~470 | 1450 | 5.5 | 140 |
900 | 36000~30000 | 305~410 | 960 | 5.5 | 170 |
1000 | 53800~38000 | 377~480 | 960 | 7.5 | 235 |
1120 | 69200~56000 | 415~550 | 960 | 11 | 272 |
1250 | 76000~65000 | 432~570 | 720 | 15 | 312 |
四、JSF-Z性能參數(shù)
機號 | 轉速 | 葉輪 | 風量 | 風壓 | 功率 | 重量 |
250 | 2900 | A | 2140~1620 | 205~271 | 0.18 | 15 |
B | 2010~1660 | 189~242 | ||||
C | 1840~1550 | 117~206 | ||||
1450 | A | 1070~810 | 51~67 | 0.025 | 13 | |
B | 1000~830 | 47~60 | ||||
C | 920~780 | 29~51 | ||||
280 | 2900 | A | 3000~2280 | 258~340 | 0.37 | 17 |
B | 2830~2330 | 237~304 | 0.25 | 17 | ||
C | 2580~2180 | 147~259 | ||||
1450 | A | 1500~1140 | 64~85 | 0.06 | 15 | |
B | 1410~1160 | 59~76 | ||||
C | 1290~1090 | 37~65 | ||||
315 | 2900 | A | 4280~3250 | 327~431 | 0.75 | 23 |
B | 4030~3310 | 300~384 | 0.55 | 22 | ||
C | 3680~3100 | 186~328 | 0.37 | 20 | ||
1450 | A | 2140~1630 | 81~107 | 0.09 | 17 | |
B | 2020~1660 | 75~95 | 0.06 | 17 | ||
C | 1840~1550 | 46~82 | ||||
355 | 2900 | A | 5430~4130 | 414~547 | 1.1 | 29 |
B | 5120~4210 | 381~488 | 0.75 | 26 | ||
C | 5270~4440 | 237~301 | ||||
1450 | A | 3060~2330 | 102~136 | 0.18 | 23 | |
B | 2880~2370 | 94~121 | 0.12 | 22 | ||
C | 2630~2220 | 59~104 | ||||
400 | 2900 | A | 8760~6660 | 527~696 | 2.2 | 40 |
B | 8250~6780 | 484~620 | 1.5 | 38 | ||
C | 7540~6360 | 301~529 | 1.1 | 33 | ||
1450 | A | 4380~3330 | 131~174 | 0.25 | 28 | |
B | 4130~3390 | 121~154 | ||||
C | 3770~3180 | 75~132 | ||||
450 | 2900 | A | 12470~9480 | 666~880 | 4.0 | 68 |
B | 11750~9660 | 612~784 | 3.0 | 56 | ||
C | 10730~9050 | 381~669 | ||||
1450 | A | 6230~4740 | 166~220 | 0.55 | 33 | |
B | 5880~4830 | 152~194 | 0.37 | 31 | ||
C | 5370~1550 | 94~82 | ||||
500 | 2900 | A | 8550~6500 | 205~270 | 0.75 | 44 |
B | 8060~6620 | 189~240 | 0.55 | 41 | ||
C | 7360~6210 | 116~206 | ||||
1450 | A | 5660~4300 | 90~118 | 0.25 | 40 | |
B | 5330~4380 | 83~106 | 0.18 | 39 | ||
C | 4870~4110 | 51~90 | ||||
560 | 1450 | A | 12010~9130 | 256~339 | 1.5 | 62 |
B | 11320~9310 | 236~301 | 1.1 | 59 | ||
C | 10340~8720 | 146~259 | ||||
960 | A | 7950~6040 | 113~148 | 0.55 | 54 | |
B | 7490~6160 | 104~132 | 0.37 | 53 | ||
C | 6850~5770 | 64~113 | ||||
630 | 1450 | A | 17110~13000 | 324~430 | 3 | 96 |
B | 16120~13250 | 299~382 | 2.2 | 92 | ||
C | 14730~12420 | 185~328 | 1.5 | 78 | ||
960 | A | 11320~8610 | 143~189 | 0.75 | 75 | |
B | 10670~8770 | 131~168 | 0.55 | 71 | ||
C | 9750~8220 | 82~144 | ||||
710 | 1450 | A | 24490~18610 | 413~546 | 5.5 | 136 |
B | 23080~18970 | 380~485 | 4 | 111 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
紹興市上虞區(qū)恩得通風設備廠