印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
天津甘泉集團(tuán)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號1600QZB-100
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-09 07:01:56瀏覽次數(shù):201次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
葉片 安裝 角 | 流量 Q | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η% | 葉輪 直徑(mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 軸 功率 | 電機(jī) 功率 | |||||
-6° | 22107 | 6141 | 5.80 | 295 | 418.4 | YQGN 740-J 450 | 83.5 | 1540 |
24014 | 6671 | 4.83 | 371.7 | 85.0 | ||||
26745 | 7429 | 3.20 | 283.0 | 82.5 | ||||
-4° | 23797 | 6610 | 6.06 | 465.1 | YQGN 740-J 500 | 84.5 | ||
26442 | 7345 | 4.71 | 393.4 | 86.3 | ||||
29172 | 8103 | 3.20 | 306.9 | 83.0 | ||||
-2° | 26225 | 7285 | 6.12 | 514.4 | YQGN 740-J 560 | 85.0 | ||
29042 | 8067 | 4.87 | 443.1 | 87.0 | ||||
32033 | 8898 | 3.20 | 336.2 | 83.2 | ||||
0° | 28219 | 7839 | 6.41 | 581.1 | YQGN 740-J 630 | 84.8 | ||
31557 | 8766 | 5.02 | 494.1 | 87.3 | ||||
34808 | 9669 | 3.33 | 374.3 | 84.5 | ||||
+2° | 30169 | 8380 | 6.54 | 636.2 | YQGN 740-J 710 | 84.5 | ||
33637 | 9344 | 5.29 | 552.5 | 87.8 | ||||
37105 | 10307 | 3.04 | 337.7 | 81.5 | ||||
+4° | 32293 | 8970 | 6.54 | 689.1 | YQGN 740-J 750 | 83.5 | ||
35891 | 9970 | 5.15 | 573.3 | 87.8 | ||||
39359 | 10933 | 3.62 | 465.6 | 83.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津甘泉集團(tuán)有限公司