![YZS振動(dòng)電機(jī)](https://img77.ppzhan.com/5eceadd4559dcfd28c84115714ee3c75fd88a2eaa7facd1fe3181bbb28b1f69a02a3728821eafdac.jpg)
名稱:YZS振動(dòng)電機(jī)
系列:臥式振動(dòng)電機(jī)
極數(shù):2、4、6極
電壓:380V
單價(jià):型號(hào)不同價(jià)格電議
電話:
瀏覽:1262次
發(fā)布:2019-10-30 10:44:52
YZS振動(dòng)電機(jī)是動(dòng)力源與振動(dòng)源結(jié)合為一體的激振源,是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。
YZS振動(dòng)電機(jī)應(yīng)用范圍:
YZS振動(dòng)電機(jī)可應(yīng)用于一般振動(dòng)機(jī)械,如:振動(dòng)破碎機(jī)、振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)打包機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)造型機(jī)、振動(dòng)打樁機(jī)、振動(dòng)提升機(jī)、振動(dòng)充填機(jī)、料倉的振 動(dòng)破拱防閉塞裝置等等。廣泛的應(yīng)用在水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門。
YZS振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
YZS振動(dòng)電機(jī)除了可應(yīng)用于一般振動(dòng)機(jī)械外,還可以組合多種振動(dòng)形式。如:平旋型,渦旋型,搖動(dòng)振動(dòng)型,組合直線型,組合長(zhǎng)橢圓型,復(fù)合雙頻型,復(fù)合雙幅型等。
YZS振動(dòng)電機(jī)特點(diǎn)是體積小巧, 外形美觀, 性價(jià)比高等。與其它振動(dòng)電機(jī)不同的是它的外殼和機(jī)座是一體鑄造完成,改進(jìn)了工藝,減少了成本,提高了防塵性能。
YZS振動(dòng)電機(jī)的激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長(zhǎng)。振動(dòng)電機(jī)的激振力可以無級(jí)調(diào)節(jié),使用方便,JZO、YZU、YZO、 YZS、YZD、TZDC 等型號(hào)的振動(dòng)電機(jī)為通用型振動(dòng)電機(jī)。
YZS振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù):
振動(dòng)電機(jī)型號(hào) | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(a) | 振頻(r/min) | 安裝尺寸 | 重量 (Kg) |
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd |
YZS-1.5-2振動(dòng)電機(jī) | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-2.5-2振動(dòng)電機(jī) | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 |
YZS-3-2振動(dòng)電機(jī) | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 |
YZS-5-2振動(dòng)電機(jī) | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 |
YZS-10-2振動(dòng)電機(jī) | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 |
YZS-15-2振動(dòng)電機(jī) | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 |
YZS-20-2振動(dòng)電機(jī) | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 |
YZS-30-2振動(dòng)電機(jī) | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 |
YZS-50-2振動(dòng)電機(jī) | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 |
YZS-1.0-4振動(dòng)電機(jī) | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-1.5-4振動(dòng)電機(jī) | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 |
YZS-3-4振動(dòng)電機(jī) | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZS-5-4振動(dòng)電機(jī) | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 |
YZS-10-4振動(dòng)電機(jī) | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 |
YZS-15-4振動(dòng)電機(jī) | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 |
YZS-20-4振動(dòng)電機(jī) | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 |
YZS-30-4振動(dòng)電機(jī) | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 |
YZS-50-4振動(dòng)電機(jī) | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 |
YZS-75-4振動(dòng)電機(jī) | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 |
YZS-1.5-6振動(dòng)電機(jī) | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZS-3-6振動(dòng)電機(jī) | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 |
YZS-5-6振動(dòng)電機(jī) | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 |
YZS-10-6振動(dòng)電機(jī) | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 |
YZS-15-6振動(dòng)電機(jī) | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 |
YZS-20-6振動(dòng)電機(jī) | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 |
YZS-30-6振動(dòng)電機(jī) | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 |
YZS-40-6振動(dòng)電機(jī) | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 |
YZS-50-6振動(dòng)電機(jī) | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 |
YZS-75-6振動(dòng)電機(jī) | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 280 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 |
YZS-100-6振動(dòng)電機(jī) | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 |
YZS-125-6振動(dòng)電機(jī) | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468 |
上一個(gè)產(chǎn)品:YZU振動(dòng)電機(jī)