印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
新鄉(xiāng)市森威振動(dòng)機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-11 10:51:01瀏覽次數(shù):326次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)YZO振動(dòng)電機(jī)是動(dòng)力源與振動(dòng)源結(jié)合為一體的激振源,臥式振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動(dòng)電......
YZO振動(dòng)電機(jī)是動(dòng)力源與振動(dòng)源結(jié)合為一體的激振源,臥式振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動(dòng)電機(jī)具有激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長(zhǎng),激振力可以無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),使用方便等優(yōu)點(diǎn),振動(dòng)電機(jī)可以應(yīng)用于一般振動(dòng)機(jī)械,如:振動(dòng)破碎機(jī)、振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)打包機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)造型機(jī)、振動(dòng)打樁機(jī)、振動(dòng)提升機(jī)、振動(dòng)充填機(jī)、料倉(cāng)的振動(dòng)破拱防閉塞裝置等等。廣泛的應(yīng)用在水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門(mén)。振動(dòng)電機(jī)除了可以應(yīng)用與一般振動(dòng)機(jī)械外,還可以組合多種振動(dòng)形式。如:平旋型,渦旋型,搖動(dòng)振動(dòng)型,組合直線型,組合長(zhǎng)橢圓型,復(fù)合雙頻型,復(fù)合雙幅型等。由這些振動(dòng)形式可以產(chǎn)一些過(guò)去所沒(méi)有的新型振動(dòng)機(jī)械。
型號(hào) | 激振力(N) | 功率(kw) | 電流(A) | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 | 重量(kg) | |||||||||
L | H | A | B | C | D | E | F | H | Φ | |||||
1-2 | 1000 | 0.09 | 0.29 | 200 | 178 | 74 | 145 | 40 | 120 | 0 | 62 | 10 | 10 | 9 |
1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.36 | 300 | 170 | 149 | 210 | 125 | 180 | 100 | 70 | 25 | 10 | 19 |
2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 328 | 170 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 25 | 12 | 24 |
5-2 | 5000 | 0.4 | 1.15 | 362 | 190 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 40 | 14 | 37 |
8-2 | 8000 | 0.75 | 1.84 | 422 | 242 | 246 | 292 | 180 | 236 | 120 | 160 | 25 | 18 | 53 |
16-2 | 16000 | 1.5 | 3.48 | 447 | 206 | 267 | 292 | 200 | 236 | 141 | 160 | 30 | 18 | 75 |
30-2 | 30000 | 2.5 | 5.75 | 614 | 443 | 387 | 465 | 283 | 385 | 207 | 245 | 35 | 30 | 115 |
2.5-4 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 328 | 170 | 378 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 25 | 12 | 27 |
5-4 | 5000 | 0.4 | 1.15 | 388 | 190 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 40 | 14 | 43 |
8-4 | 8000 | 0.75 | 1.84 | 422 | 247 | 246 | 292 | 180 | 236 | 120 | 160 | 25 | 18 | 61 |
17-4 | 17000 | 0.75 | 1.8 | 420 | 300 | 240 | 320 | 150 | 260 | 90 | 170 | 25 | 28 | 75 |
30-4 | 30000 | 2.5 | 5.75 | 530 | 385 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 35 | 30 | 163 |
50-4 | 50000 | 3.7 | 7.4 | 530 | 385 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 35 | 30 | 180 |
75-4 | 75000 | 5.5 | 11 | 620 | 435 | 384 | 520 | 248 | 440 | 158 | 240 | 35 | 36 | 320 |
2.5-6 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 354 | 216 | 170 | 270 | 146 | 220 | 122 | 90 | 40 | 12 | 27 |
5-6 | 5000 | 0.4 | 1.15 | 400 | 190 | 210 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 40 | 14 | 44 |
8-6 | 8000 | 0.75 | 1.84 | 471 | 298 | 249 | 292 | 179 | 236 | 123 | 116 | 25 | 18 | 65 |
10-6 | 10000 | 1.0 | 2.3 | 476 | 247 | 246 | 292 | 180 | 236 | 120 | 160 | 25 | 18 | 80 |
20-6 | 20000 | 2.0 | 4.1 | 522 | 310 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 25 | 20 | 142 |
30-6 | 30000 | 2.5 | 5.75 | 530 | 385 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 35 | 30 | 180 |
50-6 | 50000 | 3.7 | 7.4 | 550 | 385 | 300 | 400 | 184 | 326 | 94 | 186 | 35 | 30 | 200 |
75-6 | 75000 | 5.5 | 11 | 660 | 475 | 400 | 530 | 248 | 440 | 170 | 240 | 35 | 36 | 370 |
100-6 | 100000 | 7.5 | 15 | 660 | 605 | 430 | 620 | 240 | 460 | 90 | 220 | 40 | 36 | 635 |
130-6 | 130000 | 10 | 19 | 471 | 605 | 430 | 620 | 240 | 460 | 90 | 220 | 40 | 40 | 670 |
5-8 | 5000 | 0.4 | 1.15 | 700 | 260 | 250 | 300 | 180 | 236 | 124 | 116 | 40 | 18 | 44 |
8-8 | 8000 | 0.75 | 1.84 | 440 | 298 | 208 | 292 | 174 | 136 | 120 | 116 | 40 | 20 | 73 |
20-8 | 20000 | 2.0 | 4.1 | 566 | 387 | 328 | 330 | 254 | 270 | 194 | 120 | 25 | 20 | 185 |
30-8 | 30000 | 2.5 | 5.75 | 590 | 410 | 288 | 406 | 184 | 326 | 108 | 186 | 35 | 30 | 238 |
50-8 | 50000 | 3.7 | 7.4 | 647 | 431 | 311 | 480 | 155 | 390 | 55 | 250 | 35 | 33 | 250 |
75-8 | 75000 | 5.5 | 11 | 740 | 475 | 384 | 520 | 248 | 440 | 158 | 240 | 35 | 36 | 460 |
100-8 | 100000 | 7.5 | 15 | 700 | 605 | 430 | 620 | 240 | 460 | 90 | 220 | 40 | 36 | 750 |
130-8 | 130000 | 10 | 19 | 700 | 605 | 430 | 620 | 240 | 460 | 90 | 220 | 40 | 40 | 820 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)Italvibras MVSI 15/400-S02振動(dòng)電機(jī)批發(fā)
MVSI 15/400-S02 面議供應(yīng)Italvibras MVSI 15/400-S02振動(dòng)電機(jī)報(bào)價(jià)
MVSI 15/400-S02 面議進(jìn)口Italvibras MVSI 15/400-S02振動(dòng)電機(jī)生產(chǎn)
MVSI 15/400-S02 面議包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市森威振動(dòng)機(jī)械有限公司