印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
廣州市萬通通風(fēng)設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-05 10:01:44瀏覽次數(shù):341次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)產(chǎn)品介紹:WT-UV系列等離子光解廢氣除臭凈化器,綜合采用了等離子廢氣凈化器和紫外光觸媒除臭廢氣凈化器兩種設(shè)備的有點(diǎn)組合而成,利用等離子分解技術(shù)和UV紫外光解技術(shù)相結(jié)合
型號(hào) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
設(shè)備尺寸 (長寬高) | 設(shè)備配置 | 電壓 | 功率 | 進(jìn)出風(fēng)口 尺寸 | 設(shè)備主體 材質(zhì) | |
All modes | ||||||
WT-UV -5000 | 2000×1150×900 | 2組蜂窩電場,1組高頻低溫等離子 電源。2組電控箱,12組UV光解發(fā) 生器,電流自動(dòng)保護(hù)裝置,溫度感 應(yīng)控制器,進(jìn)出風(fēng)口裝設(shè)不銹鋼均 風(fēng)過濾網(wǎng)。 | 交流電壓 220/380V | 2.4KW | 750×600 | 拉絲不銹鋼 |
WT-UV -10000 | 2600×1150×1100 | 2組蜂窩電場,1組高頻低溫等離子 電源。2組電控箱,22組UV光解發(fā) 生器,電流自動(dòng)保護(hù)裝置,溫度感 應(yīng)控制器,進(jìn)出風(fēng)口裝設(shè)不銹鋼均 風(fēng)過濾網(wǎng)。 | 交流電壓220/380V | 4.1KW | 750×800 | 拉絲不銹鋼 |
WT-UV -15000 | 3300×1300×1300 | 8組蜂窩電場,4組高頻低溫等離子 電源。4組電控箱,32組UV光解發(fā) 生器,電流自動(dòng)保護(hù)裝置,溫度感 應(yīng)控制器,進(jìn)出風(fēng)口裝設(shè)不銹鋼均 風(fēng)過濾網(wǎng)。 | 交流電壓220/380V | 7.2KW | 900×1000 | 拉絲不銹鋼 |
WT-UV -20000 | 3300×1500×1500 | 8組蜂窩電場,4組高頻低溫等離子 電源。4組電控箱,44組UV光解發(fā) 生器,電流自動(dòng)保護(hù)裝置,溫度感 應(yīng)控制器,進(jìn)出風(fēng)口裝設(shè)不銹鋼均 風(fēng)過濾網(wǎng)。 | 交流電壓220/380V | 9KW | 1100×1200 | 拉絲不銹鋼 |
WT-UV -30000 | 4300×1600×1700 | 12組蜂窩電場,6組高頻低溫等離子 電源。5組電控箱,54組UV光解發(fā) 生器,電流自動(dòng)保護(hù)裝置,溫度感 應(yīng)控制器,進(jìn)出風(fēng)口裝設(shè)不銹鋼均 風(fēng)過濾網(wǎng)。 | 交流電壓220/380V | 13KW | 1100×1200 | 拉絲不銹鋼 |
WT-UV -40000 | 4300×1950×1800 | 12組蜂窩電場,6組高頻低溫等離子 電源。5組電控箱,64組UV光解發(fā) 生器,電流自動(dòng)保護(hù)裝置,溫度感 應(yīng)控制器,進(jìn)出風(fēng)口裝設(shè)不銹鋼均 風(fēng)過濾網(wǎng)。 | 交流電壓220/380V | 15.6KW | 1550×15000 | 拉絲不銹鋼 |
序號(hào) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 分子式 | 分子量 | 氣味特征 | 主要化學(xué)鍵 | 對(duì)應(yīng)化學(xué)鍵 鍵能KJ/mol | 光化學(xué)反應(yīng) 最終產(chǎn)物 | |
1 | 氨 | Nh3 | 17 | 強(qiáng)烈激氣味、無色氣體 | H-N | 389 | H2O、NO2 |
2 | 硫化氫 | H2S | 34 | 有臭雞蛋氣味、無色氣體 | H-S | 339 | H2O、SO2 |
3 | 三甲胺 | C3H 9N | 59 | 無色氣體、有魚腥惡臭 | C-H、C-N | 414、305 | H2O、NO2、CO2 |
4 | C6H SOH | 94 | 常溫下為一種無色或白色晶體, 有特殊芳香氣體 | C=C、C-H、 C-O | 611、414、326 | H2O、CO2 | |
5 | 苯 | C6H6 | 78 | 常溫下為一種無色有甜味的透 明液體并具有強(qiáng)烈的芳香氣味 | C=C、C-H | 611、141 | H2O、CO2 |
6 | 甲苯 | C7H8 | 92 | 常溫下為清澈的無色液體, 具有類似苯的芳香氣味 | C=C、C-H、 C-C | 611、414、332 | H2O、CO2 |
7 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 106 | 常溫下為無色液體, 具有類似苯的香氣味 | C=C、C-H、 C-C | 611、424、332 | H2O、CO2 |
8 | 苯乙烯 | C8H8 | 104 | 無色、有特殊香氣的油狀液體 | C-C、C-H、 C-H | 611、332、414 | H2O、CO2 |
9 | 乙酸乙酯 | C4H 802 | 88 | 無色透明有芳香氣味的液體 | C=H、C-O、 C=C、C-H | 414、326、728、332 | H2O、CO2 |
10 | 甲硫醚 | C2H 6S | 62 | 有難聞的氣味 | C=C、C-H、 C-S | 332、414、272 | H2O、CO2、SO2 |
11 | 甲硫醇 | CH4S | 48 | 無色氣體,有不愉快的氣味 | C=S、C-H、 H-S | 272、414、339 | H2O、CO2、SO2 |
12 | 二甲二硫 | C2H6S2 | 94 | 淡黃色透明液體,有惡臭 | S-S、H-S、 S-C、C-H | 268、339、268、414 | H2O、CO2、SO2 |
13 | 乙醛 | C2H40 | 44 | 無色易流動(dòng)液體,有刺激性氣味 | C=C、C-O、 C-H | 611、326、414 | H2O、CO2 |
14 | 甲醇 | CH3OH | 32 | 無色有酒精氣味易揮發(fā)的液體、 有毒 | C-S、C-O、 H-O | 414、326、464 | H2O、CO2 |
15 | C3H4O | 56 | 無色或淡黃色液體,有惡臭 | C=C、C-O、 C-H | 611、326、414 | H2O、CO2 | |
16 | 苯胺 | C6H5NH2 | 93 | 無色油狀液體,有特殊氣味 | C=C、C-H、 N-H、C-C | 611、414、389、332 | H2O、CO2、NO2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市萬通通風(fēng)設(shè)備有限公司