上海謳一泵閥集團有限公司
ISG泵為立式結構,進出口口徑相同,且們于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。葉輪直接安在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉產生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平衡振動噪音很低。
單 級 消 防 泵 轉速/2900轉 2021-3-1 | ||||||||||||
型號 | 流量 m3/n | 揚程 | 功率 kw | 口徑 | 整機 | 型號 | 流量 m3/n | 揚程 | 功率 kw | 口徑 | 整機 | 備注 |
ISG3.0/1W-L | 0.3 | 1.5 | DN32 | |||||||||
ISG3.3/1W-L | 0.33 | 2.2 | ||||||||||
ISG3.5/1W-L | 0.35 | 2.2 | ||||||||||
ISG4.0/1W-L | 0.4 | 3 | ||||||||||
ISG4.5/1W-L | 0.45 | 3 | ||||||||||
ISG5.0/1W-L | 0.5 | 4 | ||||||||||
ISG5.5/1W-L | 0.55 | 4 | ||||||||||
ISG6.0/1W-L | 0.6 | 5.5 | ||||||||||
ISG6.5/1W-L | 0.65 | 5.5 | ||||||||||
ISG7.0/1W-L | 0.7 | 5.5 | ||||||||||
ISG7.5/1W-L | 0.75 | 7.5 | ||||||||||
ISG8.0/1W-L | 0.8 | 7.5 | ||||||||||
ISG3.3/2W-L | 0.33 | 2.2 | DN40 | |||||||||
ISG4.5/2W-L | 0.45 | 3 | ||||||||||
ISG6.0/2W-L | 0.6 | 5.5 | ||||||||||
ISG3.0/3W-L | 0.3 | 3 | DN50 | |||||||||
ISG3.3/3W-L | 0.33 | 3 | ||||||||||
ISG3.5/3W-L | 0.35 | 3 | ||||||||||
ISG3.8/3W-L | 0.38 | 4 | ||||||||||
ISG4.0/3W-L | 0.4 | 4 | ||||||||||
ISG4.5/3W-L | 0.45 | 4 | ||||||||||
ISG5.0/3W-L | 0.5 | 5.5 | ||||||||||
ISG5.5/3W-L | 0.55 | 5.5 | ||||||||||
ISG6.0/3W-L | 0.6 | 5.5 | ||||||||||
ISG6.5/3W-L | 0.65 | 7.5 | ||||||||||
ISG7.0/3W-L | 0.7 | 7.5 | ||||||||||
ISG7.5/3W-L | 0.75 | 11 | ||||||||||
ISG8.0/3W-L | 0.8 | 11 | ||||||||||
ISG7.0/4W-L | 0.7 | 11 | ||||||||||
ISG4.2/5W-L | 0.42 | 7.5 | DN65 | |||||||||
ISG7.8/5W-L | 0.78 | 15 | ||||||||||
ISG3.0/5 | 18 | 30 | 4 | 50 | ISG13.5/75 | 135 | 160 | |||||
ISG3.5/5 | 35 | 4 | ISG14.0/75 | 140 | 160 | |||||||
ISG4.0/5 | 40 | 5.5 | ISG14.5/75 | 145 | 160 | |||||||
ISG4.5/5 | 45 | 5.5 | ISG15.0/75 | 150 | 160 | |||||||
ISG5.0/5 | 50 | 7.5 | ISG15.5/75 | 155 | 180 | |||||||
ISG5.5/5 | 55 | 11 | ISG16.0/75 | 160 | 180 | |||||||
ISG6.0/5 | 60 | 11 | ISG16.5/75 | 165 | 180 | |||||||
ISG6.5/5 | 65 | 11 | ISG17.0/75 | 170 | 180 | |||||||
ISG7.0/5 | 70 | 11 | ISG17.5/75 | 175 | 200 | |||||||
ISG7.5/5 | 75 | 15 | ISG18.0/75 | 180 | 200 | |||||||
ISG8.0/5 | 80 | 18.5 | ISG18.5/75 | 185 | 220 | |||||||
ISG8.5/5 | 85 | 18.5 | ISG19.0/75 | 190 | 220 | |||||||
ISG9.0/5 | 90 | 18.5 | ISG19.5/75 | 195 | 250 | |||||||
ISG9.5/5 | 95 | 18.5 | ISG20.0/75 | 200 | 250 | |||||||
ISG10.0/5 | 100 | 18.5 | ISG3.0/80 | 30 | 30 | |||||||
ISG10.5/5 | 105 | 22 | ISG3.5/80 | 35 | 30 | |||||||
ISG11.0/5 | 110 | 22 | ISG4.0/80 | 40 | 37 | |||||||
ISG11.5/5 | 115 | 30 | ISG4.5/80 | 45 | 37 | |||||||
ISG12.0/5 | 120 | 30 | ISG5.0/80 | 50 | 55 | |||||||
ISG12.5/5 | 125 | 37 | XBD5.5/80 | 55 | 55 | |||||||
ISG3.0/10 | 36 | 30 | 7.5 | 65 | ISG6.0/80 | 60 | 55 | |||||
ISG3.5/10 | 35 | 7.5 | ISG6.5/80 | 65 | 55 | |||||||
ISG4.0/10 | 40 | 11 | ISG7.0/80 | 70 | 75 | |||||||
ISG4.5/10 | 45 | 15 | ISG7.5/80 | 75 | 75 | |||||||
ISG5.0/10 | 50 | 15 | ISG8.0/80 | 80 | 90 | |||||||
ISG5.5/10 | 55 | 15 | ISG8.5/80 | 85 | 90 | |||||||
ISG6.0/10 | 60 | 18.5 | ISG9.0/80 | 90 | 110 | |||||||
ISG6.5/10 | 65 | 18.5 | ISG9.5/80 | 95 | 110 | |||||||
ISG7.0/10 | 70 | 18.5 | ISG10.0/80 | 100 | 110 | |||||||
ISG7.5/10 | 75 | 22 | ISG10.5/80 | 105 | 132 | |||||||
ISG8.0/10 | 80 | 22 | XBD11.0/80 | 110 | 132 | |||||||
ISG8.5/10 | 85 | 22 | ISG11.5/80 | 115 | 132 | |||||||
ISG9.0/10 | 90 | 22 | XBD12.0/80 | 120 | 132 | |||||||
ISG9.5/10 | 95 | 30 | ISG12.5/80 | 125 | 160 | |||||||
ISG10.0/10 | 100 | 30 | ISG13.0/80 | 130 | 160 | |||||||
ISG10.5/10 | 105 | 30 | ISG13.5/80 | 135 | 160 | |||||||
ISG11.0/10 | 110 | 37 | ISG14.0/80 | 140 | 160 | |||||||
ISG11.5/10 | 115 | 37 | ISG14.5/80 | 145 | 160 | |||||||
ISG12.0/10 | 120 | 37 | ISG15.0/80 | 150 | 160 | |||||||
ISG12.5/10 | 125 | 45 | ISG15.5/80 | 155 | 180 | |||||||
ISG13.0/10 | 130 | 45 | ISG16.0/80 | 160 | 180 | |||||||
ISG13.5/10 | 135 | 45 | ISG16.5/80 | 165 | 180 | |||||||
ISG14.0/10 | 140 | 45 | ISG17.0/80 | 170 | 180 | |||||||
ISG14.5/10 | 145 | 55 | ISG17.5/80 | 175 | 200 | |||||||
ISG15.0/10 | 150 | 55 | ISG18.0/80 | 180 | 200 | |||||||
ISG15.5/10 | 155 | 75 | ISG18.5/80 | 185 | 220 | |||||||
ISG16.0/10 | 160 | 75 | ISG19.0/80 | 190 | 220 | |||||||
ISG3.0/15 | 30 | 7.5 | ISG19.5/80 | 195 | 250 | |||||||
ISG3.5/15 | 35 | 7.5 | ISG20.0/80 | 200 | 250 | |||||||
ISG4.0/15 | 54 | 40 | 11 | 80 | ISG3.0/85 | 30 | 30 | |||||
ISG4.5/15 | 45 | 15 | ISG3.5/85 | 35 | 30 | |||||||
ISG5.0/15 | 50 | 15 | ISG4.0/85 | 40 | 37 | |||||||
ISG5.5/15 | 55 | 15 | ISG4.5/85 | 45 | 37 | |||||||
ISG6.0/15 | 60 | 18.5 | ISG5.0/85 | 50 | 55 | |||||||
ISG6.5/15 | 65 | 18.5 | ISG5.5/85 | 55 | 55 | |||||||
ISG7.0/15 | 70 | 18.5 | ISG6.0/85 | 60 | 55 | |||||||
ISG7.5/15 | 75 | 22 | ISG6.5/85 | 65 | 55 | |||||||
ISG8.0/15 | 80 | 22 | ISG7.0/85 | 70 | 75 | |||||||
ISG8.5/15 | 85 | 22 | ISG7.5/85 | 75 | 75 | |||||||
ISG9.0/15 | 90 | 22 | ISG8.0/85 | 80 | 90 | |||||||
ISG9.5/15 | 95 | 30 | ISG8.5/85 | 85 | 90 | |||||||
ISG10.0/15 | 100 | 30 | ISG9.0/85 | 90 | 110 | |||||||
ISG10.5/15 | 105 | 30 | ISG9.5/85 | 95 | 110 | |||||||
ISG11.0/15 | 110 | 37 | ISG10.0/85 | 100 | 110 | |||||||
ISG11.5/15 | 115 | 37 | ISG10.5/85 | 105 | 132 | |||||||
ISG12.0/15 | 120 | 37 | ISG11.0/85 | 110 | 132 | |||||||
ISG12.5/15 | 125 | 45 | ISG11.5/85 | 115 | 132 | |||||||
ISG13.0/15 | 130 | 45 | ISG12.0/85 | 120 | 132 | |||||||
ISG13.5/15 | 135 | 45 | ISG12.5/85 | 125 | 160 | |||||||
ISG14.0/15 | 140 | 45 | ISG13.0/85 | 130 | 160 | |||||||
ISG14.5/15 | 145 | 55 | ISG13.5/85 | 135 | 160 | |||||||
ISG15.0/15 | 150 | 55 | ISG14.0/85 | 140 | 160 | |||||||
ISG15.5/15 | 155 | 75 | ISG14.5/85 | 145 | 160 | |||||||
ISG16.0/15 | 160 | 75 | ISG15.0/85 | 150 | 160 | |||||||
ISG3.0/20 | 72 | 30 | 7.5 | ISG15.5/85 | 155 | 180 | ||||||
ISG3.5/20 | 35 | 7.5 | ISG16.0/85 | 160 | 180 | |||||||
ISG4.0/20 | 40 | 11 | ISG16.5/85 | 165 | 180 | |||||||
ISG4.5/20 | 45 | 15 | ISG17.0/85 | 170 | 180 | |||||||
ISG5.0/20 | 50 | 15 | ISG17.5/85 | 175 | 200 | |||||||
ISG5.5/20 | 55 | 15 | ISG18.0/85 | 180 | 200 | |||||||
ISG6.0/20 | 60 | 18.5 | ISG18.5/85 | 185 | 220 | |||||||
ISG6.5/20 | 65 | 18.5 | ISG19.0/85 | 190 | 220 | |||||||
ISG7.0/20 | 70 | 18.5 | ISG19.5/85 | 195 | 250 | |||||||
ISG7.5/20 | 75 | 22 | ISG20.0/85 | 200 | 250 | |||||||
ISG8.0/20 | 80 | 22 | ISG3.0/90 | 30 | 45 | |||||||
ISG8.5/20 | 85 | 22 | ISG3.5/90 | 35 | 45 | |||||||
ISG9.0/20 | 90 | 22 | ISG4.0/90 | 40 | 55 | |||||||
ISG9.5/20 | 95 | 30 | ISG4.5/90 | 45 | 55 | |||||||
ISG10.0/20 | 100 | 30 | ISG5.0/90 | 50 | 75 | |||||||
ISG10.5/20 | 105 | 30 | ISG5.5/90 | 55 | 75 | |||||||
ISG11.0/20 | 110 | 37 | ISG6.0/90 | 60 | 90 | |||||||
ISG11.5/20 | 115 | 37 | ISG6.5/90 | 65 | 90 | |||||||
ISG12.0/20 | 120 | 37 | ISG7.0/90 | 70 | 110 | |||||||
ISG12.5/20 | 125 | 45 | ISG7.5/90 | 75 | 110 | |||||||
ISG13.0/20 | 130 | 45 | ISG8.0/90 | 80 | 132 | |||||||
ISG13.5/20 | 135 | 45 | ISG8.5/90 | 85 | 132 | |||||||
ISG14.0/20 | 140 | 45 | ISG9.0/90 | 90 | 132 | |||||||
ISG14.5/20 | 145 | 55 | ISG9.5/90 | 95 | 132 | |||||||
ISG15.0/20 | 150 | 55 | ISG10.0/90 | 100 | 132 | |||||||
ISG15.5/20 | 155 | 75 | ISG10.5/90 | 105 | 132 | |||||||
ISG16.0/20 | 160 | 75 | ISG11.0/90 | 110 | 132 | |||||||
ISG3.0/25 | 90 | 30 | 15 | 100 | ISG11.5/90 | 115 | 132 | |||||
ISG3.5/25 | 35 | 15 | ISG12.0/90 | 120 | 160 | |||||||
ISG4.0/25 | 40 | 18.5 | ISG12.5/90 | 125 | 160 | |||||||
ISG4.5/25 | 45 | 18.5 | ISG13.0/90 | 130 | 160 | |||||||
ISG5.0/25 | 50 | 22 | ISG13.5/90 | 135 | 160 | |||||||
ISG5.5/25 | 55 | 22 | ISG14.0/90 | 140 | 160 | |||||||
ISG6.0/25 | 60 | 22 | ISG14.5/90 | 145 | 160 | |||||||
ISG6.5/25 | 65 | 30 | ISG15.0/90 | 150 | 160 | |||||||
ISG7.0/25 | 70 | 30 | ISG15.5/90 | 155 | 180 | |||||||
ISG7.5/25 | 75 | 30 | ISG16.0/90 | 160 | 180 | |||||||
ISG8.0/25 | 80 | 37 | ISG16.5/90 | 165 | 180 | |||||||
ISG8.5/25 | 85 | 37 | ISG17.0/90 | 170 | 180 | |||||||
ISG9.0/25 | 90 | 45 | ISG17.5/90 | 175 | 200 | |||||||
ISG9.5/25 | 95 | 45 | ISG18.0/90 | 180 | 200 | |||||||
ISG10.0/25 | 100 | 45 | ISG18.5/90 | 185 | 220 | |||||||
ISG10.5/25 | 105 | 55 | ISG19.0/90 | 190 | 220 | |||||||
ISG11.0/25 | 110 | 55 | ISG19.5/90 | 195 | 250 | |||||||
ISG11.5/25 | 115 | 75 | ISG20.0/90 | 200 | 250 | |||||||
ISG12.0/25 | 120 | 75 | ISG3.0/95 | 30 | 45 | |||||||
ISG12.5/25 | 125 | 75 | ISG3.5/95 | 35 | 45 | |||||||
ISG13.0/25 | 130 | 75 | ISG4.0/95 | 40 | 55 | |||||||
ISG13.5/25 | 135 | 75 | ISG4.5/95 | 45 | 55 | |||||||
ISG14.0/25 | 140 | 75 | ISG5.0/95 | 50 | 75 | |||||||
ISG14.5/25 | 145 | 90 | ISG5.5/95 | 55 | 75 | |||||||
ISG15.0/25 | 150 | 90 | ISG6.0/95 | 60 | 90 | |||||||
ISG15.5/25 | 155 | 110 | ISG6.5/95 | 65 | 90 | |||||||
ISG16.0/25 | 160 | 110 | ISG7.0/95 | 70 | 110 | |||||||
ISG3.0/30 | 108 | 30 | 15 | 100 | ISG7.5/95 | 75 | 110 | |||||
ISG3.5/30 | 35 | 15 | ISG8.0/95 | 80 | 132 | |||||||
ISG4.0/30 | 40 | 18.5 | ISG8.5/95 | 85 | 132 | |||||||
ISG4.5/30 | 45 | 18.5 | ISG9.0/95 | 90 | 132 | |||||||
ISG5.0/30 | 50 | 22 | ISG9.5/95 | 95 | 132 | |||||||
ISG5.5/30 | 55 | 22 | ISG10.0/95 | 100 | 132 | |||||||
ISG6.0/30 | 60 | 22 | ISG10.5/95 | 105 | 132 | |||||||
ISG6.5/30 | 65 | 30 | ISG11.0/95 | 110 | 132 | |||||||
ISG7.0/30 | 70 | 30 | ISG11.5/95 | 115 | 132 | |||||||
ISG7.5/30 | 75 | 30 | ISG12.0/95 | 120 | 160 | |||||||
ISG8.0/30 | 80 | 37 | ISG12.5/95 | 125 | 160 | |||||||
ISG8.5/30 | 85 | 37 | ISG13.0/95 | 130 | 160 | |||||||
ISG9.0/30 | 90 | 45 | ISG13.5/95 | 135 | 160 | |||||||
ISG9.5/30 | 95 | 45 | ISG14.0/95 | 140 | 160 | |||||||
ISG10.0/30 | 100 | 45 | ISG14.5/95 | 145 | 160 | |||||||
ISG10.5/30 | 105 | 55 | ISG15.0/95 | 150 | 160 | |||||||
ISG11.0/30 | 110 | 55 | ISG15.5/95 | 155 | 180 | |||||||
ISG11.5/30 | 115 | 75 | ISG16.0/95 | 160 | 180 | |||||||
ISG12.0/30 | 120 | 75 | ISG16.5/95 | 165 | 180 | |||||||
ISG12.5/30 | 125 | 75 | ISG17.0/95 | 170 | 180 | |||||||
ISG13.0/30 | 130 | 75 | ISG17.5/95 | 175 | 200 | |||||||
ISG13.5/30 | 135 | 75 | ISG18.0/95 | 180 | 200 | |||||||
ISG14.0/30 | 140 | 75 | ISG18.5/95 | 185 | 220 | |||||||
ISG14.5/30 | 145 | 90 | ISG19.0/95 | 190 | 220 | |||||||
ISG15.0/30 | 150 | 90 | ISG19.5/95 | 195 | 250 | |||||||
ISG15.5/30 | 155 | 110 | ISG20.0/95 | 200 | 250 | |||||||
ISG16.0/30 | 160 | 110 | ISG3.0/100 | 30 | 75 | |||||||
ISG3.0/35 | 126 | 30 | 22 | 150 | ISG3.5/100 | 35 | 75 | |||||
ISG3.5/35 | 35 | 22 | ISG4.0/100 | 40 | 90 | |||||||
ISG4.0/35 | 40 | 30 | ISG4.5/100 | 45 | 90 | |||||||
ISG4.5/35 | 45 | 30 | ISG5.0/100 | 50 | 90 | |||||||
ISG5.0/35 | 50 | 37 | XBD5.5/100 | 55 | 90 | |||||||
ISG5.5/35 | 55 | 37 | ISG6.0/100 | 60 | 90 | |||||||
ISG6.0/35 | 60 | 37 | ISG6.5/100 | 65 | 110 | |||||||
ISG6.5/35 | 65 | 45 | ISG7.0/100 | 70 | 110 | |||||||
ISG7.0/35 | 70 | 45 | ISG7.5/100 | 75 | 110 | |||||||
ISG7.5/35 | 75 | 55 | ISG8.0/100 | 80 | 110 | |||||||
ISG8.0/35 | 80 | 55 | ISG8.5/100 | 85 | 132 | |||||||
ISG8.5/35 | 85 | 55 | ISG9.0/100 | 90 | 132 | |||||||
ISG9.0/35 | 90 | 55 | ISG9.5/100 | 95 | 132 | |||||||
ISG9.5/35 | 95 | 55 | ISG10.0/100 | 100 | 132 | |||||||
ISG10.0/35 | 100 | 55 | ISG10.5/100 | 105 | 160 | |||||||
ISG10.5/35 | 105 | 75 | ISG11.0/100 | 110 | 160 | |||||||
ISG11.0/35 | 110 | 75 | ISG11.5/100 | 115 | 160 | |||||||
ISG11.5/35 | 115 | 75 | ISG12.0/100 | 120 | 160 | |||||||
ISG12.0/35 | 120 | 75 | ISG12.5/100 | 125 | 180 | |||||||
ISG12.5/35 | 125 | 75 | ISG13.0/100 | 130 | 180 | |||||||
ISG13.0/35 | 130 | 75 | ISG13.5/100 | 135 | 200 | |||||||
ISG13.5/35 | 135 | 90 | ISG14.0/100 | 140 | 200 | |||||||
ISG14.0/35 | 140 | 90 | ISG14.5/100 | 145 | 220 | |||||||
ISG14.5/35 | 145 | 90 | ISG15.0/100 | 150 | 220 | |||||||
ISG15.0/35 | 150 | 110 | ISG15.5/100 | 155 | 220 | |||||||
ISG15.5/35 | 155 | 132 | ISG16.0/100 | 160 | 250 | |||||||
ISG16.0/35 | 160 | 132 | ISG16.5/100 | 165 | 250 | |||||||
ISG16.5/35 | 165 | 160 | ISG17.0/100 | 170 | 250 | |||||||
ISG17.0/35 | 170 | 160 | ISG3.0/105 | 30 | 75 | |||||||
ISG17.5/35 | 175 | 160 | ISG3.5/105 | 35 | 75 | |||||||
ISG18.0/35 | 180 | 160 | ISG4.0/105 | 40 | 90 | |||||||
ISG18.5/35 | 185 | 180 | ISG4.5/105 | 45 | 90 | |||||||
ISG19.0/35 | 190 | 180 | ISG5.0/105 | 50 | 90 | |||||||
ISG19.5/35 | 195 | 200 | ISG5.5/105 | 55 | 90 | |||||||
ISG20.0/35 | 200 | 200 | ISG6.0/105 | 60 | 90 | |||||||
ISG3.0/40 | 144 | 30 | 22 | 150 | ISG6.5/105 | 65 | 110 | |||||
ISG3.5/40 | 35 | 22 | ISG7.0/105 | 70 | 110 | |||||||
ISG4.0/40 | 40 | 30 | ISG7.5/105 | 75 | 110 | |||||||
ISG4.5/40 | 45 | 30 | ISG8.0/105 | 80 | 110 | |||||||
ISG5.0/40 | 50 | 37 | ISG8.5/105 | 85 | 132 | |||||||
ISG5.5/40 | 55 | 37 | ISG9.0/105 | 90 | 132 | |||||||
ISG6.0/40 | 60 | 37 | ISG9.5/105 | 95 | 132 | |||||||
ISG6.5/40 | 65 | 45 | ISG10.0/105 | 100 | 132 | |||||||
ISG7.0/40 | 70 | 45 | ISG10.5/105 | 105 | 160 | |||||||
ISG7.5/40 | 75 | 55 | ISG11.0/105 | 110 | 160 | |||||||
ISG8.0/40 | 80 | 55 | ISG11.5/105 | 115 | 160 | |||||||
ISG8.5/40 | 85 | 55 | ISG12.0/105 | 120 | 160 | |||||||
ISG9.0/40 | 90 | 55 | ISG12.5/105 | 125 | 180 | |||||||
ISG9.5/40 | 95 | 75 | ISG13.0/105 | 130 | 180 | |||||||
ISG10.0/40 | 100 | 75 | ISG13.5/105 | 135 | 200 | |||||||
ISG10.5/40 | 105 | 75 | ISG14.0/105 | 140 | 200 | |||||||
ISG11.0/40 | 110 | 75 | ISG14.5/105 | 145 | 220 | |||||||
ISG11.5/40 | 115 | 75 | ISG15.0/105 | 150 | 220 | |||||||
ISG12.0/40 | 120 | 75 | ISG15.5/105 | 155 | 220 | |||||||
ISG12.5/40 | 125 | 75 | ISG16.0/105 | 160 | 250 | |||||||
ISG13.0/40 | 130 | 75 | ISG16.5/105 | 165 | 250 | |||||||
ISG13.5/40 | 135 | 90 | ISG17.0/105 | 170 | 250 | |||||||
ISG14.0/40 | 140 | 90 | ISG3.0/110 | 30 | 75 | |||||||
ISG14.5/40 | 145 | 90 | ISG3.5/110 | 35 | 75 | |||||||
ISG15.0/40 | 150 | 110 | ISG4.0/110 | 40 | 90 | |||||||
ISG15.5/40 | 155 | 132 | ISG4.5/110 | 45 | 90 | |||||||
ISG16.0/40 | 160 | 132 | ISG5.0/110 | 50 | 90 | |||||||
ISG16.5/40 | 165 | 160 | ISG5.5/110 | 55 | 90 | |||||||
ISG17.0/40 | 170 | 160 | ISG6.0/110 | 60 | 90 | |||||||
ISG17.5/40 | 175 | 160 | ISG6.5/110 | 65 | 110 | |||||||
ISG18.0/40 | 180 | 160 | ISG7.0/110 | 70 | 110 | |||||||
ISG18.5/40 | 185 | 180 | ISG7.5/110 | 75 | 110 | |||||||
ISG19.0/40 | 190 | 180 | ISG8.0/110 | 80 | 110 | |||||||
ISG19.5/40 | 195 | 200 | ISG8.5/110 | 85 | 132 | |||||||
ISG20.0/40 | 200 | 200 | ISG9.0/110 | 90 | 132 | |||||||
ISG3.0/45 | 162 | 30 | 22 | 150 | ISG9.5/110 | 95 | 132 | |||||
ISG3.5/45 | 35 | 22 | ISG10.0/110 | 100 | 132 | |||||||
ISG4.0/45 | 40 | 30 | ISG10.5/110 | 105 | 160 | |||||||
ISG4.5/45 | 45 | 30 | ISG11.0/110 | 110 | 160 | |||||||
ISG5.0/45 | 50 | 37 | ISG11.5/110 | 115 | 160 | |||||||
ISG5.5/45 | 55 | 37 | ISG12.0/110 | 120 | 160 | |||||||
ISG6.0/45 | 60 | 37 | ISG12.5/110/ | 125 | 180 | |||||||
ISG6.5/45 | 65 | 45 | ISG13.0/110 | 130 | 180 | |||||||
ISG7.0/45 | 70 | 45 | ISG13.5/110 | 135 | 200 | |||||||
ISG7.5/45 | 75 | 55 | ISG14.0/110 | 140 | 200 | |||||||
ISG8.0/45 | 80 | 55 | ISG14.5/110 | 145 | 220 | |||||||
ISG8.5/45 | 85 | 55 | ISG15.0/110 | 150 | 220 | |||||||
ISG9.0/45 | 90 | 55 | ISG15.5/110 | 155 | 220 | |||||||
ISG9.5/45 | 95 | 75 | ISG16.0/110 | 160 | 250 | |||||||
ISG10.0/45 | 100 | 75 | ISG16.5/110 | 165 | 250 | |||||||
ISG10.5/45 | 105 | 75 | ISG17.0/110 | 170 | 250 | |||||||
ISG11.0/45 | 110 | 75 | ISG3.0/115 | 30 | 75 | |||||||
ISG11.5/45 | 115 | 75 | ISG3.5/115 | 35 | 75 | |||||||
ISG12.0/45 | 120 | 75 | ISG4.0/115 | 40 | 90 | |||||||
ISG12.5/45 | 125 | 75 | ISG4.5/115 | 45 | 90 | |||||||
ISG13.0/45 | 130 | 75 | ISG5.0/115 | 50 | 90 | |||||||
ISG13.5/45 | 135 | 90 | ISG5.5/115 | 55 | 90 | |||||||
ISG14.0/45 | 140 | 90 | ISG6.0/115 | 60 | 90 | |||||||
ISG14.5/45 | 145 | 90 | ISG6.5/115 | 65 | 110 | |||||||
ISG15.0/45 | 150 | 110 | ISG7.0/115 | 70 | 110 | |||||||
ISG15.5/45 | 155 | 132 | ISG7.5/115 | 75 | 110 | |||||||
ISG16.0/45 | 160 | 132 | ISG8.0/115 | 80 | 110 | |||||||
ISG16.5/45 | 165 | 160 | ISG8.5/115 | 85 | 132 | |||||||
ISG17.0/45 | 170 | 160 | ISG9.0/115 | 90 | 132 | |||||||
ISG17.5/45 | 175 | 160 | ISG9.5/115 | 95 | 132 | |||||||
ISG18.0/45 | 180 | 160 | ISG10.0/115 | 100 | 132 | |||||||
ISG18.5/45 | 185 | 180 | ISG10.5/115 | 105 | 160 | |||||||
ISG19.0/45 | 190 | 180 | ISG11.0/115 | 110 | 160 | |||||||
ISG19.5/45 | 195 | 200 | ISG11.5/115 | 115 | 160 | |||||||
ISG20.0/45 | 200 | 200 | ISG12.0/115 | 120 | 160 | |||||||
ISG3.0/50 | 180 | 30 | 22 | 150 | ISG12.5/115 | 125 | 180 | |||||
ISG3.5/50 | 35 | 22 | ISG13.0/115 | 130 | 180 | |||||||
ISG4.0/50 | 40 | 37 | ISG13.5/115 | 135 | 200 | |||||||
ISG4.5/50 | 45 | 37 | ISG14.0/115 | 140 | 200 | |||||||
ISG5.0/50 | 50 | 45 | ISG14.5/115 | 145 | 220 | |||||||
ISG5.5/50 | 55 | 45 | ISG15.0/115 | 150 | 220 | |||||||
ISG6.0/50 | 60 | 55 | ISG15.5/115 | 155 | 220 | |||||||
ISG6.5/50 | 65 | 55 | ISG16.0/115 | 160 | 250 | |||||||
ISG7.0/50 | 70 | 55 | ISG16.5/115 | 165 | 250 | |||||||
ISG7.5/50 | 75 | 75 | ISG17.0/115 | 170 | 250 | |||||||
ISG8.0/50 | 80 | 75 | ISG3.0/120 | 30 | 75 | |||||||
ISG8.5/50 | 85 | 75 | ISG3.5/120 | 35 | 75 | |||||||
ISG9.0/50 | 90 | 75 | ISG4.0/120 | 40 | 90 | |||||||
ISG9.5/50 | 95 | 75 | ISG4.5/120 | 45 | 90 | |||||||
ISG10.0/50 | 100 | 90 | ISG5.0/120 | 50 | 90 | |||||||
ISG10.5/50 | 105 | 90 | ISG5.5/120 | 55 | 90 | |||||||
ISG11.0/50 | 110 | 90 | ISG6.0/120 | 60 | 90 | |||||||
ISG11.5/50 | 115 | 90 | ISG6.5/120 | 65 | 110 | |||||||
ISG12.0/50 | 120 | 90 | ISG7.0/120 | 70 | 110 | |||||||
ISG12.5/50 | 125 | 90 | ISG7.5/120 | 75 | 110 | |||||||
ISG13.0/50 | 130 | 90 | ISG8.0/120 | 80 | 110 | |||||||
ISG13.5/50 | 135 | 90 | ISG8.5/120 | 85 | 132 | |||||||
ISG14.0/50 | 140 | 110 | ISG9.0/120 | 90 | 132 | |||||||
ISG14.5/50 | 145 | 110 | ISG9.5/120 | 95 | 132 | |||||||
ISG15.0/50 | 150 | 110 | ISG10.0/120 | 100 | 132 | |||||||
ISG15.5/50 | 155 | 132 | ISG10.5/120 | 105 | 160 | |||||||
ISG16.0/50 | 160 | 132 | ISG11.0/120 | 110 | 160 | |||||||
ISG16.5/50 | 165 | 160 | ISG11.5/120 | 115 | 160 | |||||||
ISG17.0/50 | 170 | 160 | ISG2.0/120 | 120 | 160 | |||||||
ISG17.5/50 | 175 | 180 | ISG12.5/120 | 125 | 180 | |||||||
ISG18.0/50 | 180 | 180 | ISG13.0/120 | 130 | 180 | |||||||
ISG18.5/50 | 185 | 200 | ISG13.5/120 | 135 | 200 | |||||||
ISG19.0/50 | 190 | 200 | ISG14.0/120 | 140 | 200 | |||||||
ISG19.5/50 | 195 | 220 | ISG14.5/120 | 145 | 220 | |||||||
ISG20.0/50 | 200 | 220 | ISG15.0/120 | 150 | 220 | |||||||
ISG3.0/55 | 198 | 30 | 30 | 150 | ISG15.5/120 | 155 | 220 | |||||
ISG3.5/55 | 35 | 30 | ISG16.0/120 | 160 | 250 | |||||||
ISG4.0/55 | 40 | 37 | ISG16.5/120 | 165 | 250 | |||||||
ISG4.5/55 | 45 | 37 | ISG17.0/120 | 170 | 250 | |||||||
ISG5.0/55 | 50 | 45 | ISG3.0/125 | 30 | 90 | |||||||
ISG5.5/55 | 55 | 45 | ISG3.5/125 | 35 | 90 | |||||||
ISG6.0/55 | 60 | 55 | ISG4.0/125 | 40 | 90 | |||||||
ISG6.5/55 | 65 | 55 | ISG4.5/125 | 45 | 90 | |||||||
