印前設(shè)備 印刷機(jī)械 印后設(shè)備 裝訂設(shè)備 廣告設(shè)備 辦公設(shè)備 印刷機(jī)械配件 其它印刷相關(guān)器材 其它印刷設(shè)備
廈門欣仰邦科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
包裝印刷網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-05 13:00:50瀏覽次數(shù):404次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 包裝印刷網(wǎng)●承雨口徑:φ200mm; 刃口銳角:40°~45°●分辨率:0.2mm/0.1mm●測量誤差:≤±2%,達(dá)到國家準(zhǔn)確度I級標(biāo)準(zhǔn)(雨強(qiáng)范圍:0mm~4mm/min(允許通過雨強(qiáng)8mm/min)●通訊方式:485通訊(標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議)●供電范圍:4.5~30V 功耗:0.24W ●工作環(huán)境:0~80℃●環(huán)境溫度:0~50℃ 相對濕度:
S- | 公司代號 | ||||
SC- | 雨量計(jì) | ||||
N01- | 485信號輸出(標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議) | ||||
6S- | 雙翻斗 | ||||
6SP- | 全不銹鋼雙翻斗 | ||||
02 | 0.2mm分辨率 | ||||
01 | 0.1mm分辨率 |
線色 | 說明 | 線色 | 說明 |
棕線 | 電源正 | 黃線 | 485A |
黑線 | 電源負(fù) | 藍(lán)線 | 485B |
原地址 | 功能碼 | 寄存器地址高 | 寄存器地址低 | 起始地址高 | 起始地址低 | CRC16低 | CRC16高 |
0x01 | 0x06 | 0x07 | 0xD0 | 0x00 | 0x02 | 0x08 | 0x86 |
原地址 | 功能碼 | 寄存器地址高 | 寄存器地址低 | 寄存器長度高 | 寄存器長度低 | CRC16低 | CRC16高 |
0x01 | 0x03 | 0x00 | 0x34 | 0x00 | 0x03 | 0x44 | 0x05 |
地址 | 功能碼 | 數(shù)據(jù)長度 | 年 | 月 | 日 | 時(shí) | 分 | 秒 | CRC16低 | CRC16高 |
0x01 | 0x03 | 0x06 | 0x20 | 0x03 | 0x30 | 0x10 | 0x25 | 0x10 | 77 | 8C |
BCD碼,表示: 20年3月30日10點(diǎn)25分10秒 |
地址 | 0x01 | |
功能碼 | 0x10 | |
起始寄存器地址高 | 0x00 | |
起始寄存器地址低 | 0x34 | |
寄存器長度高 | 0x00 | |
寄存器長度低 | 0x03 | |
數(shù)據(jù)長度 | 0x06 | |
年 | 0x20 | BCD碼 表示:20年4月3日17時(shí)06分28秒 |
月 | 0x04 | |
日 | 0x03 | |
時(shí) | 0x17 | |
分 | 0x06 | |
秒 | 0x28 | |
CRC16低 | 0xE2 | |
CRC16高 | 0xF4 |
地址 | 功能碼 | 起始寄存器地址高 | 起始寄存器地址低 | 寄存器長度高 | 寄存器長度低 | CRC16低 | CRC16高 |
0x01 | 0x10 | 0x00 | 0x34 | 0x00 | 0x03 | 0xC1 | 0xC6 |
地址 | 功能碼 | 起始寄存器地址高 | 起始寄存器地址低 | 寄存器長度高 | 寄存器長度低 | CRC16低 | CRC16高 |
0x01 | 0x03 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x0A | 0xC5 | 0xCD |
地址 | 0x01 | |
功能碼 | 0x03 | |
數(shù)據(jù)長度 | 0x14 | |
寄存器0數(shù)據(jù)高 | 0x00 | 當(dāng)天降雨量:10.0 mm 從凌晨零點(diǎn)到現(xiàn)在的降雨量 |
寄存器0數(shù)據(jù)低 | 0x64 | |
寄存器1數(shù)據(jù)高 | 0x00 | 瞬時(shí)降雨量:1.6 mm 兩次查詢之間的降雨量 |
寄存器1數(shù)據(jù)低 | 0x10 | |
寄存器2數(shù)據(jù)高 | 0x00 | 昨日降雨量:8.0mm 昨日24小時(shí)內(nèi)的降雨量 |
寄存器2數(shù)據(jù)低 | 0x50 | |
寄存器3數(shù)據(jù)高 | 0x06 | 總降雨量:166.5mm 傳感器上電后的總降雨量 |
寄存器3數(shù)據(jù)低 | 0x81 | |
寄存器4數(shù)據(jù)高 | 0x00 | 小時(shí)降雨量:0.2mm |
寄存器4數(shù)據(jù)低 | 0x02 | |
寄存器5數(shù)據(jù)高 | 0x00 | 上個(gè)小時(shí)降雨量:0.2mm |
寄存器5數(shù)據(jù)低 | 0x02 | |
寄存器6數(shù)據(jù)高 | 0x00 | 24小時(shí)降雨量:10.0mm |
寄存器6數(shù)據(jù)低 | 0x64 | |
寄存器7數(shù)據(jù)高 | 0x01 | 24小時(shí)降雨時(shí)段 01:00~02:00 |
寄存器7數(shù)據(jù)低 | 0x02 | |
寄存器8數(shù)據(jù)高 | 0x00 | 24小時(shí)最小降雨量:0.0mm |
寄存器8數(shù)據(jù)低 | 0x00 | |
寄存器9數(shù)據(jù)高 | 0x03 | 24小時(shí)最小降雨時(shí)段 03:00~04:00 |
寄存器9數(shù)據(jù)低 | 0x04 | |
CRC16低 | 0x24 | |
CRC16高 | 0xDC |
原地址 | 功能碼 | 寄存器地址高 | 寄存器地址低 | 數(shù)據(jù)內(nèi)容高 | 數(shù)據(jù)內(nèi)容低 | CRC16低 | CRC16高 |
0x01 | 0x06 | 0x00 | 0x37 | 0x00 | 0x03 | 0x78 | 0x05 |
中心站表現(xiàn)形式 | 雨量傳感器故障 | 解決方法 |
降雨時(shí)收不到數(shù) | 說明雨量傳感器無信號輸出或傳輸線故障 干簧管失效 磁鋼與干簧管距離過遠(yuǎn) 焊線脫落或信號線斷或者信號線接反 翻斗卡住 儀器堵塞 | 下測站檢查 更換 調(diào)整 修復(fù) 排除 清除 |
降雨時(shí)收到雨量數(shù)與比測雨量計(jì)相差較大 | 雨量傳感器翻斗翻轉(zhuǎn)基點(diǎn)失調(diào),但這種誤差一般不超過±10% 磁鋼與干簧管位置不佳,造成時(shí)好時(shí)壞,以致部分信號遺漏 | 重新滴定調(diào)整基點(diǎn) 調(diào)整距離 客觀情況如此,儀器 |
中心站不斷來雨量數(shù),而實(shí)際情況沒下雨 | 檢查插座是否浸水,這種現(xiàn)象往往在下大雨后易發(fā)生 | 處理進(jìn)水,重新密封 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廈門欣仰邦科技有限公司