產(chǎn)品展示
HGP-1A-F5,HGP-1A-F6,HGP-1A-F8,HGP-2A-F2 高壓齒輪泵
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.高效率:經(jīng)精確細(xì)致的構(gòu)造設(shè)計 ,此系列齒輪泵存在高容積率與高機械效率。 2.使用壽命長:性能優(yōu)良的高摔磨性軸承于高壓、高速的場合運轉(zhuǎn)不致燒毀 3.重量輕,結(jié)構(gòu)緊密精致。 4.本體采用夠鋁合金、高精密造型設(shè)計,噪音低。 5.適合范圍廣泛,用于土木建設(shè)機械,產(chǎn)業(yè)車輛、搬運機械、農(nóng)業(yè)漁業(yè)機械等裝置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高壓齒輪泵1AG1P型號說明
1 | A | G | 1 | P | 0S | R |
系列 | 型式/功能 | 前蓋 | 軸伸 | 出入油口 | 型號 | 旋向 |
1 | A | G | 1 | 見技術(shù)參數(shù) | 見技術(shù)參數(shù) | L:左旋 R:右旋 |
高壓齒輪泵1AG1P規(guī)格表
型號 | 公稱排量 ML/R | 使用壓力 Mpa | 轉(zhuǎn)數(shù)范圍 RPM | 外型尺寸圖 mm | 凈重 kg | 出入油口 | ||
額定工作 | 瞬間zui高 | A | L | |||||
1AG1P0S | 0.6 | 21 | 25 | 600-4000 | 41.29 | 81.58 | 1.23 | 入油口 PT1/2" 出油口 PT3/8" |
1AG1P01 | 1.3 | 42.04 | 83.08 | 1.26 | ||||
1AG1P02 | 2.0 | 43.04 | 85.08 | 1.29 | ||||
1AG1P27 | 2.7 | 44.04 | 87.08 | 1.32 | ||||
1AG1P35 | 3.4 | 45.04 | 89.08 | 1.36 | ||||
1AG1P04 | 4.1 | 46.04 | 91.08 | 1.37 | ||||
1AG1P05 | 5.1 | 47.54 | 94.08 | 1.43 | ||||
1AG1P06 | 5.1 | 49.04 | 97.08 | 1.49 | ||||
1AG1P07 | 7.4 | 20 | 23 | 600-2500 | 51.04 | 101.08 | 1.54 | 入油口 PT3/4" 出油口 PT1/2" |
1AG1P09 | 9.1 | 18 | 20 | 53.54 | 106.8 | 1.61 | ||
1AG1P11 | 11.0 | 56.54 | 112.08 | 1.72 | ||||
1AG1P13 | 13.5 | 60.04 | 119.08 | 1.84 |
1PM2P型號說明
1 | P | M | 2 | P | 0S | R |
系列 | 型式/功能 | 前蓋 | 軸伸 | 出入油口 | 型號 | 旋向 |
1 | P | M | 2 | 見規(guī)格表 | 見規(guī)格表 | L:左旋 R:右旋 |
1PM2P規(guī)格表
型號 | 公稱排量 ML/R | 使用壓力 Mpa | 轉(zhuǎn)數(shù)范圍 RPM | 外型尺寸圖 mm | 凈重 kg | 出入油口 | ||
額定工作 | 瞬間zui高 | A | L | |||||
1PM2P0S | 0.8 | 21 | 25 | 600-4000 | 32.04 | 77.48 | 0.86 | 入油口 PT1/2" 出油口 PT3/8" |
1PM2P01 | 1.1 | 33.04 | 78.48 | 0.88 | ||||
1PM2P13 | 1.3 | 33.54 | 79.48 | 0.90 | ||||
1PM2P16 | 1.6 | 34.04 | 80.48 | 0.92 | ||||
1PM2P02 | 2.1 | 35.04 | 82.48 | 0.96 | ||||
1PM2P26 | 2.6 | 36.04 | 84.48 | 1.00 | ||||
1PM2P03 | 3.2 | 37.04 | 86.48 | 1.04 | ||||
1PM2P37 | 3.7 | 38.04 | 88.48 | 1.08 | ||||
1PM2P04 | 4.2 | 18 | 21 | 600-2500 | 39.04 | 90.48 | 1.12 | |
1PM2P05 | 4.8 | 40.04 | 92.48 | 1.16 | ||||
1PM2P06 | 5.8 | 42.04 | 96.48 | 1.24 | ||||
1PM2P07 | 7.9 | 46.04 | 104.48 | 1.40 | ||||
1PM2P09 | 8.8 | 48.04 | 108.48 | 1.48 |
相關(guān)產(chǎn)品
- JRB-X3,JRB2-X3 腳踏潤滑泵
- DRB-L585Z-H,DRB-L585Z-Z,U-25AL,U-25AE 電 動 潤 滑 泵
- HY01-3×5,HY01-5×10,HY01-8×15 齒輪油泵
- CBJ-8×15,CBJ-12×20,CBJ-18×25齒輪油泵
- CB-B160,CB-B200,CB-B250,CB-B315,CB-B400,CB-B500 斜齒大排量齒輪泵
- CBF-E50,CBF-E63,CBF-E71,CBF-E80,CBF-E90,CBF-E100中高壓齒輪泵
- CBFN-E432 齒輪泵
- YBX-40B,YBX-25/40B,YBX-25,YBX-25A,YBX-40 變量葉片泵
- YBX-25B,YBN-40N-JB,YBN-40N-JB1,YBN-40N-JB2 變量葉片泵
- PV2R1,PV2R2,PV2R3,PV2R4,PV2R2F 華為 葉片泵
- CB-Fc31.5,CB-Fc40 高壓齒輪油泵
- CB-Fc10,CB-Fc16,CB-Fc20,CB-Fc25 高壓齒輪油泵
- CB-Fc10,CB-Fc16,CB-Fc20,CB-Fc25高壓齒輪油泵
- CBT-F432 齒輪泵
- CBT-F410,CBT-F412.5,CBT-F414,CBT-F416 齒輪泵
- IGP-5-125,IGP-5-160,IGP-5-200,IGP-5-250 內(nèi)嚙合齒輪泵
- IGP-4-64,IGP-4-80,IGP-4-100,IGP-4-125 內(nèi)嚙合齒輪泵
- IGP-3-32,IGP-3-40,IGP-3-50,IGP-3-64 內(nèi)嚙合齒輪泵
- IGP-2-13,IGP-2-16,IGP-2-20,IGP-2-25,IGP-2-32 內(nèi)嚙合齒輪泵
- IGP-1-3.5,IGP-1-6.3,IGP-1-8,IGP-1-10 內(nèi)嚙合齒輪泵
- IGP-1-3.5,IGP-1-6.3,IGP-1-8,IGP-1-10 內(nèi)嚙合齒輪泵
- PC1,PC2,PC3,PC4,PC5,PC6,PC7,PC8 高壓齒輪泵
- PB1,PB2,PB3,PB4,PB5,PB6,PB7,PB8 高壓齒輪泵
- KIP1,KIP2,KIP3,KIP4,KIP5,KIP6,KIP7,KIP9,KIP10 高壓齒輪泵
- 1PM2P37,1PM2P04,1PM2P05,1PM2P06 高壓齒輪泵
- HGP-1A-F5,HGP-1A-F6,HGP-1A-F8,HGP-2A-F2 高壓齒輪泵
- HGP-1A-F1,HGP-1A-F2,HGP-1A-F3,HGP-1A-F4 高壓齒輪泵
- P204,P206,P208,P211,P214,P216,P219,P222,P225,P223 高壓齒輪泵
- WBZ-100,WBZ-125,先鋒液壓 臥式齒輪泵裝置
- WBZ2-16,WBZ2-25,WBZ2-40,WBZ2-63,WBZ2-100 臥式齒輪泵裝置
- LBZ-125,LBZ-100 立式齒輪油泵裝置
- LBZ-16,LBZ-25,LBZ-40.LBZ-63 立式齒輪油泵裝置
- XBZ-250,XBZ-400,XBZ-630 齒輪油泵裝置
- LZB-100,LZB-125 立式齒輪油泵裝置
- LZB-16,LZB-25,LZB-40,LZB-63 立式齒輪油泵裝置
- CB-B100,CB-B125,CB-B160 低壓齒輪油泵
- CB-B40,CB-B50,CB-B63,CB-B80 低壓齒輪油泵
- CB-B16,CB-B20,CB-B25,CB-B32 低壓齒輪油泵
- CB-B2.5,CB-B4,CB-B6,CB-B10 低壓齒輪油泵
- BB-B63,BB-B80,BB-B100,BB-B125 擺線齒輪油泵
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式