您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:江蘇威龍智能科技股份有限公司>>輸液抗生素西林瓶液體灌裝加塞軋蓋一體機系列>> SFYG-12 西林瓶伺服驅(qū)動灌裝加塞機(無菌設(shè)計)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地常州市
更新時間:2022-06-15 14:43:19瀏覽次數(shù):471次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)SFYG-12 西林瓶伺服驅(qū)動灌裝加塞機(無菌設(shè)計)
KBG-60 型單頭抗生素玻璃瓶(無菌針劑)全加塞(半加塞)灌裝機
超聲波清洗機主要用于制藥行業(yè)中小容量的口服液瓶的潔凈清洗,能自動完成從進瓶、超聲波清洗、外洗、內(nèi)洗到出瓶的全套生產(chǎn)過程。
產(chǎn)品型號 洗 | QCLW40 | QCLW60 | QCLW60 | QCLW80 | QCLW100 | QCLW120 | QCLW120 |
烘 | QHX620/3500 | QHX620/4500 | QHX620/4500 | QHX620/5820 | QHX620/5820 | QHX620/7140 | QHX620/7140 |
灌 | SFYG/4 | SFYG/6 | SFYG/8 | SFYG/10 | SFYG/12 | SFYG/20 | SFYG/24 |
軋 | ZG/2 | ZG/12 | ZG/12 | ZG/16 | ZG/16 | ZG/24 | ZG/24 |
適用規(guī)格 | 2-30ml | ||||||
灌裝頭數(shù) | 4頭 | 6頭 | 8頭 | 10頭 | 12頭 | 20頭 | 24頭 |
生產(chǎn)能力(2ml) | 120 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 |
洗瓶合格率 | ≥99.9% | ||||||
洗瓶破損率 | ≤0.1% | ||||||
滅菌溫度 | 300-350 | ||||||
排風量 | 3000 | 4100 | 7500 | 8000-10000 | |||
灌裝精度 | ≤+0.5% | ||||||
加塞合格率 | ≥99.9% | ||||||
軋蓋合格率 | ≥99.9% | ||||||
空氣層流潔凈度 | 99% | ||||||
真空抽速 | 10 | 30 | 50 | 60 | 60 | 100 | 120 |
電容量 | 66.6 | 75.6 | 10.6 | 212.6 | 232.6 | ||
電源 | 380V 50Hz | ||||||
總重量 | 6300kg | 6300kg | 7900kg | 9400kg | 10900kg | 14600kg | |
外型尺寸 | 見示意圖 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,包裝印刷網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。