您好, 歡迎來(lái)到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:新鄉(xiāng)市誠(chéng)信振動(dòng)設(shè)備有限公司>>整機(jī)系列>> YA系列大型圓振動(dòng)篩
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-08-18 09:40:33瀏覽次數(shù):357次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
YA(K)系列大型圓振動(dòng)篩物料運(yùn)到軌跡為圓,是針對(duì)礦山行業(yè)研制的大型篩分設(shè)備,它適合于物料粒度分級(jí)較大時(shí)使用,具有處理量大,篩分效率高,結(jié)實(shí)耐用,維護(hù)方便等特點(diǎn)。
工作原理及結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
該機(jī)由篩體、減振彈簧、激振裝置、電機(jī)支架、同步傳動(dòng)皮帶或齒輪、電機(jī)等組成。該系列篩機(jī)采用雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)兩組激振器,并通過(guò)齒形皮帶聯(lián)接或齒輪使兩軸保持同步,并產(chǎn)生圓運(yùn)動(dòng)軌跡,從而達(dá)到篩分目的,此振動(dòng)篩采用軸偏心或塊偏心產(chǎn)生偏心振動(dòng)效果,可通過(guò)增加或減少配重塊調(diào)整激振力的大小,來(lái)調(diào)節(jié)振幅大小滿足處理能力。使用維護(hù)方便,故障率低。
外形示意圖:
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 篩面面積 ㎡ | 篩孔尺寸 mm | 給料粒度mm | 處理量 t/h | 雙振幅 mm | 振次 r/min | 電機(jī) | 單點(diǎn)極限動(dòng)負(fù)荷N | |
型號(hào) | 功率KW | ||||||||
YA(K)3061 | 18.3 | 5-100 | <> | 220-1300 | 8-11 | 730 | Y200L-4 | 30*2 | 12000 |
2YA(K)3061 | 2*18.3 | 上:25-100 下:5-25 | <> | 220-1300 | 8-11 | 730 | Y200L-4 | 30*2 | 12000 |
YA(K)3073 | 21.9 | 5-100 | <> | 220-1300 | 10-12 | 708 | Y200L-4 | 30*2 | 12000 |
2YA(K)3073 | 2*21.9 | 上:25-100 下:5-25 | <> | 620-1300 | Y200L-4 | 30*2 | 15000 | ||
YA(K)3373 | 24.1 | 5-100 | <> | 240-1400 | 10-12 | 708 | Y200L-4 | 30*2 | 15000 |
2YA(K)3373 | 2*24.1 | 上:25-100 下:5-25 | <> | 680-1400 | Y200L-4 | 30*2 | 18500 | ||
YA(K)3673 | 26.3 | 5-100 | <> | 260-1500 | 10-12 | 708 | Y225M-4 | 45*2 | 19000 |
2YA(K)3673 | 2*26.3 | 上:25-100 下:5-25 | <> | 740-1500 | Y225M-4 | 45*2 | 22000 |
外形尺寸(mm)
型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H | H1 | H2 |
YA(K)3061 | 6567 | 1162 | 4156 | 779 | 873 | 2504 | 3055 | 3613 | 3879 | 2239 | 4650 | 5030 | 2051 | |||
2YA(K)3061 | 6567 | 1162 | 4156 | 779 | 873 | 2504 | 3055 | 3613 | 3879 | 2239 | 4650 | 5030 | 2051 | |||
YA(K)3073 | 7333 | 1277 | 5087 | 1195 | 4000 | 1239 | 2644 | 3028 | 3050 | 3692 | 4092 | 2271 | 4769 | 5470 | 2290 | |
2YA(K)3073 | 7333 | 1277 | 5087 | 1195 | 4000 | 1239 | 2644 | 3028 | 3050 | 3692 | 4092 | 2271 | 4769 | 5470 | 1066 | 2290 |
YA(K)3373 | 7333 | 1277 | 5087 | 1195 | 4000 | 1239 | 2644 | 3328 | 3350 | 3992 | 4392 | 2571 | 5069 | 5470 | 2290 | |
2YA(K)3373 | 7333 | 1277 | 5087 | 1195 | 4000 | 1239 | 2644 | 3328 | 3350 | 3992 | 4392 | 2571 | 5069 | 5470 | 1066 | 2290 |
YA(K)3673 | 7333 | 1277 | 5087 | 1195 | 4000 | 1239 | 2644 | 3628 | 3650 | 4292 | 4692 | 2871 | 5369 | 5470 | 2290 | |
2YA(K)3673 | 7333 | 1277 | 5087 | 1195 | 4000 | 1239 | 2644 | 3628 | 3650 | 4292 | 4692 | 2871 | 5069 | 5470 | 1066 | 2290 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。