您好, 歡迎來(lái)到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:河南偉成機(jī)械設(shè)備有限公司>>振動(dòng)電機(jī)>>立式振動(dòng)電機(jī)>> T05立式振動(dòng)電機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-08-18 08:54:42瀏覽次數(shù):360次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)T05立式振動(dòng)電機(jī)安裝尺寸圖
型號(hào) | 激振力(N) | 同步轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(KW) | 電流(A) | 安裝及外型尺寸(mm) | |||||||
φ1 | φ2 | φ3 | B | N×D | L | E | R | |||||
T05-3-4 | 3000 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 280 | 100 | 85 |
200 | 130 | |||||||||||
T05L-5-4 | 5000 | 1500 | 0.25 | 0.74 | 245 | 210 | 170 | 22 | 6×φ11.5 | 320 | 120 | 135 |
220 | 155 | |||||||||||
T05-8-4 | 8000 | 1500 | 0.55 | 1.5 | 275 | 235 | 195 | 24 | 6×φ14 | 380 | 150 | 140 |
240 | 195 | |||||||||||
T05-10-4 | 10000 | 1500 | 0.75 | 1.85 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 460 | 165 | 160 |
270 | 225 | |||||||||||
T05-15-4 | 15000 | 1500 | 1.1 | 2.58 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 470 | 170 | 180 |
270 | 224 | |||||||||||
T05-30-4 | 30000 | 1500 | 1.5 | 3.6 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8×φ22 | 490 | 180 | 200 |
320 | 235 | |||||||||||
T05-50-4 | 50000 | 1500 | 2.2 | 5.1 | 440 | 380 | 325 | 36 | 8×φ26 | 560 | 260 | 235 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。