您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:寧波東煌軸承有限公司>>深溝球軸承6900系列>> 6903ZZ/2RS軸承
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-08-18 08:32:26瀏覽次數(shù):381次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)軸承 型號(hào) Bearing NO | 外形尺寸 Shape dimenion | 鋼球 Steel Balls | 額定負(fù)荷 Load Rating | 參考 重量 kg | |||||||||
內(nèi)徑 d mm inch | 外徑 D mm inch | 寬度 B mm inch | 倒角 Chamfer mm inch | 動(dòng)負(fù)荷 Cr N | 靜負(fù)荷 Cor N | ||||||||
Amount | Size | ||||||||||||
693 | 3 | 0.1181 | 8 | 0.3150 | 3 | 0.1181 | 0.15 | 0.006 | 480 | 170 | 0.001 | ||
694 | 4 | 0.1575 | 11 | 0.4331 | 4 | 0.1575 | 0.15 | 0.006 | 7 | 2.000 | 960 | 345 | 0.0017 |
695 | 5 | 0.1969 | 13 | 0.5118 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 8 | 2.000 | 1080 | 430 | 0.0023 |
696 | 6 | 0.2362 | 15 | 0.5906 | 5 | 0.1969 | 0.2 | 0.008 | 8 | 2.381 | 1730 | 670 | 0.0036 |
697 | 7 | 0.2756 | 17 | 0.6693 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 0.012 | 9 | 2.381 | 1600 | 710 | 0.0050 |
698 | 8 | 0.3150 | 19 | 0.7480 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 7 | 3.500 | 2240 | 910 | 0.0076 |
699 | 9 | 0.3543 | 20 | 0.7874 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 9 | 2.381 | 1720 | 840 | 0.0085 |
6900 | 10 | 0.3937 | 22 | 0.8661 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 12 | 2.381 | 2700 | 1270 | 0.0100 |
6901 | 12 | 0.4724 | 24 | 0.9449 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 9 | 3.500 | 2890 | 1640 | 0.0120 |
6902 | 15 | 0.5906 | 28 | 1.1024 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 10 | 3.969 | 4320 | 2250 | 0.018 |
6903 | 17 | 0.6693 | 30 | 1.1811 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 11 | 3.500 | 4590 | 2550 | 0.019 |
6904 | 20 | 0.7874 | 37 | 1.4567 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 11 | 3.969 | 6370 | 3680 | 0.038 |
6905 | 25 | 0.9843 | 42 | 1.6535 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 13 | 3.175 | 6660 | 4180 | 0.044 |
6906 | 30 | 1.1811 | 47 | 1.8504 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 14 | 4.763 | 7240 | 5010 | 0.05 |
6907 | 35 | 1.3780 | 55 | 2.1654 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 0.024 | - | - | 10390 | 7160 | 0.75 |
6908 | 40 | 1.5748 | 42 | 2.4409 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 0.024 | - | - | 13020 | 9200 | 0.118 |
6909 | 45 | 1.7717 | 68 | 2.6772 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 0.024 | - | - | 13490 | 10130 | 0.128 |
6910 | 50 | 1.9685 | 72 | 2.8346 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 0.024 | - | - | 13900 | 10900 | 0.1330 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。