您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:寧波東煌軸承有限公司>>滾珠軸承60系列>> 軸承規(guī)格60系列
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-08-16 08:43:14瀏覽次數(shù):332次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)產(chǎn)品介紹:
軸承 型號 Bearing NO | 外形尺寸 Shape dimenion | 鋼球 Steel Balls | 額定負(fù)荷 Load Rating | 參考 重量 kg | |||||||||
內(nèi)徑 d mm inch | 外徑 D mm inch | 寬度 B mm inch | 倒角 Chamfer mm inch | 動負(fù)荷 Cr N | 靜負(fù)荷 Cor N | ||||||||
Amount | Size | ||||||||||||
604 | 4 | 0.1575 | 12 | 0.4724 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 6 | 2.381 | 970 | 360 | 0.0023 |
605 | 5 | 0.1969 | 14 | 0.5512 | 5 | 0.1969 | 0.2 | 0.008 | 6 | 3.175 | 1300 | 505 | 0.0037 |
606 | 6 | 0.2362 | 17 | 0.6693 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 6 | 3.175 | 2260 | 836 | 0.0069 |
607 | 7 | 0.2756 | 19 | 0.7480 | 6 | 0.2360=2 | 0.3 | 0.012 | 7 | 3.500 | 2340 | 885 | 0.0082 |
608 | 8 | 0.3150 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 7 | 3.969 | 3300 | 1370 | 0.0129 |
609 | 9 | 0.3543 | 24 | 0.9949 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 7 | 3.969 | 3350 | 1430 | 0.0160 |
6000 | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.3150 | 0.3 | 0.012 | 7 | 4.763 | 4160 | 1780 | 0.0190 |
6001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 8 | 0.3150 | 0.3 | 0.012 | 8 | 4.763 | 5110 | 2370 | 0.0220 |
6002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 9 | 4.763 | 5590 | 2840 | 0.0300 |
6003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.3780 | 10 | 0.3937 | 0.3 | 0.012 | 8 | 6.747 | 6000 | 3250 | 0.0390 |
6004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 12 | 0.4735 | 0.6 | 0.024 | 8 | 7.938 | 9390 | 5020 | 0.0690 |
6005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 0.024 | 9 | 7.938 | 10060 | 5860 | 0.0800 |
6006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 13 | 0.5118 | 1 | 0.039 | 9 | 9.525 | 11900 | 7460 | 0.1160 |
6007 | 35 | 1.3780 | 62 | 2.4409 | 14 | 0.5512 | 1 | 0.039 | 9 | 11.112 | 16210 | 10420 | 0.1150 |
6008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 15 | 0.5906 | 1 | 0.039 | 9 | 12.000 | 17030 | 11700 | 0.1920 |
6009 | 45 | 1.7717 | 75 | 2.9528 | 16 | 0.6299 | 1 | 0.039 | 10 | 12.000 | 21080 | 14780 | 0.2450 |
6010 | 50 | 1.9685 | 80 | 3.1496 | 16 | 0.6299 | 1 | 0.039 | 10 | 12.700 | 22000 | 16260 | 0.2610 |
6011 | 55 | 2.1653 | 90 | 3.5433 | 18 | 0.7086 | 1.1 | 0.043 | 10 | 14.288 | 23280 | 17860 | 0.3620 |
6012 | 60 | 2.3622 | 95 | 3.7401 | 18 | 0.7086 | 1.1 | 0.043 | 10 | 15.081 | 24350 | 19350 | 0.3850 |
6013 | 65 | 2.5590 | 100 | 3.9370 | 18 | 0.7086 | 1.1 | 0.043 | 29680 | 24200 | 0.4100 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。