您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:宏大博奧環(huán)境試驗設備(無錫)有限公司>>真空干燥箱系列>> 400℃超高溫真空干燥箱
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2023-09-11 08:57:51瀏覽次數(shù):213次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 超高溫真空干燥箱 |
產(chǎn)品型號 | SPR-CDZF-100 |
顯示方式 | 5寸高清觸摸屏 |
電源電壓 | AC220V 50HZ |
控溫范圍 | 室溫+10~400℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
波動度 | ±1℃ |
達到真空度 | <133pa |
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ |
輸入功率 | 1100W |
內(nèi)膽尺寸(W*D*H)mm | 450*450*450 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 620*630*1250 |
載物托架(標配) | 2塊 |
定時范圍 | 1~9999 min |
售后 | 全國聯(lián)保 |
開門方式 | 手動開門 |
觀察窗 | 門上鋼化玻璃加有機玻璃 |
容積 | 90L |
庫存情況 | 現(xiàn)貨 |
真空泵位置 | 真空泵內(nèi)置下體柜中(包含真空泵) |
選配 | 打印機、 RS485 接口、手機遠程控制等附屬功能。 |
本公司真空干燥箱另有容積為:24L、30L、50L、250L、90L、210L任意選購! |
型號 | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 備注 |
SPR-CDZF-90 | 450*450*450 | 620*630*1250 | <133pa |
SPR-CDZF-100 | 500*450*450 | 720*630*1250 | <133pa |
SPR-CDZF-210 | 560*580*640 | 730*830*1420 | <133pa |
SPR-CDZF-250 | 700*600*600 | 880*810*1460 | <133pa |
SPR-CDZF-500 | 630*810*845 | 810*1020*1710 | <133pa |
SPR-CDZF-1000 | 1000*1000*1000 | 1300*1500*1910 | <133pa |
SPR-CDZF-系列 | 定制 | 定制 |
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,包裝印刷網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。