您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上??先C電設(shè)備有限公司>>水冷式冷水機>> 水冷式冷水機選型
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-08-13 09:04:31瀏覽次數(shù):398次
聯(lián)系我時,請告知來自 包裝印刷網(wǎng)水冷式冷水機技術(shù)參數(shù)/reference | |||||||||||||||
類別 | 水冷式冷水機技術(shù)參數(shù)表 | ||||||||||||||
參數(shù)/型號 | CH-3WC | CH-4WC | CH-5WC | CH-6WC | CH-8WC | CH-10WC | CH-12WC | CH-15WC | CH-20WC | CH-25WC | CH-30WC | CH-40WC | CH-50WC | ||
額定制冷量 | 50Hz | Btu/h | 32262 | 42334 | 54965 | 64866 | 84667 | 109931 | 129732 | 163872 | 204840 | 232152 | 307260 | 397731 | 496737 |
KW | 9.5 | 12.4 | 16.1 | 19.0 | 24.8 | 32.2 | 38.0 | 48.0 | 60.0 | 68.0 | 90.0 | 116.5 | 145.5 | ||
Kcal/h | 8127 | 10664 | 13846 | 16340 | 21328 | 27692 | 32680 | 41280 | 51600 | 58480 | 77400 | 100190 | 125130 | ||
USRT | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 5.0 | 6.8 | 8.5 | 10.0 | 13.7 | 17.1 | 19.3 | 25.6 | 33.0 | 41.4 | ||
輸入電源 | ~380V/3PHASE/50Hz | ||||||||||||||
壓縮 | 功率 | KW | 1.98 | 2.44 | 3.46 | 3.76 | 4.88 | 6.92 | 7.52 | 14.4 | 17.7 | 19.96 | 20.2 | 26.4 | 32.4 |
品牌 | 松下 | ||||||||||||||
節(jié)流器 | 毛細(xì)管 | 熱力膨脹閥 | 毛細(xì)管 | 熱力膨脹閥 | |||||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||||||||
冷凝器 | 款式 | 殼管式 | |||||||||||||
冷卻水流量 | m3/h | 2.03 | 2.62 | 3.49 | 4.04 | 5.23 | 6.86 | 7.96 | 10.99 | 13.62 | 15.51 | 19.34 | 25.22 | 31.24 | |
接管口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
蒸發(fā)器 | 形式 | 水箱式/殼管式 | |||||||||||||
水箱尺寸 | mm | 380*380 *480 | 380*380 *480 | 380*380 *480 | 380*380 *480 | 780*380 *550 | 920*380 *550 | 920*380 *550 | 1220* 450*550 | 1220* 450*550 | 1320* 450*600 | 1400* 450*650 | 1400* 600*600 | 1500* 600*600 | |
標(biāo)準(zhǔn)冷凍水流量 | m3/h | 1.63 | 2.13 | 2.77 | 3.27 | 4.26 | 5.54 | 6.53 | 8.25 | 10.32 | 11.69 | 15.48 | 20.03 | 25.02 | |
標(biāo)準(zhǔn)接管口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
內(nèi)置水泵 | HP | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
機器重量 | Kg | 150 | 160 | 165 | 185 | 320 | 380 | 410 | 700 | 830 | 1200 | 1400 | 1520 | 1620 | |
機械尺寸 | 長 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 2050 | 2050 | |
寬 | 500 | 500 | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 980 | 980 | ||
高 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 | 1650 | 1720 | 1800 | 1800 | ||
注意事項:1.制冷量依據(jù)冷凍水進水溫度12℃,出水溫度7℃;冷卻水進水溫度30℃,冷卻水出水溫度35℃。 | |||||||||||||||
2.冷卻水進出水溫差3.5℃~6.5℃,冷凍水進出水溫差2.5℃~7℃,冷凍水出水溫度范圍5℃~35℃。 | |||||||||||||||
3.本公司保留更改上述參數(shù)或尺寸而不另行通知之權(quán)利。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。