當前位置:無錫鵬茂化工裝備有限公司>>干燥機、刮片機系列>> 刮片機、結片機干燥機
規(guī)格 | 轉鼓規(guī)格mm | 電機功率Kw | 熱軸轉速r/min | 參考尺寸(mm) | ||
L | W | H | ||||
DZ-1 | 600×600 | 2.2-3 | 0.3-15 | 2400 | 1480 | 1410 |
DZ-2 | 800×1200 | 3-5.5 | 0.3-15 | 3360 | 2000 | 1600 |
DZ-4.5 | 1200×1200 | 5.5-7.5 | 0.3-15 | 3730 | 2250 | 2050 |
DZ-7.5 | 1400×1800 | 5.5-11 | 0.3-15 | 4460 | 2460 | 2350 |
DZ-9 | 1600×1800 | 7.5-15 | 0.3-15 | 4460 | 2600 | 2550 |
DZ-22 | 2300×3000 | 11-18.5 | 0.3-15 | 7200 | 3900 | 2350 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。