當前位置:東莞市鴻鋒成機械有限公司>>螺桿式冷水機>> 水冷式螺桿冷水機
型號ASH | 110wc | 150wc | 180wc | 210wc | 280wc | 310wc | 360wc | 430wc | |
名義(2/40℃) | X1000Kcal/k | 95 | 129 | 155 | 181 | 241 | 267 | 310 | 370 |
| KW | 110 | 150 | 180 | 210 | 280 | 310 | 360 | 430 |
| USRT | 31.3 | 42.6 | 51.2 | 59.7 | 79.6 | 88.1 | 102.4 | 122.3 |
電源 Power Suppy | 3Φ-380V-50Hz | ||||||||
Coagpressor | 輸入功率KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | 85 |
| 運行電流A | 38 | 51 | 61 | 70 | 95 | 103 | 119 | 145 |
| 能量調節(jié) | 0-33%-66%- | 0-25%-50%-75%- | ||||||
保護裝置 | 相序保護、過流保護、防冰保護、排氣溫度保護、高低壓保護、水流保護、安全閥 | ||||||||
冷凝器Condenser | 殻管式 Shell and tube | ||||||||
冷凝器進出口管徑inch | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | |
冷卻水流量 m3/h | 22.7 | 31 | 37.2 | 43.2 | 57.8 | 63.8 | 74 | 88.6 | |
蒸發(fā)器 Evaporator | 殻管式 Shell and tube | ||||||||
蒸發(fā)器出口管徑inch | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | |
凍水流量 m3/h Chilled Water Flov | 18.9 | 25.8 | 31 | 36.1 | 48.2 | 53.3 | 61.9 | 74 | |
外形尺寸 Dicensions | 長mm | 2200 | 2250 | 2350 | 2450 | 2500 | 2900 | 2900 | 2950 |
| 室mm | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 高mm | 1500 | 1600 | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 1850 | 1950 |
整機重量Kg | 960 | 990 | 1260 | 1380 | 1520 | 1700 | 1800 | 2050 | |
運行重量Kg | 1100 | 1150 | 1350 | 1450 | 1650 | 1870 | 1980 | 2180 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。