【產(chǎn)品名稱】亞克力保護(hù)膜
【參考價(jià)格】3.5-5.5元一平方 (可以)
PET保護(hù)膜 三層PET保護(hù)膜 PET手機(jī)保護(hù)膜 雙層PET保護(hù)膜 電腦PET保護(hù)膜 單層PET保護(hù)膜 透明PET保護(hù)膜 保護(hù)膜系列 | NO | 81000系列 型號(hào) | Material 基材 | Thicsness 厚度(mm) | Lingth 長(zhǎng)度(m) | Color 顏色 | Application 特點(diǎn)及用途 | 1 | HY81002 | PE | 0.05 | 200 | 透明 | 透明度好,適用于高光潔度鏡片,金屬片,銘板 | 2 | HY81010A | PE | 0.06 | 200 | 透明 | 透明度好,帶條紋,適用于各類鏡片,金屬板,銘板 | 3 | HY81010B | PE | 0.06 | 200 | 透明 | 透明度好,易沖壓,適用于高光潔度鏡片,金屬片,銘板 | NO | 82000系列 型號(hào) | Material 基材 | Thicsness 厚度(mm) | Lingth 長(zhǎng)度(m) | Color 顏色 | Application 特點(diǎn)及用途 | 1 | HY82001 | PE | 0.06 | 200 | 透明 | 透明度好, 適用于高光潔度鏡片,壓克力板,PE,PVC塑膠板材 | 2 | HY82002 | PE | 0.06 | 200 | 透明 | 透明度好, 適用于高光潔度鏡片,壓克力板,PE,PVC塑膠板材 | 3 | HY82003 | PE | 0.06 | 200 | 透明 | 透明度好, 適用于大面積PC,PE,PVC,PET, 塑膠板材 | 4 | HY82004 | PE | 0.06 | 200 | 透明 | 透明度好,適用于大面積PC,PE,PVC,PET, 塑膠板材 | 5 | HY82007 | PE | 0.06 | 200 | 綠色 | 透明度好,適用于大面積PC,PE,PVC,PET, 塑膠板材 | 6 | HY82008 | PE | 0.06 | 200 | 蘭色 | 透明度好,適用于大面積PC,PE,PVC,PET, 塑膠板材 | NO | 83000系列 型號(hào) | Material 基材 | Thicsness 厚度(mm) | Lingth 長(zhǎng)度(m) | Color 顏色 | Application 特點(diǎn)及用途 | 1 | HY83001A | PE | 0.05-0.06 | 200 | 蘭色 | 呈藍(lán)色,適用于各種鋁板,鋼板等各類表面光滑的金屬板材 | 2 | HY83001B | PE | 0.05-0.06 | 200 | 透明 | 呈藍(lán)色,適用于各種鋁板,鋼板等各類表面光滑的金屬板材 | 3 | HY83006 | PE | 0.05-0.06 | 200 | 透明 | 透明色,適用于手機(jī)電池,擴(kuò)散膜,銘板等表面保護(hù),耐酸堿 | 4 | HY83007A | PE | 0.05-0.06 | 200 | 綠色 | 呈綠色,適用于各種鋁板,鋼板等各類表面光滑的金屬板材 | 5 | HY83007B | PE | 0.05-0.06 | 200 | 透明 | 透明色,適用于各種鋁板,鋼板等各類表面光滑的金屬板材 | 6 | HY83008A | PE | 0.05-0.06 | 200 | 透明 | 透明色,適用于各種鋁板,鋼板等各類表面光滑的金屬板材 | 7 | HY83008B | PE | 0.05-0.06 | 200 | 透明 | 透明色,適用于各種鋁板,鋼板等各類表面光滑的金屬板材 | NO | 88000系列 型號(hào) | Material 基材 | Thicsness 厚度(mm) | Lingth 長(zhǎng)度(m) | Color 顏色 | Application 特點(diǎn)及用途 | 1 | HY88006 |
| 0.05 | 200 | 透明 | 適用于各種鋁板,鋼板等各類表面光滑的金屬板材 | 2 | HY88008 |
| 0.05 | 200 | 透明 | 適用于各種鋁板,鋼板等各類表面光滑的金屬板材 | 3 | HY88100 |
| 0.05 | 200 | 透明 | 適用于各種鋁板,鋼板等各類表面光滑的金屬板材 | 4 | HY88021 |
| 0.05 | 200 | 透明 | 適用于各種鋁板,鋼板等各類粗粗表面的保護(hù) | 5 | HY88531 |
| 0.05 | 200 | 透明 | 適用于各種鋁板,鋼板等各類粗粗表面的保護(hù) | 6 | HY88051 |
| 0.05 | 200 | 透明 | 適用于各種鋁板,鋼板等各類粗粗表面的保護(hù) | 7 | HY88200 |
| 0.05 | 200 | 透明 | 適用于各種鋁板,鋼板等各類粗粗表面的保護(hù) | NO | 89000系列 型號(hào) | Material 基材 | Thicsness 厚度(mm) | Lingth 長(zhǎng)度(m) | Color 顏色 | Application 特點(diǎn)及用途 | 1 | HY89001 |
| 0.05 | 200 | 透明 | 網(wǎng)狀膜,適用于LCD鏡片,壓克力板 | 2 | HY89002 |
| 0.05 | 200 | 透明 | 適用于高光潔度鏡片 | 3 | HY89003 |
| 0.05 | 200 | 透明 | 適用于高光潔度鏡片 | 4 | HY89004 |
| 0.05 | 200 | 透明 | 適用于高光潔度鏡片 | 5 | HY89005 |
| 0.05 | 200 | 透明 | 適用于高光潔度鏡片 | 6 | HY89006 |
| 0.05 | 200 | 透明 | 適用于高光潔度鏡片 | 7 | HY89007 |
| 0.05 | 200 | 透明 | 適用于高光潔度鏡片 | 8 | HY89008 |
| 0.05 | 200 | 透明 | 適用于高光潔度鏡片 | 9 | HY89001 |
| 0.05 | 200 | 透明 | 適用于高光潔度鏡片 | 10 | HY89010 |
| 0.05 | 200 | 透明 | 適用于高光潔度鏡片 | NO | 8360系列 型號(hào) | Material 基材 | Thicsness 厚度(mm) | Lingth 長(zhǎng)度(m) | Color 顏色 | Application 特點(diǎn)及用途 | 1 | HY8365 | PET | 0.06 | 200 | 透明 | 透明度好,適用于高光潔度鏡片,擴(kuò)散片等表面保護(hù) | 2 | HY8366 | PET | 0.05 | 200 | 透明 | 透明度好,適用于高光潔度鏡片,擴(kuò)散片等表面保護(hù) | 3 | HY8367單層 | PET | 0.06 | 200 | 透明 | 透明度好,適用于高光潔度鏡片,擴(kuò)散片等表面保護(hù) | 4 | HY8367雙層 | PET | 0.085 | 200 | 透明 | 透明度好,適用于高光潔度鏡片,擴(kuò)散片等表面保護(hù) | 5 | HY83002 | PE | 0.05 | 200 | 透明 | 半透明,各種LCD內(nèi)背光膜組材料保護(hù) | 6 | HY83009 | PE | 0.05-0.06 | 200 | 透明 | 半透明,各種LCD內(nèi)背光膜組材料保護(hù) | 7 | HY8369三層 | PET | 0.10-0.15 | 200 | 透明 | 半透明,各種LCD內(nèi)背光膜組材料保護(hù) |
|
產(chǎn)品描述:PET板保護(hù)膜
品名 | PET板保護(hù)膜 |
產(chǎn)品顏色 | 透明(可定制) |
規(guī)格 | 可按客戶要求生產(chǎn) |
膜的厚度 | 15um—60um(可定制) |
粘著力 | 30g之間 |
顏色 | 透明 |
其它特點(diǎn) | 耐溫性好,可耐180度以上高溫,不殘膠,不變形 |
產(chǎn)品頁聯(lián)系我們產(chǎn)品頁聯(lián)系我們產(chǎn)品頁聯(lián)系我們產(chǎn)品頁聯(lián)系我們產(chǎn)品頁聯(lián)系我們產(chǎn)品頁聯(lián)系我們產(chǎn)品頁聯(lián)系我們產(chǎn)品頁聯(lián)系我們產(chǎn)品頁聯(lián)系我們產(chǎn)品頁聯(lián)系我們產(chǎn)品頁聯(lián)系我們產(chǎn)品頁聯(lián)系我們產(chǎn)品頁聯(lián)系我們