您好, 歡迎來(lái)到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:江門市攜成機(jī)械有限公司>>混合拌料系列>> 稱重式拌料機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-06-11 11:26:56瀏覽次數(shù):410次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 包裝印刷網(wǎng)型號(hào) | XGB-50 | XGB-100 | XGB-200 | XGB-400 | XGB-600 |
組數(shù)數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
混料能力(kg/hr) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 |
批次重量(kg) | 1 | 3 | 3.5 | 8 | 10 |
主料混料范圍(%) | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 |
添加劑混料范圍 (%) | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.5~10 |
主料斗容積 (L) | 18 | 25 | 32 | 45 | 70 |
添加劑料斗容積 (L) | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 |
攪拌桶容積 (L) | 8 | 10 | 10 | 18 | 25 |
電源規(guī)格(V/Hz) | 1Φ 230/50 | 1Φ 230/50 | 1Φ 230/50 | 3Φ 400/50 | 3Φ 400/50 |
總功率 (kw) | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
壓縮空氣(kgf/cm2) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
噪音(dB) | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 |
H(mm) | 1500 | 1725 | 1745 | 1905 | 1905 |
W(mm) | 700 | 925 | 825 | 940 | 940 |
D(mm) | 640 | 700 | 750 | 910 | 910 |
底座(mm) (HxWxDxBxAxC) | 200*375*275* 130*130-Φ100 | 200*375*275* 150*150-Φ100 | 280*535*415* 150*150-Φ100 | 280*535*415* 150*150-Φ100 | 280*535*415* 150*150-Φ100 |
移動(dòng)腳架(mm) (H1xH2xWxD) | 600*675*540 | 660*675*560 | 660*675*560 | 800*850*780*610 | 800*850*780*610 |
凈重(kg) (直接安裝型) | 90 | 90 | 130 | 140 | 180 |
凈重(kg) (地面安轉(zhuǎn)型) | 110 | 110 | 155 | 165 | 230 |
型號(hào) | XGB-800 | XGB-1200 | XGB-2000 | XGB-2500 | XGB-3000 |
組數(shù)數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
混料能力(kg/hr) | 1200 | 800 | 2000 | 2500 | 3000 |
批次重量(kg) | 12 | 15 | 20 | 30 | 30 |
主料混料范圍(%) | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 | 5~100 |
添加劑混料范圍 (%) | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.5~10 | 0.5~10 |
主料斗容積 (L) | 100 | 130 | 160 | 180 | 230 |
添加劑料斗容積 (L) | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 |
攪拌桶容積 (L) | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 |
電源規(guī)格(V/Hz) | 3Φ 400/50 | 3Φ 400/50 | 3Φ 400/50 | 3Φ 400/50 | 3Φ 400/50 |
總功率 (kw) | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
壓縮空氣(kgf/cm2) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
噪音(dB) | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 |
H(mm) | 2010 | 2055 | 2190 | 2190 | 2350 |
W(mm) | 1060 | 1060 | 1310 | 1310 | 1350 |
D(mm) | 1070 | 1160 | 1260 | 1260 | 1470 |
底座(mm) (HxWxDxBxAxC) | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
移動(dòng)腳架(mm) (H1xH2xWxD) | 1000*1100*880 | 1000*1100*880 | 1100*1200*900 | 1100*1200*900 | 1150*1200*915 |
凈重(kg) (直接安裝型) | 200 | 250 | 280 | 290 | 380 |
凈重(kg) (地面安轉(zhuǎn)型) | 250 | 340 | 370 | 380 | 500 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。