您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市大和油墨科技有限公司>>硬膠油墨>> 食品級(jí)油墨(ABS系列)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-06-09 13:43:21瀏覽次數(shù):467次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 包裝印刷網(wǎng)各種ABS、亞克力、PC、PVC、AS、PMMA等硬膠制品或片材。
油墨中慢干,流平性好,移印吐墨均勻,不易堵網(wǎng),耐酒精,耐IPA(異丙醇),抗白電油,耐膠水,可絲印、移印。
A、過網(wǎng)性能:77-120T;
B、自然揮發(fā)5-10分鐘表干,自然揮發(fā)24小時(shí)*干燥;烘烤:65℃左右、30分鐘。
C、*干燥后測(cè)試耐酒精500g力來回超過60次,耐磨擦500g力來回超過60次。
S-3慢干稀釋劑;S-3A移印快干稀釋劑。
A、如浸濺到眼部立即用清水清洗,嚴(yán)重者就醫(yī)。
B、應(yīng)急措施:用干粉、泡沫滅火器或沙子滅火。
C、操作人員操作時(shí)必須佩戴和手套。
“√"為符合,“×"為不符合,“○"為未檢測(cè)
| ROHS | REACH | 鹵素 | 鄰苯7P | PAHS | FDA | PFOA /PFOS | EN71-3 |
| ROHS | REACH | 鹵素 | 鄰苯7P | PAHS | FDA | PFOA /PFOS | EN71-3 | ||
110 透明油 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 602 草綠 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
102 白色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 131 熒光黃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
104 特白 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 133 熒光紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
203 原黃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 134 熒光橙 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
206 檸檬黃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 140 熒光綠 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
209 中黃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 159 熒光桃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
300 玫瑰紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 160 熒光紫桃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
302 大紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 877 銀油 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
3028 鮮紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 110N 透明油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3038 紫桃紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 102N 白色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
304 朱紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 203N 原黃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
305 柑紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 206N 檸檬黃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
401 紫色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 302N 大紅 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
403 原蘭 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 3038N 紫桃紅 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
404 群青 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 401N 紫色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
406 水青 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 408N 翠蘭 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
408 翠蘭 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 501N 黑色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
501 黑色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 602N 草綠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
601 特綠 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 877N 銀油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PAHS控制標(biāo)準(zhǔn):1、二類玩具標(biāo)準(zhǔn):18種PAHS<5PPM、萘<2PPM 2、其他類:18種PAHS<10PPM。 | |||||||||||||||||||
備注:色號(hào)帶E/N的為無鹵素油墨。以上數(shù)據(jù)及說明僅供參考,具體品質(zhì)、性能以客戶試樣確認(rèn)為準(zhǔn)。 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。