您好, 歡迎來到包裝印刷網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞新晶機(jī)械有限公司>>油壓注塑機(jī)>> 450噸三菱注塑機(jī)日本進(jìn)口
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-06-04 10:17:31瀏覽次數(shù):424次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 包裝印刷網(wǎng)型 式 | 単 位 | 450MEII+ | |||||||
35 | 50 | 70 | |||||||
標(biāo) 準(zhǔn) | 増 圧 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 増 圧 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 増 圧 | ||||
射 出 | 螺桿直徑 | mm | 62 | 57.15 | 70 | 62 | 80 | 70 | |
理論射出容量 | cm3 | 935 | 795 | 1,345 | 1,055 | 2,010 | 1,540 | ||
射出質(zhì)量 | ポリスチレン(PS) | g | 860 | 730 | 1,240 | 970 | 1,845 | 1,410 | |
ポリエチレン(PE) | 690 | 590 | 995 | 780 | 1,490 | 1,140 | |||
射出圧力 | MPa (kgf/cm2) | 177 (1,800) | 206 (2,100) | 177 (1,800) | 206 (2,100) | 177 (1,800) | 206 (2,100) | ||
保持圧力 | 147 (1,500) | 177 (1,800) | 147 (1,500) | 177 (1,800) | 147 (1,500) | 177 (1,800) | |||
射出率 | 標(biāo)準(zhǔn)(S) | cm3/sec | 455 | 385 | 480 | 375 | 630 | 480 | |
高速(H) | 605 | 515 | 615 | 485 | 805 | 615 | |||
超高速(U) | 905 | 770 | 960 | 755 | - | - | |||
可塑化能力(PS) | kg/h | 230 | 180 | 250 | 180 | 320 | 230 | ||
螺旋轉(zhuǎn)速 | rpm | 270 | 210 | 200 | |||||
射出動(dòng)力(馬力) | S | kW(PS) | 80 (109) | 79 (108) | 85 (115) | 78 (106) | 111 (151) | 99 (135) | |
H | 107 (145) | 106 (144) | 109 (148) | 99 (135) | 142 (193) | 127 (172) | |||
U | 160 (217) | 158 (215) | 170 (231) | 155 (211) | - | - | |||
型 締 | 合模力 | kN (tonf) | 4,410(450) | ||||||
型盤寸法(H×V) | mm | 1,190×1,190 | |||||||
拉桿間距(H×V) | 810×810 | ||||||||
合模行程? | 800 | ||||||||
壓板間距? | 1,550 | ||||||||
模具厚度 | 350~750 | ||||||||
脫模 | 押出力 | kN (tonf) | 98(10.0) | ||||||
行程 | mm | 180.0 | |||||||
一 般 | 加熱器容量 | kW | 15.5 | 20.5 | 26.6 | ||||
注塑機(jī)尺寸(L×W×H) | m | 7.6×2.0×2.2 | 8.0×2.0×2.2 | 8.3×2.0×2.2 | |||||
注塑機(jī)重量 | ton | 21.9 | 22.9 | 24.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),包裝印刷網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。