一、SRZI尖頂錐型過濾器_尖頂臨時過濾器產(chǎn)品概述
SRZI尖頂錐形過濾器是一種本體采用不銹鋼或雙相不銹鋼冷軋鋼板沖制成具有分布均勻孔徑的孔板,然后卷成錐形結(jié)構(gòu),并將一定規(guī)格的金屬編織絲網(wǎng)設(shè)置在本體內(nèi)壁或外表面上的臨時過濾器,其帶耳板的對夾式法蘭環(huán)固定在本體上端的開口處,當(dāng)流體通過上端開口進(jìn)入過濾器后,其固體雜質(zhì)被阻擋,而潔凈的介質(zhì)卻能穿過濾網(wǎng)進(jìn)入到下一道工序。安裝時,只需把其法蘭環(huán)放置在管道兩片法蘭密封面之間,然后通過螺栓、螺母及墊片等將兩片法蘭擰緊固定即可。本產(chǎn)品設(shè)計制造采用SH/T 3411-1999石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收規(guī)范,流向一般有兩種,安裝在直管段位置時為左右流向,設(shè)置在彎頭處時為自上端流進(jìn)下端。
二、SRZI尖頂錐型過濾器_尖頂臨時過濾器零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 本 體 | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 | S31803 | S32750 |
2 | 濾 網(wǎng) | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 | S31803 | S32750 |
3 | 法 蘭 環(huán) | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 | S31803 | S32750 |
三、SRZI尖頂錐型過濾器_尖頂臨時過濾器技術(shù)規(guī)范表
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 10.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.0 | 3.75 | 6.0 | 7.5 | 15.0 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.2 | 2.75 | 4.4 | 5.5 | 11.0 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計制造 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收 | |||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 82-2015、GB/T 9115-2010、HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、SH/T 3406-2013 | |||||
檢驗驗收 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收 | |||||
過濾精度 | 1目~500目 | |||||
工作溫度 | -196℃~400℃ |
四、SRZI尖頂錐型過濾器_尖頂臨時過濾器外型尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 有效過濾面積 m2 | ||||
D | D1 | D2 | L | T | |||
2.0 | 25 | 70 | 20 | — | 52 | — | 0.00016 |
32 | 80 | 25 | — | 68 | — | 0.00027 | |
40 | 82 | 30 | — | 100 | — | 0.00095 | |
50 | 100 | 44 | — | 115 | — | 0.00162 | |
65 | 120 | 58 | — | 140 | — | 0.00260 | |
80 | 132 | 68 | — | 165 | — | 0.00359 | |
100 | 170 | 90 | — | 215 | — | 0.00620 | |
125 | 194 | 114 | — | 265 | — | 0.00970 | |
150 | 220 | 140 | — | 330 | — | 0.01480 | |
200 | 276 | 188 | — | 430 | — | 0.02600 | |
250 | 336 | 238 | — | 535 | — | 0.04100 | |
300 | 406 | 288 | — | 635 | — | 0.05890 | |
350 | 454 | 316 | — | 670 | — | 0.06500 | |
400 | 510 | 366 | — | 745 | — | 0.08300 | |
500 | 616 | 464 | — | 780 | — | 0.10800 | |
600 | 690 | 564 | — | 800 | — | 0.13500 | |
5.0 | 25 | 70 | 20 | — | 52 | — | 0.00016 |
32 | 80 | 25 | — | 68 | — | 0.00027 | |
40 | 92 | 30 | — | 100 | — | 0.00095 | |
50 | 107 | 44 | — | 115 | — | 0.00162 | |
65 | 127 | 58 | — | 140 | — | 0.00260 | |
80 | 146 | 68 | — | 165 | — | 0.00359 | |
100 | 178 | 90 | — | 215 | — | 0.00620 | |
125 | 213 | 114 | — | 265 | — | 0.00970 | |
150 | 248 | 140 | — | 330 | — | 0.01480 | |
200 | 304 | 188 | — | 430 | — | 0.02600 | |
250 | 357 | 238 | — | 535 | — | 0.04100 | |
300 | 418 | 288 | — | 635 | — | 0.05890 | |
350 | 465 | 316 | — | 670 | — | 0.06500 | |
400 | 535 | 366 | — | 745 | — | 0.08300 | |
500 | 616 | 464 | — | 780 | — | 0.10800 | |
600 | 700 | 564 | — | 800 | — | 0.13500 | |
10.0 | 25 | 70 | 20 | — | 52 | — | 0.00016 |
32 | 80 | 25 | — | 68 | — | 0.00027 | |
40 | 92 | 30 | — | 100 | — | 0.00095 | |
50 | 107 | 44 | — | 115 | — | 0.00162 | |
65 | 127 | 58 | — | 140 | — | 0.00260 | |
80 | 146 | 68 | — | 165 | — | 0.00359 | |
100 | 190 | 90 | — | 215 | — | 0.00620 | |
125 | 237 | 114 | — | 265 | — | 0.00970 | |
150 | 262 | 140 | — | 330 | — | 0.01480 | |
200 | 316 | 188 | — | 430 | — | 0.02600 | |
250 | 396 | 238 | — | 535 | — | 0.04100 | |
300 | 453 | 288 | — | 635 | — | 0.05890 | |
350 | 465 | 316 | — | 670 | — | 0.06500 | |
400 | 535 | 366 | — | 745 | — | 0.08300 | |
500 | 616 | 464 | — | 780 | — | 0.10800 | |
600 | 700 | 564 | — | 800 | — | 0.13500 |
五、SRZI尖頂錐型過濾器_尖頂臨時過濾器結(jié)構(gòu)圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠管道過濾器產(chǎn)品,咨詢時煩請說明產(chǎn)品類型,公稱尺寸、公稱壓力、濾芯材質(zhì)、過濾精度、法蘭執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),是否配對法蘭、螺栓螺母及墊片等,本產(chǎn)品如用戶作過濾器使用,安裝處必須留一段可拆卸短管以方便過濾器的維修和更換。